
2 859 participants • 1 659 Hommes • 1 200 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2197 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les caussenards | Pradayrol Mélissa | SEF | Alvitrail | XL | |||
| Boy Patrick | M4M | Alvitrail | |||||||
| 2198 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | les bleus du périgord | GODZINA Laurent | M4M | ASPTT GRAND PERIGUEUEX | XL | |||
| ROUBENNE Vincent | M4M | ASPTT ATHLETISME GRAND PERIGUEUX | |||||||
| 2199 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Sunny | Appelghem Arthur | JUM | — | S | |||
| Appelghem Clara | ESF | — | |||||||
| 2200 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | AOC Super bock | Cadet Nathalie | M4F | Assm | M | |||
| Henry Matthieu | M3M | AOC Super Bock | |||||||
| 2201 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Olivette et Mathieu | Vigneau Mathilde | SEF | — | M | |||
| Bounaix Olivier | SEM | — | |||||||
| 2202 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Boiboi | BOISSEAU Samuel | M2M | — | M | |||
| BOISSEAU Hélène | M1F | — | |||||||
| 2203 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Chabou | Bouchard de la Poterie Ambroise | SEM | — | M | |||
| CHATELLE Margot | SEF | — | |||||||
| 2204 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bercail 4 | COURREGELONGUE Serge | M5M | — | S | |||
| ROUSSEAU Charlotte | SEF | — | |||||||
| 2205 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bercail 5 | DUBOS Pascal | M5M | — | S | |||
| VIDAL Marie Madeleine | M2F | — | |||||||
| 2206 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bercail 6 | REVOLAT Jean | M1M | — | S | |||
| HENRY Camille | M0F | — | |||||||
| 2207 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bercail 7 | URVOY Bastien | ESM | — | S | |||
| URVOY Johann | M3M | — | |||||||
| 2208 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bercail 8 | LENOIR Quitterie | M4F | — | L | |||
| BONNARDET Frantz | M1M | — | |||||||
| 2209 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | TicTac | Lecorre Ludovic | M1M | — | M | |||
| Fonteneau Ludivine | M1F | — | |||||||
| 2210 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | La bascule | Signat Jean Francois | M2M | — | M | |||
| Darthevel Aurélien | M2M | — | |||||||
| 2211 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | AS CREDIT MUTUEL S&T | DESTRUMEL Sandra | M2F | AS CREDIT MUTUEL | S | |||
| DESTRUMEL THIBAULT | M2M | S/L CA BALMA | |||||||
| 2212 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Guigui | Guiovanna Moise | M5M | — | à déposer | S | ||
| Guiovanna Sabine | M3F | — | à déposer | ||||||
| 2213 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | patclaud | VIGNERIE Patrick | M5M | — | L | |||
| BETHOULE Jean Claude | M5M | — | |||||||
| 2214 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les bouchons | Jacquot Elisa | SEF | — | à déposer | M | ||
| Masse Clément | M0M | — | à déposer | ||||||
| 2215 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les doudous du sud ouest | Bonnecaze-Laborde Clara | SEF | — | à déposer | M | ||
| Bertrand William | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2216 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Réunionnais | Dufreche Capucine | SEF | — | à déposer | L | ||
| CAMP Stéphane | SEM | — | |||||||
| 2217 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Kros | REMY Bruno | M4M | — | à déposer | M | ||
| TREGER Christophe | M4M | — | |||||||
| 2218 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LES AJITOS | CASTELIN Franck | M6M | LES AJITES | M | |||
| RIEZ Marie Pascale | M6F | LES AJITES | |||||||
| 2219 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Apitxi | Acheritobehere hervé | M2M | — | M | |||
| Zatout Brice | M1M | — | à déposer | ||||||
| 2220 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LAU CA LOCA | NANJOD PASSARINI LAURE | M3F | — | M | |||
| PASSARINI CARLA MARIE | SEF | — | |||||||
| 2221 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les bibiz | Touchard Antoine | M0M | — | M | |||
| Perruchet Virginie | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2222 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | ASCCL | PRAT Arnaud | M1M | — | à déposer | L | ||
| Rebeyren anthony | SEM | — | |||||||
| 2223 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les girls | Jacques Emilie | M2F | — | S | |||
| BRUNETEAU Nathalie | M4F | — | |||||||
| 2224 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Flamir | Dahmam Amirouche | M2M | — | à déposer | M | ||
| Devinck Florent | M0M | — | |||||||
| 2225 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Running gag 2 | Carini Romuald | M2M | — | S | |||
| Chevalier Christophe | M3M | — | |||||||
| 2226 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Toi et moi | Conte Virginie | M3F | ASPTT | L | |||
| Conte Philippe | M4M | ASPTT | |||||||
| 2227 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | La belle équipe | RODRIGUEZ Laure | SEF | — | L | |||
| MARTIN David | M3M | AOC SUPERBOCK | |||||||
| 2228 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Chacha jp | LETESTU Jean-Philippe | M0M | — | M | |||
| Rodriguez Charlotte | SEF | — | |||||||
| 2229 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Madame & Monsieur | Fontaine Amélis | SEF | Adidas Runners Bordeaux | M | |||
| Truques Thomas | SEM | Adidas Runners Bordeaux | |||||||
| 2230 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Jaujau | Jaurou Valérie | M4F | — | L | |||
| Jaurou Frédéric | M5M | — | à déposer | ||||||
| 2231 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | GOLDORAK FAMILY | FORT EDOUARD | ESM | — | M | |||
| FORT DAVID | M3M | — | |||||||
| 2232 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Gazelles de mer | Petit Marie Mathilde | SEF | — | S | |||
| Bouriat Chloé | SEF | — | |||||||
| 2233 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les filles du 47 | Cantiran Sonia | M2F | — | S | |||
| Poitevin Sandra | M2F | — | |||||||
| 2234 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | DUO AMOUREUX LBCAC | VIGNAU OLIVIER | M4M | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB* | M | |||
| PENIN MARIE-PIERRE | M2F | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB* | |||||||
| 2235 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | La Mano | Miomandre Marie | SEF | — | à déposer | S | ||
| PLAS Noelie | SEF | — | |||||||
| 2236 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LES MIREAU'S | MICHAELI Catherine | M5F | — | M | |||
| VENEREAU Julien | SEM | — | |||||||
| 2237 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LES NONAU | CUMINAL BRUNO | M6M | — | L | |||
| GUENIN ARNAUD | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2238 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | VALOU/VERO | RATIER VERONIQUE | M3F | — | à déposer | S | ||
| BERNIER VALÉRIE | M2F | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | à déposer | ||||||
| 2239 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Kamel & Nabilla | PUYO Adrien | SEM | — | M | |||
| SAINT GERMAIN Gauthier | SEM | — | |||||||
| 2240 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | La famille | Lafargouette Anne | M6F | Laurette fugain | S | |||
| Slyassky Emmanuelle | SEF | Laurette Fugain | à déposer | ||||||
| 2241 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Los Ricardos | RICARD Sabine | M4F | — | M | |||
| RICARD Jacques-Olivier | M4M | — | |||||||
| 2242 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | PACAP | POTESTAT KARINE | M2F | — | à déposer | XL | ||
| RICHARD ANTURYA | M1F | — | à déposer | ||||||
| 2243 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Pacap | Vivien Anthony | M1M | — | M | |||
| Philippon Dorine | M1F | — | |||||||
| 2244 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Rebouiss | Rebouissoux Delphine | M4F | — | à déposer | XL | ||
| Rebouissoux Laurent | M4M | — | |||||||
| 2245 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Madame PATATE | LETRON Emma | SEF | — | M | |||
| RICARD Louis | SEM | — | |||||||
| 2246 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Olé(tte) | Jeannin Baptiste | SEM | — | S | |||
| L’hostis Marielle | SEF | — | à déposer |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus