
2 863 participants • 1 660 Hommes • 1 203 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2147 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Vincent & Angele | Capelli Vincent | SEM | — | à déposer | S | ||
| Guilmineau Angèle | SEF | — | à déposer | ||||||
| 2148 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Sel et Or | Rigal Céline | M4F | ASPOC | à déposer | S | ||
| Miault Aurélie | M2F | ASPOC | à déposer | ||||||
| 2149 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Le lièvre et la tortue | Bellanger Sophie | M4F | PSA ASPOC | M | |||
| Coulon Frederic | M3M | PSA ASPOC | à déposer | ||||||
| 2150 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | KOUTCHOUFLI | ROVEL JULIE | M1F | PSA ASPOC | à déposer | L | ||
| KERNANE MELANIE | M1F | PSA ASPOC | à déposer | ||||||
| 2151 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Inner Tube Team | Orivel Vincent | M1M | A2 RUNNING BORDEAUX | à déposer | S | ||
| Claverie Laure | M0F | A2 RUNNING BORDEAUX | à déposer | ||||||
| 2152 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bercail 2 | GASQUE Justine | M1F | — | M | |||
| HIVERT Stéphane | M3M | — | |||||||
| 2153 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | les Niquelés | DENOU Sylvie | M6F | Avenir Pédestre Arsacais | M | |||
| GARRET Ariane | M4F | Avenir Pédestre Arsacais | |||||||
| 2154 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | MTO Team | BLONDEAU Stéphanie | M3F | — | à déposer | L | ||
| BLONDEAU François | M3M | — | à déposer | ||||||
| 2155 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Bandanazes | Ménard Candy | M2F | Les Isards Catalans | M | |||
| Ménard Guilhem | M2M | Les Isards Catalans | |||||||
| 2156 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les chtis | Lemaire Laurence | M5F | — | L | |||
| Lemaire Franck | M6M | — | |||||||
| 2157 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Névine & Yannick | Le bizec Névine | M1F | — | à déposer | XL | ||
| Le Bizec Yannick | M2M | — | à déposer | ||||||
| 2158 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les runners de Bordeaux | Vadillo Philippe | M2M | — | à déposer | M | ||
| Alart Julien | M1M | — | |||||||
| 2159 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | ALISON&MELINA | FUSTER Alison | M0F | — | M | |||
| Ouahbi Mélina | M0F | — | |||||||
| 2160 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Caton 42 | Caton Aurelie | M1F | — | à déposer | XL | ||
| Caton Gautier | M1M | — | à déposer | ||||||
| 2161 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les boulets du Canon | Bogaert Gilles | M4M | — | M | |||
| Bogaert Thomas | SEM | — | |||||||
| 2162 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Team 85 | LIZOT Céline | M1F | — | M | |||
| DESGROPPES Karène | M1F | — | |||||||
| 2163 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | BF × EP Running Team | FOUQUET Benjamin | M2M | — | à déposer | M | ||
| PELISSIER Emile | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2164 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | CJA | Teixeira Bruno | M2M | — | M | |||
| Seval Juliette | M0F | — | |||||||
| 2165 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Beach boys | cedric sicard | M3M | — | à déposer | XL | ||
| TESTARD Sylvain | M3M | AQUANOV Piscines | à déposer | ||||||
| 2166 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Runneuse for ever | Dumy Morgane | M3F | — | S | |||
| Lacroix Mathilde | M2F | — | |||||||
| 2167 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Lili&Nico Team | Fayat Aurélie | M2F | Assam | à déposer | M | ||
| Fayat Nicolas | M3M | Assam | |||||||
| 2168 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les cloche pieds | Thuillez Céline | M2F | Les cloche pieds | S | |||
| Thuillez Mickaël | M3M | Les cloche pieds | |||||||
| 2169 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Dalbas runnners | DALBAVIE Lionel | M4M | — | à déposer | L | ||
| Dalbavie Emilie | M2F | — | à déposer | ||||||
| 2170 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Chaussette | Pruvost Clémentine | SEF | — | à déposer | L | ||
| Gaspar Rémy | M0M | — | à déposer | ||||||
| 2171 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Choukiminou | DALBAVIE Éliot | JUM | — | à déposer | L | ||
| Dalbavie Stéphane | M4M | — | à déposer | ||||||
| 2172 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | pauline | de rotalier pauline | M0F | — | à déposer | M | ||
| JACQUELINE AXEL | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2173 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | MARGUERITE | DE ROTALIER MARGUERITE | SEF | — | à déposer | S | ||
| LEVRAT HUGO | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2174 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | CAPUCINE | DE ROTALIER CAPUCINE | SEF | — | à déposer | S | ||
| GANGAI JOHAN | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2175 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Boule et Bill | Laret Florian | M1M | Bouygues | à déposer | M | ||
| grave jerome | M2M | BOUYGUES | |||||||
| 2176 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Zamours | Pau Natacha | M3F | — | M | |||
| Deschamps Mickaël | M1M | — | |||||||
| 2177 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Rodech | Rodier Mathieu | M3M | — | L | |||
| Dechamps Théo | JUM | — | à déposer | ||||||
| 2178 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Emilie & Laurent | Pouysegur Emilie | M1F | — | M | |||
| POUYSEGUR Laurent | M2M | — | |||||||
| 2179 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LilyGabs | Olivier Melanie | M0F | — | M | |||
| Bernard Jimmy | M1M | — | |||||||
| 2180 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Saucisses | Weis Jean-Baptiste | M0M | Air3 | M | |||
| Carbonneaux Prune | M0F | — | à déposer | ||||||
| 2181 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | TEAM DE L'HERBE | HERNANDEZ THIERRY | M4M | CANEJAN ATHLETISME | M | |||
| LEVEILLE LIONEL | M3M | CANEJAN ATHLETISME | à déposer | ||||||
| 2182 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | La Gouze | Gouzien Patrick | M7M | — | à déposer | L | ||
| Gouzien Camille | M2M | — | |||||||
| 2183 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Mobilis in Mobile | Houmeau Frederic | M6M | — | à déposer | L | ||
| Houmeau Alexandre | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2184 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Et bim | Ramos Florence | M5F | — | S | |||
| CHATEAU Pitch | M4F | — | |||||||
| 2185 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Soeurette | Château Emma | SEF | — | L | |||
| Château Perine | SEF | — | |||||||
| 2186 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | STEFGAT | LEJEUNE Stéphane | M3M | S/L CMO BASSENS | M | |||
| LAFON Agathe | M1F | LES ORANGES PRESSÉES | à déposer | ||||||
| 2187 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Océan | Gau Dominique | M5M | — | à déposer | L | ||
| Giraudeau Matthieu | M3M | — | à déposer | ||||||
| 2188 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | GrosThouns | Thouny Camille | SEF | — | à déposer | L | ||
| De Broucker Lucien | SEM | — | |||||||
| 2189 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les oursons | Blaquiere Marie | SEF | — | M | |||
| Sacha Marti | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2190 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Running Gag 1 | Dauba Alexandra | M3F | — | S | |||
| Garbuio Florence | M2F | — | |||||||
| 2191 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bercail 3 | GIMENEZ Margaux | M0F | — | M | |||
| MARCILLAUD Antoine | M0M | — | |||||||
| 2192 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Mimilles | Millet Flore | M1F | — | M | |||
| Millet Francois | M2M | — | à déposer | ||||||
| 2193 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | PerriGo! | Perrigault Justine | M0F | — | à déposer | M | ||
| Perrigault Thibaud | M0M | — | |||||||
| 2194 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Coeur à 42 km | RICKAUER Juliette | SEF | — | L | |||
| GASC Baptiste | SEM | — | |||||||
| 2195 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Bulots | Lalanne Mathieu | M2M | — | à déposer | M | ||
| RETIF BENOIT | M3M | — | |||||||
| 2196 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | duo pétillant | Gibert Dominique | M5F | — | S | |||
| Barbier rodolphe | M3M | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus