
2 844 participants • 1 653 Hommes • 1 191 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2248 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Sanchez ! | Sanchez Johan | M0M | — | S | |||
| Sanchez Aurélie | M0F | — | |||||||
| 2249 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les chats des iles | FAUX Bertrand | M2M | — | L | |||
| Roy Fabien | M1M | — | |||||||
| 2250 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Babin's | Babin Pamela | M2F | — | M | |||
| BABIN Alexis | M2M | Le Mans Triathlon | |||||||
| 2251 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Noupys | Cavazzi Marie-Anne | M0F | — | à déposer | L | ||
| Castaing Jean-Baptiste | M0M | — | |||||||
| 2252 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les tontons flingueurs | CAILLAU Lilian | M4M | — | à déposer | XL | ||
| Fiorini Michel | M6M | — | à déposer | ||||||
| 2253 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Violetas Laurette Fugain - Archers | MAYAYO Eric | M5M | — | M | |||
| LARIVIERE Thierry | M4M | — | |||||||
| 2254 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Emmy et Romain | Lascelles-lloyd Emmy | SEF | — | XL | |||
| Fernandes Romain | M0M | — | |||||||
| 2255 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | SWEETY | TESTAS MARION | M1F | — | L | |||
| CLAVERIE PAUL | M1M | — | |||||||
| 2256 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | ROSA-LAURENT | GOMES Rosaria | M3F | — | L | |||
| Abadie Laurent | M4M | — | à déposer | ||||||
| 2257 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LES FLAMBOYANTES | DUBERNET CLAIRE | M4F | — | à déposer | M | ||
| OSORIO DIANA | M2F | — | |||||||
| 2258 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | La Team Jeantou | Dubost Jordan | M0M | — | M | |||
| Marambeau Marina | M0F | — | |||||||
| 2259 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les kero | Kerautret Selma | M3F | — | à déposer | XL | ||
| Kerautret Julien | M3M | — | à déposer | ||||||
| 2260 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Mouglada | Mouty Anne-Sophie | M0F | — | à déposer | M | ||
| Anglada Mathieu | M1M | — | à déposer | ||||||
| 2261 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Cassoulettes | Bonhote Claudine | M5F | — | M | |||
| JEAN Noélie | SEF | — | |||||||
| 2262 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les gazelles | Guerif Laurianne | M0F | — | M | |||
| WYCHOCKI alia | M2F | — | |||||||
| 2263 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LES JUMEAUX DE L'HERBE | HERNANDEZ ILONA | SEF | — | à déposer | M | ||
| HERNANDEZ NINO | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2264 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les tortues | RICHET EMILIE | M0F | — | XL | |||
| VALLEJO MATHIEU | M0M | — | |||||||
| 2265 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Filles de Carquefou | CHARTIER Carole | M3F | — | S | |||
| PICQ ESTELLE | M3F | CARQUEFOU AC | |||||||
| 2266 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Muxu | Le Buffe Jean-Victor | SEM | — | M | |||
| Boyle Morgane | SEF | — | à déposer | ||||||
| 2267 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les compagnons de courses!!! | BOUSQUET MATHILDE | SEF | Compagnons du devoir | L | |||
| Haerinck Benoit | M4M | Compagnons du devoir | |||||||
| 2268 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Team L.A. | Brault Kévin | M1M | — | S | |||
| Montel Laure | M1F | — | |||||||
| 2269 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Yves&co | Letestu Pauline | SEF | — | L | |||
| Madiot Florian | SEM | — | |||||||
| 2270 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Bulles | Olivar Alice | SEF | — | S | |||
| Bogaert Quentin | SEM | — | |||||||
| 2271 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Tout sourire | DENJEAN Hugo | SEM | — | S | |||
| DEYRES Lucie | M1F | — | |||||||
| 2272 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les loyales | BRIGNONE Alexandra | SEF | — | S | |||
| JOURDE Florence | M3F | — | |||||||
| 2273 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les angevines | Alcantara Allison | SEF | — | S | |||
| le marec anais | M0F | asba | |||||||
| 2274 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les déter | CAMUT myriam | M1F | — | à déposer | M | ||
| BRACHET Antoine | M2M | — | à déposer | ||||||
| 2275 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Big | Bigaud olivier | M4M | — | à déposer | M | ||
| bigaud Valérie | M4F | — | à déposer | ||||||
| 2276 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Mauvais lapins | Debureaux Pablo | SEM | — | L | |||
| Fournier Florent | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2277 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | SO7 | CHEFNOURRY Guillaume | SEM | — | M | |||
| HARGOUS Pierre | M3M | — | |||||||
| 2278 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Team bordeaux | Pernot Justine | M2F | Union saint bruno | M | |||
| Lerebourg Fabien | M2M | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | |||||||
| 2279 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LES LOISEL | LOISEL Jeremy | SEM | — | S | |||
| LOISEL frederic | SEM | — | |||||||
| 2280 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Touzain | Touzain Lambert | SEM | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | S | |||
| Touzain Margot | SEF | — | |||||||
| 2281 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Twins Rocket | DELPLANQUE Jean-Baptiste | M0M | — | S | |||
| DUBOURG Marion | M0F | — | |||||||
| 2282 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | ENSEMBLE | HABERKORN Brigitte | M7F | — | L | |||
| FAUCHET Dominique | M5M | — | |||||||
| 2283 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Galau | WACH Gaëlle | M3F | — | M | |||
| WACH Laurent | M3M | — | |||||||
| 2284 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Nous | GREMILLON Sébastien | M2M | — | à déposer | L | ||
| GREMILLON Mathilde | M2F | — | à déposer | ||||||
| 2285 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Gamaury | GAMAURY Peggy | M1F | — | M | |||
| GAMAURY Eric | M1M | — | |||||||
| 2286 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Peter Moilqu | Ricard Mathieu | SEM | — | XL | |||
| AUTHIE Luca | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2287 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Ludi-win & Isa-best ! | GEORGE Isabelle | M3F | Courir Fonsegrives | S | |||
| QUERBES Ludivine | M1F | Courir Fonsegrives | |||||||
| 2288 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Team Ordas | ROUAIX isabelle | M5F | — | M | |||
| ALLAIRE Marc | M0M | — | à déposer | ||||||
| 2289 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bin's | Binet Olivier | M6M | — | XL | |||
| Binet aurelien | M0M | — | |||||||
| 2290 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | En Balade | Romera Benjamin | M1M | — | à déposer | M | ||
| Daste Camille | M1F | — | |||||||
| 2291 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Marsouins Ananas | HIQUET Jerome | M3M | — | S | |||
| GRELLIER Thomas | M2M | — | |||||||
| 2292 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | OLY | lejoux gaelle | M3F | — | M | |||
| lejoux ludovic | M2M | — | |||||||
| 2293 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Joyeux Anniversaire | Lebon Gregory | M1M | — | S | |||
| Lebon Laetitia | M2F | — | à déposer | ||||||
| 2294 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LE RENARD ET LA CIGOGNE | Plouseau-Guede Raynald | M4M | LA FOULEE DES JALLES | XL | |||
| CLESSE Laurent | M4M | LA FOULEE DES JALLES | |||||||
| 2295 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | INfinity TEAM | DUPRAT Nathalie | M2F | — | S | |||
| PETITJEAN Ines | SEF | — | |||||||
| 2296 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Lé2c | Cédric DAVID | M1M | — | à déposer | M | ||
| Charlotte GENESTE | M1F | — | à déposer | ||||||
| 2297 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Colibri | Dejean Benoît | M4M | — | à déposer | L | ||
| Lagarde Nicolas | M4M | — | à déposer |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus