
2 897 participants • 1 668 Hommes • 1 229 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2095 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | M&MS | VARDELLE SOUCHELOT NATHALIE | M1F | — | à déposer | L | ||
| GOUAUX SEBASTIEN | M2M | — | |||||||
| 2096 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Joss'ettes | LAMARQUE Olivia | M3F | S/L STADE VILLENEUVE SUR LOT | M | |||
| LALAGUE Marina | M3F | S/L STADE VILLENEUVE-SUR-LOT | |||||||
| 2097 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Breziens | LECOURT Sonia | M1F | — | M | |||
| MENGUY Philippe | M2M | — | |||||||
| 2098 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Alexandrine | Laffitte Sandrine | M1F | — | M | |||
| Perriere Alexandra | M1F | — | |||||||
| 2099 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Mar-Chal' | Cogny Anne | M4F | — | L | |||
| Capelli Florence | M4F | — | |||||||
| 2100 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | les Cheche | CHEVET Sylvie | M5F | S/L AS MAROLLES | S | |||
| CHEVET Patrick | M4M | S/L AS MAROLLES | |||||||
| 2101 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Helmut Tardelpick | Fontaine Vivien | M1M | — | L | |||
| Lemaire Mathieu | M1M | — | |||||||
| 2102 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Binelles en cavale | BERNE Anne-Sophie | M2F | — | L | |||
| AMPRINO Roberta | M1F | — | |||||||
| 2103 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Mimi | Mogenet Pierre-Marie | SEM | Cool Run Club | M | |||
| Delthé Clémentine | SEF | Cool Run Club | à déposer | ||||||
| 2104 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Back2Run | PLAQUIN Cécile | M1F | — | à déposer | L | ||
| MÉTAIS Pierre | M4M | — | |||||||
| 2105 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | brusson | BRUSSON GUILBERT REMI | M0M | PESSAC AC | L | |||
| BRUSSON ADRIEN | M1M | CANEJAN ATHLETISME | |||||||
| 2106 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | righini/brusson | RIGHINI JEAN CLAUDE | M6M | — | à déposer | L | ||
| BRUSSON YVES | M6M | CANEJAN ATHLETISME | |||||||
| 2107 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Le ssoeurs du bitume | MICHEL Camille | M1F | — | S | |||
| Lamolle Aurélie | M1F | — | |||||||
| 2108 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Rosquetchaz | Chazaly Frederic | M4M | — | S | |||
| Rosquet Valerie | M1F | — | |||||||
| 2109 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | PRADIE | PRADIE Edouard | SEM | — | à déposer | M | ||
| PRADIE Emmanuel | M3M | — | |||||||
| 2110 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les R | Raymond Manon | SEF | — | L | |||
| Raymond Nicolas | M0M | — | |||||||
| 2111 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | PERE & FILS | DELHOMME MAXIME | SEM | — | M | |||
| DELHOMME OLIVIER | M4M | S/L CA BALMA | |||||||
| 2112 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | RHUM E PORTO | DAILLIER Pascal | M4M | — | L | |||
| GUITTARD Laurent | M4M | — | |||||||
| 2113 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | La team resa | Boissy Sandrine | M5F | — | M | |||
| magne remy | M5M | — | |||||||
| 2114 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Yacha | SERIN MOULIN Charlotte | M3F | — | L | |||
| Gordien Yannick | M2M | — | |||||||
| 2115 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | FreroDeLa44 | Muraille Christian | M3M | — | à déposer | M | ||
| Muraille Julien | M1M | — | |||||||
| 2116 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Mama's power | Faure Manon | ESF | val 31 | à déposer | S | ||
| VAN DE STEENE marion | M2F | val 31 | à déposer | ||||||
| 2117 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les tranquilles | IZART Jennifer | M2F | — | à déposer | M | ||
| SAIF Malek | M3M | — | |||||||
| 2118 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les génies | LATAPIE Luc | M3M | — | M | |||
| Zuppelli Sandrine | M4F | — | |||||||
| 2119 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Bordeluches | Monod Olivier | M6M | SA MERIGNAC | M | |||
| LETT Francois | M6M | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | |||||||
| 2120 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Oursons | Cousin Odile | M4F | — | M | |||
| Defrance Adrien | M2M | — | |||||||
| 2121 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Psychophrénes | STAALI Leïla | SEF | — | S | |||
| JUAN Marie José | M7F | — | |||||||
| 2122 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LOVATO and CO | LOVATO Pierre | M4M | Avenir Pédestre Arsacais | M | |||
| LOVATO Robin | JUM | Avenir Pédestre Arsacais | |||||||
| 2123 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Marc et Marie | DAUMAS Marie | M3F | — | M | |||
| DAUMAS Marc | M3M | — | |||||||
| 2124 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Doublettes | Deslage Vincent | M2M | — | L | |||
| Clémendot Laëtitia | M0F | — | |||||||
| 2125 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Flots Marins | LORCY Marina | M2F | — | L | |||
| GISQUET Florent | M2M | — | |||||||
| 2126 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Clairboisiennes | Boisdé Nathalie | M2F | — | à déposer | L | ||
| Mulat Christianne | M2F | — | |||||||
| 2127 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Back'home | Lenfant Virginie | M2F | — | M | |||
| LENFANT Robin | M2M | — | |||||||
| 2128 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Aumax | Maxharraj bekim | M3M | Lartesia Rooftop | S | |||
| Auroy Justine | M2F | Lartesia Rooftop | |||||||
| 2129 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Lézeric | Mortureux Eric | M5M | cs courtry | L | |||
| BUTAYE Eric | M5M | — | |||||||
| 2130 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | CHETOUT | MOULIN CEDRIC | M2M | — | S | |||
| CHETOUT Marine | SEF | — | |||||||
| 2131 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | F2S | Margariti Cédric | M3M | — | L | |||
| Margariti Tristan | SEM | — | |||||||
| 2132 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les BoutineauX | Boutineau David | M4M | — | M | |||
| Boutineau Yohan | SEM | — | |||||||
| 2133 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Parents Ploucs | Cariou Hélène | M2F | — | M | |||
| Cariou Matthieu | M2M | — | |||||||
| 2134 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Runamoureux | Rigo Lola | SEF | Lous de bazats | L | |||
| BENTEJAC Samuel | ESM | Lous de bazats | |||||||
| 2135 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les snow patrol | Cogny Laurence | M4F | — | M | |||
| Ramillon Agnes | M5F | — | |||||||
| 2136 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | AS CREDIT MUTUEL | BOYER AURELIEN | M1M | AS CREDIT MUTUEL | à déposer | S | ||
| CORDARY PATRICK | M3M | AS CREDIT MUTUEL | |||||||
| 2137 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les lantonnais | Noblet Élodie | M1F | — | L | |||
| Noblet Damien | M1M | — | |||||||
| 2138 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Team porgeais | BELLANDE Timeo | ESM | — | S | |||
| Laruelo Franck | M0M | — | |||||||
| 2139 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les MouLo | Eymeri Elodie | M2F | — | L | |||
| Eymeri Arnaud | M1M | — | |||||||
| 2140 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Sebastien et virginie | Herail Sebastien | M2M | — | S | |||
| Detrez Virginie | M3F | — | à déposer | ||||||
| 2141 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Run Now, Huîtres Later | REY Bruno | SEM | BOUYGUES CONSTRUCTION | L | |||
| DELOLME Matthieu | SEM | — | |||||||
| 2142 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Père et fille | Vinel Vincent | M3M | — | à déposer | S | ||
| Tessier-Vinel Sarah | SEF | — | à déposer | ||||||
| 2143 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | CHOCOLATEAM | ORCIVAL Julie | SEF | — | M | |||
| GARDIEN Paul | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2144 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Delteil love | Delteil Maïté | M0F | — | M | |||
| Delteil Fabien | M0M | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus