
1 054 participants • 670 Hommes • 384 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | LAHITTE Yannis | SEM | — | à déposer | — | |
| 2118 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Guyon Aude | M0F | ANNECY ATHLETISME | — | ||
| 2119 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Coton-Laurent Thomas | M1M | — | — | ||
| 2120 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Loubrieu Julian | SEM | — | — | ||
| 2121 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | VAUSSY Alexis | M0M | — | — | ||
| 2122 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Goyhenx Anthony | M0M | — | — | ||
| 2123 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Liegeois Nathan | SEM | EPPG TRIATHLON CLUB 93 | — | ||
| 2124 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Marcadet Hans | SEM | — | — | ||
| 2125 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | VALLADON PATRICK | M6M | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | — | ||
| 2126 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Lamia Riccardo | SEM | S/L PARIS UC | — | ||
| 2127 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Janssen Benjamin | SEM | — | — | ||
| 2128 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Chevalier Lilian | SEM | — | à déposer | — | |
| 2129 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | VALETTE Floris | M2M | UA SOCIETE GENERALE | — | ||
| 2130 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Laur Florian | SEM | — | à déposer | — | |
| 2131 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Lallour Benoit | M1M | — | à déposer | — | |
| 2132 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Charle Marianne | M2F | — | — | ||
| 2133 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Charle Marianne | M2F | — | — | ||
| 2134 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Guillot Alexandre | M1M | — | à déposer | — | |
| 2135 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Oueld es cheikh Eva | M1F | VINCENNES ATHLETIC | à déposer | — | |
| 2136 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Evrard Gerard | M5M | UA SOCIETE GENERALE | à déposer | — | |
| 2137 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Lalanne Florian | M0M | PARIS UNIVERSITE CLUB | à déposer | — | |
| 2138 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | PICQUIER Marc-Antoine | M0M | HOYZ RUNNING CLUB | à déposer | — | |
| 2139 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Beziade Colin | M0M | PARIS UNIBERSITE CLIB | à déposer | — | |
| 2140 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Baux Louis-Victor | SEM | PUC TRIATHLON | à déposer | — | |
| 2141 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Onfiani Andrea | SEM | PARIS UNIVERSITE CLUB | — | ||
| 2142 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Gillis Alexis | M1M | HOYZ RUNNING CLUB | à déposer | — | |
| 2143 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Paumier Marion | SEF | VATHLON | à déposer | — | |
| 2144 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | THOMAS Simon | SEM | — | à déposer | — | |
| 2145 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | LE MORVAN Cédric | M1M | UA SOCIETE GENERALE | à déposer | — | |
| 2146 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | PEZZALI Pierre-Maximilien | SEM | LE HUBLOT | à déposer | — | |
| 2147 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Vié Tristan | M1M | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | à déposer | — | |
| 2148 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Mheidle Raphael | M0M | — | — | ||
| 2149 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Sioufi Alexandre | SEM | DERAPAGE RUNNING CLUB | à déposer | — | |
| 2150 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Calmejane Guillaume | SEM | PUC | à déposer | — | |
| 2151 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Zahab Jinah | SEM | — | à déposer | — | |
| 2152 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | COLOMB Remi | M2M | UA SOCIETE GENERALE | à déposer | — | |
| 3000 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Lacault Emilie | M2F | — | à déposer | — | |
| 3001 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | LEROY Vincent | M2M | — | — | ||
| 3002 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Charles Plt | SEM | — | — | ||
| 3003 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Panagopoulos Mireille | M2F | SVSBF | — | ||
| 3004 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Michel Fiona | SEF | — | à déposer | — | |
| 3005 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | BILALA-CHASSETUILLIER Léa | SEF | — | — | ||
| 3006 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | bernard adrien | M2M | — | — | ||
| 3007 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | NESTORET Patrick | M5M | TRIATHLON SAINT MAUR | — | ||
| 3008 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | DALET JESSIE | SEF | TRIATHLON SAINT MAUR | — | ||
| 3009 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | DELECROIX Philippe | M6M | TRIATHLON SAINT MAUR | à déposer | — | |
| 3010 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | OURABAH Karim | M5M | VINCENNES RUN RUN | — | ||
| 3011 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | DELORME Laurent | M3M | ECLP | à déposer | — | |
| 3012 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Lautone Margot | SEF | — | — | ||
| 3013 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Tarin Ambre | SEF | — | à déposer | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus