
1 054 participants • 670 Hommes • 384 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2067 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Tellier Stephane | M4M | — | — | ||
| 2068 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Normand Thomas | SEM | — | — | ||
| 2069 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Delannoy Tristan | M0M | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | — | ||
| 2070 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | FURNO Maxime | SEM | RUNNING 92 | — | ||
| 2071 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Mouzet Charles | M2M | — | à déposer | — | |
| 2072 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Malandain Laetitia | SEF | — | — | ||
| 2073 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | MARCILLY Laurent | M4M | UA SOCIETE GENERALE | — | ||
| 2074 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Lages M | M0M | — | à déposer | — | |
| 2075 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | BRAHIMI Aimad | M2M | UA SOCIETE GENERALE | — | ||
| 2076 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Garnier Ronan | SEM | — | — | ||
| 2077 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Ponthieux Antoine | M2M | PANTIN A TRAVERS LE SPORT | à déposer | — | |
| 2078 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | PAIROT Julien | SEM | — | — | ||
| 2079 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | RODNEY JEREMY | M1M | NACAO CAPOEIRA | — | ||
| 2080 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Perrouin Laurent | SEM | — | — | ||
| 2081 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | smida chaouki | M4M | PATLS | — | ||
| 2082 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | DIERNAZ Vincent | M2M | UA SOCIETE GENERALE | — | ||
| 2083 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | DEGOIX Antoine | M0M | — | — | ||
| 2084 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Kacem Insaf | M1F | UA SOCIETE GENERALE | — | ||
| 2085 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Richard Gatien | SEM | — | — | ||
| 2086 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Quesnel Julien | SEM | — | — | ||
| 2087 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | BOURGEY Clément | M1M | — | — | ||
| 2088 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | NGUYEN Tuan Khoi Vincent | M0M | UA SOCIETE GENERALE | — | ||
| 2089 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Pereira Mathias | M0M | UA SOCIETE GENERALE | — | ||
| 2090 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | VIDAL Pierrick | M1M | EPPG TRIATHLON 93 | à déposer | — | |
| 2091 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Calvo Jessica | M3F | LA SOLITUDE DES COUREURS DE FOND | — | ||
| 2092 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Maquet Laurent | M5M | — | — | ||
| 2093 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Baillargé Bastien | SEM | — | — | ||
| 2094 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Kozyra Quentin | SEM | PARIS SPORT CLUB | — | ||
| 2095 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Blondel Benoît | M3M | — | — | ||
| 2096 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Boiston-Boulard Kessia | ESM | — | — | ||
| 2097 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | ANQUEZ Damien | M1M | UA SOCIETE GENERALE | — | ||
| 2098 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Martinez Poblacion Agustin | M0M | PANTIN A TRAVERS LE SPORT | — | ||
| 2099 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | saliou matthieu | M3M | UA SOCIETE GENERALE | — | ||
| 2100 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | GUIVARC'H Baptiste | SEM | SOFA RUNNING CLUB | — | ||
| 2101 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Maestracci Aurélien | M1M | — | — | ||
| 2102 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Le Port Davy | M3M | PANTIN A TRAVERS LE SPORT | — | ||
| 2103 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Forges Laurent | SEM | TEAM REDERIEN | à déposer | — | |
| 2104 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | GHERMAOUI Maxime | SEM | — | à déposer | — | |
| 2105 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | GHERMAOUI Alexis | M0M | — | à déposer | — | |
| 2106 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | GRATON Tanguy | SEM | US CRETEIL | — | ||
| 2107 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Lego Stanislas | M2M | UA SOCIETE GENERALE | — | ||
| 2108 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | MENARD BASTIEN | M0M | USMA | à déposer | — | |
| 2109 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | AIT AOUDIA Tahar | M2M | UA SOCIETE GENERALE | — | ||
| 2110 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Denis Marius | SEM | — | à déposer | — | |
| 2111 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Martinuzzo Guillaume | M2M | — | — | ||
| 2112 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Colin Camille | SEF | — | à déposer | — | |
| 2113 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | TAIBAOUI Sidi | M2M | — | — | ||
| 2114 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Poissonnet Matthieu | M1M | — | — | ||
| 2115 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Doisneau Julien | M2M | — | — | ||
| 2116 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Colas Julien | SEM | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus