
111 participants • 58 Hommes • 53 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Défi libre - maximum de Kilomètres | DELIENS Coralie | SEF | — | |
| 102 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Dreno Françoise | M4F | — | |
| 103 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Buston Sébastien | M1M | — | |
| 104 | Défi libre - maximum de Kilomètres | MARIE Alexandre | M1M | — | |
| 105 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Picaud Richard | M3M | — | |
| 106 | Défi libre - maximum de Kilomètres | CORDIER Jean-pierre | M3M | JEAN-PIERRE CORDIER | |
| 107 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Lecarpentier Nicolas | SEM | — | |
| 108 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Laoue Jeremy | SEM | — | |
| 109 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Legros Sébastien | M3M | — | |
| 110 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Geslin Cyrille | M4M | — | |
| 111 | Défi libre - maximum de Kilomètres | COMMUN Estelle | SEF | ABZAC RUNNING CLUB |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus