
111 participants • 58 Hommes • 53 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Mazet Angélina | M0F | — | |
| 52 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Frugnac Sonia | M1F | — | |
| 53 | Défi libre - maximum de Kilomètres | GODU Nathalie | M2F | Abzac Running Club | |
| 54 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Rimbert Manon | M1F | — | |
| 55 | Défi libre - maximum de Kilomètres | CHABERT Cédric | M3M | BP LIBOURNE | |
| 56 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Lebacq Romain | SEM | — | |
| 57 | Défi libre - maximum de Kilomètres | CHAPIN Maïna | SEF | — | |
| 58 | Défi libre - maximum de Kilomètres | MINVIELLE Cédric | M3M | COB CTS | |
| 59 | Défi libre - maximum de Kilomètres | DUMOULIN Jérôme | M2M | — | |
| 60 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Gardere Guillaume | SEM | — | |
| 61 | Défi libre - maximum de Kilomètres | MICHON Cyprien | M0M | — | |
| 62 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Hartz Anaïs | SEF | — | |
| 63 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Quentrec Aude | M2F | — | |
| 64 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Jousseaume David | M3M | — | |
| 65 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Vançon Alais | SEF | — | |
| 66 | Défi libre - maximum de Kilomètres | GUIGNAND ANNE-CHRISTINE | M5F | SAINT-CERE RUN & TRAIL CHALLENGERS 46 | |
| 67 | Défi libre - maximum de Kilomètres | LEPEZ ANNABELLE | M3F | MPF LONS LE SAUNIER Gendarmerie | |
| 68 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Bouchet Alexis | SEM | — | |
| 69 | Défi libre - maximum de Kilomètres | BOUGUIER Donatien | SEM | — | |
| 70 | Défi libre - maximum de Kilomètres | ROBERT Geoffrey | M0M | — | |
| 71 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Robert Cynthia | SEF | — | |
| 72 | Défi libre - maximum de Kilomètres | balthazar cyrille | M3M | — | |
| 73 | Défi libre - maximum de Kilomètres | DEFOSSE Christophe | M1M | — | |
| 74 | Défi libre - maximum de Kilomètres | HORODECKI Priscilla | M1F | — | |
| 75 | Défi libre - maximum de Kilomètres | MAURICIO Ludovic | M1M | — | |
| 76 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Mihajlovic Pauline | SEF | — | |
| 77 | Défi libre - maximum de Kilomètres | LAURENS Pierre-Emmanuel | M0M | A. S. LIBOURNE TRIATHLON | |
| 78 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Berry Céline | M2F | — | |
| 79 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Rapiera Tiphanie | SEF | — | |
| 80 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Coubard David | M1M | — | |
| 81 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Coubard Aurélie | M1F | — | |
| 82 | Défi libre - maximum de Kilomètres | CHAUDET Dimitri | SEM | — | |
| 83 | Défi libre - maximum de Kilomètres | JOUSSE MARLENE | M1F | — | |
| 84 | Défi libre - maximum de Kilomètres | PUJOS MERYL | MIM | Jeunes-Sapeurs-Pompiers | |
| 85 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Chapin Eric | M4M | — | |
| 86 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Dumoulin-durosié Aurélie | M2F | — | |
| 87 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Priam Tévin | SEM | — | |
| 88 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Guilhem Amandine | M1F | — | |
| 89 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Rudler Amélie | M2F | — | |
| 90 | Défi libre - maximum de Kilomètres | MANGARON Stéphane | M2M | — | |
| 91 | Défi libre - maximum de Kilomètres | ARPENT YOHAN | M0M | — | |
| 92 | Défi libre - maximum de Kilomètres | MELLIEZ Justine | M0F | — | |
| 93 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Grelot Alexandre | SEM | Les coureurs des vignes | |
| 94 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Sebille Manon | SEF | Les coureurs des vignes | |
| 95 | Défi libre - maximum de Kilomètres | PEAN Dominique | M4M | — | |
| 96 | Défi libre - maximum de Kilomètres | LARGUIER CAMILLE | SEF | — | |
| 97 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Lautrette Magalie | M1F | — | |
| 98 | Défi libre - maximum de Kilomètres | couvelard morgan | M0M | — | |
| 99 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Bulliard Oriane | M0F | — | |
| 100 | Défi libre - maximum de Kilomètres | Langlois Mélanie | SEF | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus