
540 participants • 315 Hommes • 225 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | Format open DUO Homme | FONTAINE & Son | FONTAINE Benjamin | M2M | G-Steel | à remettre sur place | — | |
| FONTAINE Antonin | ESM | — | à remettre sur place | |||||
| 836 | Format open DUO Homme | Bodyworld | Fourniguet Jérémy | M0M | — | — | ||
| Fernandes Christopher | M0M | — | à remettre sur place | |||||
| 837 | Format open DUO Homme | ORLEANS EVENTS | VIDAL Renaud | M1M | — | — | ||
| VANMARCKE Sony | SEM | — | à remettre sur place | |||||
| 838 | Format open DUO Homme | Les Bofs | Andries Hugo | M0M | — | à remettre sur place | — | |
| Goncalves Cédric | M0M | — | à remettre sur place | |||||
| 839 | Format open DUO Homme | Jo & Ju | vathanavilay Jonathan | M1M | — | à remettre sur place | — | |
| barthon julien | M1M | — | à remettre sur place | |||||
| 840 | Format open DUO Homme | LE TONTON ET LE NEVEU | Henry florian | SEM | GSTEEL | à remettre sur place | — | |
| Lopez Pierre-Yves | M0M | gsteel | à remettre sur place | |||||
| 851 | Format open DUO Homme | C’était pas ton père? | Marques Rui | M0M | — | à remettre sur place | — | |
| Castro Paulo | M1M | — | à remettre sur place | |||||
| 852 | Format open DUO Homme | Rugby Club Orléans | Abbadie Benjamin | M1M | Rugby Club Orléans | à remettre sur place | — | |
| Lakafia Pierre-Gilles | M1M | Rugby Club Orléans | à remettre sur place | |||||
| 853 | Format open DUO Homme | les vierges | sim Emanuel | M1M | — | à remettre sur place | — | |
| Mendes Johann | M2M | — | à remettre sur place | |||||
| 854 | Format open DUO Homme | FROMAGE ET SAUCISSON | Prelon Damien | M1M | Crossfit Orion | à remettre sur place | — | |
| Gault Nicolas | M1M | Crossfit Orion | à remettre sur place | |||||
| 855 | Format open DUO Homme | Les Ptis Flans | AZOULAY LIONEL | M1M | — | à remettre sur place | — | |
| PETIT Thibaud | M1M | — | à remettre sur place | |||||
| 856 | Format open DUO Homme | NR X ICO | SARRAUD THIMOTHEE | SEM | Le Kube 3.0 | — | ||
| Bertholom Eric | M2M | Kube 3.0 | ||||||
| 857 | Format open DUO Homme | hybride team | girault Lilian | SEM | — | à remettre sur place | — | |
| Werthmann Nils | SEM | — | à remettre sur place | |||||
| 858 | Format open DUO Homme | G3N | GUILLOT Nicolas | M3M | — | — | ||
| GARCIA Guillaume | M4M | — | à remettre sur place | |||||
| 859 | Format open DUO Homme | Les fennecs | Menault Hugo | M1M | SMOC judo | à remettre sur place | — | |
| BOUDERGUI Nouar | M2M | SMOC judo | ||||||
| 860 | Format open DUO Homme | Papa Rox | Chambault Enzo | SEM | Orizon Sport | à remettre sur place | — | |
| Chambault Jean-Christophe | M1M | — | à remettre sur place | |||||
| 862 | Format open DUO Homme | Metabolik Team | FEYDEAU Etienne | M0M | — | à remettre sur place | — | |
| LAUNAY Jérôme | M2M | — | à remettre sur place | |||||
| 863 | Format open DUO Homme | Plutôt 2x Kuehne | Da Silva Nelson | M2M | — | à remettre sur place | — | |
| Mendes Jonathan | M1M | — | à remettre sur place | |||||
| 864 | Format open DUO Homme | Les Pelicans | Dujean Gregoire | M1M | — | à remettre sur place | — | |
| Crochet Francois | M3M | — | à remettre sur place | |||||
| 865 | Format open DUO Homme | 40 ans Toujours Plus Haut | Charron Thomas | M1M | — | à remettre sur place | — | |
| Mureau Anthony | M1M | — | à remettre sur place | |||||
| 902 | Format open DUO Femme | Mélo & Ana | BESSONNIER Anaëlle | SEF | — | — | ||
| SEVILLANO Mélodie | SEF | — | à remettre sur place | |||||
| 903 | Format open DUO Femme | LMCK | Marionneau Karolyne | SEF | — | à remettre sur place | — | |
| Fayolle Coralie | SEF | — | à remettre sur place | |||||
| 904 | Format open DUO Femme | Les Didouilles | Correia Audrey | SEF | ASN FITNESS | à remettre sur place | — | |
| HAMADACHE Paloma | M0F | ASN FITNESS | à remettre sur place | |||||
| 905 | Format open DUO Femme | Léman | Parmentier Lea | SEF | — | à remettre sur place | — | |
| Rancien Manon | ESF | — | à remettre sur place | |||||
| 906 | Format open DUO Femme | Code rouge | Bodenschatz Rachel | SEF | — | à remettre sur place | — | |
| Oubaali Sofia | SEF | — | à remettre sur place | |||||
| 907 | Format open DUO Femme | Sparkly & Sweat✨️ | Perroche Marine | M0F | G steel | à remettre sur place | — | |
| Hallez Léa | SEF | G steel | à remettre sur place | |||||
| 908 | Format open DUO Femme | Finish-Hers | Chemel Camille | SEF | — | à remettre sur place | — | |
| Chemel Sandra | M3F | — | à remettre sur place | |||||
| 909 | Format open DUO Femme | L’ÉPINE KO | Wawezniak Amelie | SEF | — | — | ||
| Garry Clara | SEF | — | à remettre sur place | |||||
| 910 | Format open DUO Femme | Joan's Warriors | LENOBLE Florine | SEF | 1429 Training | — | ||
| NAIKEN Tanesha | M2F | 1429 Training | à remettre sur place | |||||
| 911 | Format open DUO Femme | Vi & So | BOUZAT Virginie | SEF | — | — | ||
| ducellier sonia | SEF | — | ||||||
| 912 | Format open DUO Femme | Les Marguerox | Charbonnet Chloé | SEF | Metabolik | à remettre sur place | — | |
| Verley Agathe | SEF | Metabolik | à remettre sur place | |||||
| 913 | Format open DUO Femme | LES SIMONE | DAVITTI Laure | M3F | — | à remettre sur place | — | |
| lecoq audrey | M1F | — | à remettre sur place | |||||
| 914 | Format open DUO Femme | Laurel et Hardy | Monteiro Sonia | SEF | — | à remettre sur place | — | |
| Lardy Clara | SEF | — | à remettre sur place | |||||
| 915 | Format open DUO Femme | Allez vous brosser | GERNAIS EMMA | SEF | Crossfit G-Steel | à remettre sur place | — | |
| BOUCHAUD SARAH | SEF | Crossfit Cenabum | à remettre sur place | |||||
| 916 | Format open DUO Femme | Orion Girls | Finez Lucile | M0F | — | à remettre sur place | — | |
| Martinez Aurélie | M1F | — | à remettre sur place | |||||
| 917 | Format open DUO Femme | Asn fitness | Pinault Flora | SEF | Asn fitness | à remettre sur place | — | |
| Rousseau Marie | SEF | Asn fitness | à remettre sur place | |||||
| 918 | Format open DUO Femme | Team Raf | De Almeida Sonia | M0F | — | — | ||
| Loureiro Varanda Tania | M0F | — | à remettre sur place | |||||
| 919 | Format open DUO Femme | ‹ | Offner Mylène | M0F | — | — | ||
| Carpentier Laura | SEF | — | à remettre sur place | |||||
| 920 | Format open DUO Femme | Les Laulaus | Langlois Laure | SEF | — | à remettre sur place | — | |
| Gérome Laura | SEF | — | à remettre sur place | |||||
| 921 | Format open DUO Femme | Les discovery | Bezard Louise | SEF | — | — | ||
| Perrin Lea | SEF | — | à remettre sur place | |||||
| 922 | Format open DUO Femme | Anne & Steph | Thirouard Stéphanie | M2F | Cross Training du Perche | à remettre sur place | — | |
| GERAY Anne | SEF | Cross Training du Perche | à remettre sur place | |||||
| 923 | Format open DUO Femme | M & J | SUC Joelle | M2F | — | à remettre sur place | — | |
| PERROTIN Manon | JUF | — | à remettre sur place | à déposer | ||||
| 924 | Format open DUO Femme | Burpees et paillettes | Borcelle Jeanne | SEF | 1429 training | — | ||
| Clavel Manon | SEF | 1429 training | à remettre sur place | |||||
| 925 | Format open DUO Femme | Totally Splash | Hulot Floriane | M0F | La Forge Fitness | à remettre sur place | — | |
| PANN Nina | SEF | La Forge Fitness | à remettre sur place | |||||
| 926 | Format open DUO Femme | Les flèches | Neuilly Léa | M0F | CrossFit Ligeris | à remettre sur place | — | |
| Parvaud Mathilde | SEF | CrossFit Ligeris | à remettre sur place | |||||
| 927 | Format open DUO Femme | LeratDesvignes | Le rat Mathilde | SEF | — | — | ||
| Desvignes Caroline | SEF | — | à remettre sur place | |||||
| 928 | Format open DUO Femme | Orléans Events | Nguyen Kim | M0F | — | — | ||
| Ca Cynthia | M0F | — | à remettre sur place | |||||
| 952 | Format open DUO Femme | Crazy frogs | Braganca Gisele | M3F | GSTEEL | à remettre sur place | — | |
| Defez Claude | M3F | GSTEEL | à remettre sur place | |||||
| 953 | Format open DUO Femme | Adrenagirls | Tillier Mathilde | M0F | — | à remettre sur place | — | |
| Marchand-Furic Edwige | M2F | — | à remettre sur place | |||||
| 954 | Format open DUO Femme | Les Mimi’s | Trampol Karen | M0F | — | — | ||
| Ovtchinnikoff Émilie | M1F | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus