
540 participants • 315 Hommes • 225 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | Format demi Femme | — | Dorard Aurore | M1F | — | à remettre sur place | — | |
| 554 | Format demi Femme | — | POLISANO Ophélie | M1F | — | à remettre sur place | — | |
| 555 | Format demi Femme | — | lutton Marie | M1F | — | à remettre sur place | — | |
| 601 | Format pro DUO Homme | Tic et Tac | Augé Maxime | SEM | Crossfit Orion | à remettre sur place | — | |
| Vingadassalom Steve | SEM | Crossfit Orion | à remettre sur place | |||||
| 602 | Format pro DUO Homme | Hype | Agius Nelson | M0M | Énergie | à remettre sur place | — | |
| Galvaing Maxime | SEM | Énergie | à remettre sur place | |||||
| 603 | Format pro DUO Homme | Totally spies | LE MAGUER Benoit | M1M | — | à remettre sur place | — | |
| Raimbert Adrien | SEM | — | à remettre sur place | |||||
| 604 | Format pro DUO Homme | Dodo & Bapt' | galigné Dorian | SEM | — | à remettre sur place | — | |
| Gaillard Baptiste | SEM | — | à remettre sur place | |||||
| 605 | Format pro DUO Homme | No Limits | LINARD David | M3M | — | — | ||
| LINARD Vincent | SEM | — | à remettre sur place | |||||
| 606 | Format pro DUO Homme | Apéro | Courtin baptiste | M0M | — | à remettre sur place | — | |
| Lachaud Clement | M0M | — | à remettre sur place | |||||
| 607 | Format pro DUO Homme | RomainWill | Lardeux William | M0M | — | à remettre sur place | — | |
| Morleghem Romain | M0M | — | à remettre sur place | |||||
| 608 | Format pro DUO Homme | IRMAO | Cespedes Alexandre | SEM | — | à remettre sur place | — | |
| Lefevre Anthony | SEM | — | ||||||
| 609 | Format pro DUO Homme | Les Gros Pecs | GIRAUDET alexis | SEM | — | à remettre sur place | — | |
| Giraudet Florian | SEM | — | à remettre sur place | |||||
| 652 | Format pro DUO Homme | Warwolf | Breysacher Romain | M1M | — | à remettre sur place | — | |
| Godeau Yann | M1M | — | à remettre sur place | |||||
| 653 | Format pro DUO Homme | Les bras cassés | MOREIRA TEIXEIRA André | SEM | — | à remettre sur place | — | |
| TOUDIC Jordan | M0M | — | à remettre sur place | |||||
| 654 | Format pro DUO Homme | RAZMOKET | Dos santos Mickael | M0M | — | à remettre sur place | — | |
| CORNU Christopher | M0M | — | à remettre sur place | |||||
| 701 | Format pro DUO Femme | Les Push Up | Fallou Morgane | M0F | Cross training du perche | — | ||
| Ligneau Laurane | SEF | Cross training du perche | à remettre sur place | |||||
| 801 | Format open DUO Homme | LES MIAOU MIAOU | BOUTTER Henri | SEM | — | à remettre sur place | — | |
| BARANTON Alexis | SEM | — | ||||||
| 802 | Format open DUO Homme | Cross-Poulet | THEULEAU Adrien | M0M | — | à remettre sur place | — | |
| VIDAL Aymeric | M0M | — | à remettre sur place | |||||
| 803 | Format open DUO Homme | ASHRUSH | BARBIER KEVIN | M0M | — | — | ||
| MACHADO Jonathan | M0M | — | à remettre sur place | |||||
| 804 | Format open DUO Homme | Les fraudes | Poupart-Morgan Arsène | ESM | — | à remettre sur place | — | |
| Chollet Maxime | ESM | — | à remettre sur place | |||||
| 805 | Format open DUO Homme | Los voisinos | Riberou Romain | M1M | — | à remettre sur place | — | |
| De Almeida Didier | M1M | — | à remettre sur place | |||||
| 806 | Format open DUO Homme | Couss | Cousson Romain | M0M | — | à remettre sur place | — | |
| Cousson Damien | M1M | — | à remettre sur place | |||||
| 807 | Format open DUO Homme | La pizza ananas | Genestre Leo | SEM | — | — | ||
| Julien Le gourrierec | SEM | — | à remettre sur place | |||||
| 808 | Format open DUO Homme | 2 Fast 2 Alex | Malherbe Alexandre | SEM | G-steel | à remettre sur place | — | |
| Henry Alexandre | ESM | G-steel | à remettre sur place | |||||
| 809 | Format open DUO Homme | Les Cuves Carlier | Robert Paul | SEM | — | à remettre sur place | — | |
| Ferret Matthieu | SEM | — | à remettre sur place | |||||
| 810 | Format open DUO Homme | Courbattus | POIRIER Teddy | M2M | — | à remettre sur place | — | |
| BEAUJOUAN Benjamin | SEM | — | à remettre sur place | |||||
| 811 | Format open DUO Homme | Les Mermoudes | Mercier Alexandre | M3M | Gsteel | à remettre sur place | — | |
| Mercier Mathis | ESM | Gsteel | à remettre sur place | |||||
| 812 | Format open DUO Homme | Kiki Pumba | Emin Antoine | M0M | — | à remettre sur place | — | |
| Donadille Vincent | M1M | — | à remettre sur place | |||||
| 813 | Format open DUO Homme | Totally spies | Lebon Baptiste | SEM | — | à remettre sur place | — | |
| paupardin tony | SEM | — | à remettre sur place | |||||
| 814 | Format open DUO Homme | Sim fit & co | Vilain Samuel | M0M | — | à remettre sur place | — | |
| ORY Simon | SEM | Sim fit | à remettre sur place | |||||
| 815 | Format open DUO Homme | Ju-Max | Piednoel Maxence | M0M | — | à remettre sur place | — | |
| Lorenzi Julien | M0M | — | à remettre sur place | |||||
| 816 | Format open DUO Homme | Vintor | GARROUSTE Vincent | M0M | 5 Clos de la Fromentee | — | ||
| Fouricquet Victor | M0M | — | à remettre sur place | |||||
| 817 | Format open DUO Homme | Skierg et Spritz | Rizza Alessandro | SEM | — | — | ||
| Flecher Thomas | SEM | — | à remettre sur place | |||||
| 818 | Format open DUO Homme | Untrained boys | LOISEAU Charles | M0M | — | à remettre sur place | — | |
| Magny Nicolas | M0M | — | à remettre sur place | |||||
| 819 | Format open DUO Homme | Les perchés du Cross training | LEBOUCHER Cédric | M1M | Cross Training du Perche | à remettre sur place | — | |
| LECONTE Nicolas | M0M | Cross Training du Perche | à remettre sur place | |||||
| 820 | Format open DUO Homme | Zubsikundo | Lanchais Mano | SEM | — | à remettre sur place | — | |
| Fontaine Pierre Adrien | SEM | — | à remettre sur place | |||||
| 821 | Format open DUO Homme | Les cerveaux lents | pereau brice | M0M | — | — | ||
| Dumas Arnaud | M0M | — | à remettre sur place | |||||
| 822 | Format open DUO Homme | Team Omega | Boulay Julien | M0M | — | — | ||
| Bezy Victor | SEM | — | à remettre sur place | |||||
| 823 | Format open DUO Homme | 1429 training | Vo tan Jeremy | M0M | — | à remettre sur place | — | |
| Pasquet Julien | SEM | — | à remettre sur place | |||||
| 824 | Format open DUO Homme | Les bnistes | Duval Jordane | M2M | — | à remettre sur place | — | |
| GARTENLAUB Jonatnan | M0M | — | à remettre sur place | |||||
| 825 | Format open DUO Homme | G1 | Despres Aurelien | SEM | — | à remettre sur place | — | |
| GIRARDOT Rodolphe | M1M | — | à remettre sur place | |||||
| 826 | Format open DUO Homme | Les mouettes affamées | Wonner Jonathan | M1M | Sport Danse Joy - La Dionysienne | — | ||
| Beauvilliers Vincent | M0M | — | ||||||
| 827 | Format open DUO Homme | Father & Son-day Runners | Dupuy Bruce | M2M | 1429 Training | à remettre sur place | — | |
| Dupuy Eydan | ESM | 1429 Training | à remettre sur place | |||||
| 828 | Format open DUO Homme | Les Goubchos | Goubert Quentin | M0M | — | — | ||
| N’cho Désiré Gontran | M0M | — | ||||||
| 829 | Format open DUO Homme | Les banquiers | Bia Alexandre | M0M | ABC Saint Jean de Braye | à remettre sur place | — | |
| Champion Melvyn | SEM | — | à remettre sur place | |||||
| 830 | Format open DUO Homme | The brothers | LOPES GONCALVES Alexandre | M1M | — | à remettre sur place | — | |
| LOPES GONCALVES Romain | SEM | — | à remettre sur place | |||||
| 831 | Format open DUO Homme | Les poumons en RTT | Meunier Morgan | SEM | — | à remettre sur place | — | |
| Kalawski Thomas | SEM | — | à remettre sur place | |||||
| 832 | Format open DUO Homme | Les Rem's | Blanc Rémi | SEM | — | à remettre sur place | — | |
| Halgrain Rémi | SEM | — | à remettre sur place | |||||
| 833 | Format open DUO Homme | Team Mamax | Lesgards Patrice | M0M | — | à remettre sur place | — | |
| Soulard Benoit | SEM | — | ||||||
| 834 | Format open DUO Homme | FabTouz | Fabre Corentin | ESM | — | — | ||
| Touzeau Theo | SEM | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus