
333 participants • 207 Hommes • 126 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13008 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Skoobidoo Paw Paw | Conchon Laura | SEF | — | — | |||
| Malterre Arthur | ESM | — | |||||||
| 13009 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Team T&M | Conchon Maeva | SEF | — | — | |||
| Papin Tomy | M0M | — | |||||||
| 13010 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Les Romains Vilains | Schoen William | M0M | — | — | |||
| Delpech Christophe | M4M | — | |||||||
| 13011 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Melon et meleche | Larche Christophe | M2M | — | — | |||
| Pineau Mickael | M2M | — | |||||||
| 13012 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Jess and furious | Paschal Jessica | SEF | — | à déposer | — | ||
| Monjaux Thomas | SEM | — | à déposer | ||||||
| 13013 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | EPEM Runners | OLIVE Rodolphe | M4M | — | — | |||
| GONON Maryline | M2F | — | |||||||
| 13014 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | MAHE GIRLS | MAHE Nathy | M4F | — | — | |||
| MAHE Jade | SEF | — | |||||||
| 13015 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Bip bip | Boucherit Clélia | M0F | — | à déposer | — | ||
| Arches Sébastien | M0M | ANONYMES DU CAMPUS | |||||||
| 13016 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Les Lumières | DASSOT Jean-Olivier | M3M | — | — | |||
| Dauzat Alexis | SEM | — | |||||||
| 13017 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Les Couz’ | Vanaud Vincent | M3M | — | — | |||
| Rosier Patrick | M6M | — | |||||||
| 13018 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Bidart family | Bidart Camille | M1F | — | — | |||
| Bidart Simon | M3M | — | à déposer | ||||||
| 13019 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | BIJ RACING TEAM | ALLENO CAMILLE | SEF | BIJ RACING TEAM | — | |||
| HENNETON ADRIEN | M0M | BIJ RACING TEAM | |||||||
| 13020 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Velcro | Zirah Howard | M1M | — | — | |||
| BROCHET Séverine | M2F | — | |||||||
| 13021 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | The warriors | Parré Caroline | M5F | — | — | |||
| Parré Fanny | SEF | — | |||||||
| 13022 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Bonnie and Clyde | Parré Philippe | M6M | — | — | |||
| Parré Julie | SEF | — | |||||||
| 13023 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | les gouzous | boizet laurine | SEF | CA BEGLAIS | — | |||
| boizet dominique | M3M | PERIGUEUX RUNNING | |||||||
| 13024 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | BOTTE COFEX SO (1) | PETIT Julien | M0M | BOTTECOFEX | à déposer | — | ||
| GIBAULT Simon | M0M | BOTTECOFEX | |||||||
| 14001 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - TRIO - 22KM | SUR UN PARI AU BAR | Plantey Adrien | SEM | ALTEA | à déposer | — | ||
| Garcia Vincent | SEM | Aucun | à déposer | ||||||
| Drouhaut Maxime | SEM | Aucun | à déposer | ||||||
| 14002 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - TRIO - 22KM | Alexpress , Flo Motion , Romer Diesel | Thomas Florian | SEM | — | à déposer | — | ||
| Ecuyer Romain | SEM | — | à déposer | ||||||
| Bometon Alexandre | SEM | — | à déposer | ||||||
| 14003 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - TRIO - 22KM | Les jeunes du bassin | Pages Joelle | M7F | — | à déposer | — | ||
| Rinaldi Arnauld | M2M | — | à déposer | ||||||
| Pons Michel | M6M | — | à déposer | ||||||
| 14004 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - TRIO - 22KM | BOTTE COFEX SO (2) | SENAN Guillaume | SEM | BOTTECOFEX | — | |||
| ALONSO Julien | SEM | BOTTECOFEX | |||||||
| GENTIL Myriam | SEF | BOTTECOFEX | |||||||
| 16001 | C23 - 14H45 - RUN AND BIKE - 12KM300 | En roue libre | Corbeau Megane | M0F | — | — | |||
| Subileau Valerie | M0F | — | |||||||
| 16002 | C23 - 14H45 - RUN AND BIKE - 12KM300 | Two Guys One Bike | Keser Alhan | M1M | — | à déposer | — | ||
| Perret Jean-Michel | M1M | — | |||||||
| 16003 | C23 - 14H45 - RUN AND BIKE - 12KM300 | COTBOYS | CHARBONNEAU Xavier | M4M | Courir O'Teich | — | |||
| BALLAY Vincent | M2M | Courir O'Teich | |||||||
| 18001 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Bula-lafont Justine | SEF | Cani a'crocs béarn | à déposer | — | ||
| 18002 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Lorne Ludyvine | SEF | Loucan'icross - FFSLC | à déposer | — | ||
| 18003 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Baudoin Brian | SEM | — | à déposer | — | ||
| 18004 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Bossely Anna | SEF | Nature Dog Sport | — | |||
| 18005 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Jaffré Élodie | M1F | Cani'belgariade | — | |||
| 18006 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Lefoll Laurent | M3M | ASSA | — | |||
| 18007 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | sire Nadège | M2F | — | — | |||
| 18008 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | claus jesse | M1M | lou canicross | — | |||
| 18009 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Degail Denis | M6M | ALTEA | — | |||
| 18010 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Hauchard Céline | M0F | Loucan'icross | — | |||
| 18011 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Durouchoux Arthur | M0M | Lou Can'icross | à déposer | — | ||
| 18012 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Gouriou Laure | M3F | — | à déposer | — | ||
| 18013 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Feuillot carla | ESF | Loucanicross | à déposer | — | ||
| 18014 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Campané-indaburu Elise | SEF | — | — | |||
| 18015 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | BOUVET GREGOIRE | M1M | — | — | |||
| 18016 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Lemonnier Damien | M2M | — | à déposer | — | ||
| 18017 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Maillol Marilys | SEF | — | — | |||
| 18018 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Morin Auriane | SEF | — | — | |||
| 18019 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Savary Isabelle | M2F | Loucanicross | — | |||
| 18020 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Boissières Nadège | M2F | CEC DU MARSAN | — | |||
| 18021 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Colmenero Cédric | M4M | S/L A.L.T.E.A. | — | |||
| 19001 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | — | Defard Benoit | M3M | CA VILLENAVE D'ORNON | — | |||
| 19002 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | — | CHEBAIKI SALAH | M5M | CMO BASSENS | — | |||
| 19003 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | — | LEBRUN FRANCOIS | M8M | ES BLANQUEFORT | — | |||
| 19004 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | — | Chaban Benjamin | M3M | UNION ATHLETIQUE MIMIZANNAISE ATHLE TRAIL | — | |||
| 19005 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | — | ZORRILLA CHRISTOPHE | M6M | US TALENCE | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus