
333 participants • 207 Hommes • 126 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12042 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Neuville Cyrille | M0M | — | — | |||
| 12043 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Cortin Samuel | M2M | — | à déposer | — | ||
| 12044 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Coutant Léana | SEF | — | — | |||
| 12045 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Maubourguet Jean-Paul | M0M | — | — | |||
| 12046 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Maubourguet Jean luc | M5M | — | — | |||
| 12047 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | BETTOLI Caroline | M1F | ATHLETISME NORD BASSIN | — | |||
| 12048 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Compin Pierre | SEM | — | — | |||
| 12049 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Delpeu Vincent | M3M | — | — | |||
| 12050 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | BOUVIER César | SEM | — | — | |||
| 12051 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Etienne jérémy | SEM | — | — | |||
| 12052 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Delarge Nathanael | M1M | — | — | |||
| 12053 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | ABROUK Samir | M4M | S/L UA GUJAN-MESTRAS | — | |||
| 12054 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Purnama Muhammad Rizki | SEM | — | — | |||
| 12055 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | greneche isabelle | M6F | ATHLETISME NORD BASSIN | — | |||
| 12056 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Gandouin Tiphaine | M2F | Club Sam trail | — | |||
| 12057 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | PANCHAUD Thomas | M2M | SA MERIGNAC | — | |||
| 12058 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | AUGUSTO Olivier | M2M | SA MERIGNAC | — | |||
| 12059 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Denoize Régis | M1M | — | — | |||
| 12060 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Torres Benjamin | M2M | — | — | |||
| 12061 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Larché Mélissa | M0F | — | à déposer | — | ||
| 12062 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Duplessy Xavier | M1M | — | à déposer | — | ||
| 12063 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Loisy Esteban | SEM | — | à déposer | — | ||
| 12064 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | SOCQUET Marjorie | M0F | SPUC LASTERKA | — | |||
| 12065 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Baron Patrice | M3M | — | — | |||
| 12066 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Mallet Cyril | M4M | — | à déposer | — | ||
| 12067 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Canalda-masot Maximilien | M1M | — | — | |||
| 12068 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | STAL Guillaume | M1M | — | — | |||
| 12069 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | LEBEON Maeva | M0F | — | à déposer | — | ||
| 12070 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Villejoubert Laurent | M4M | — | à déposer | — | ||
| 12071 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Rohrbacher Sophia | SEF | — | à déposer | — | ||
| 12072 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | SAVEL JULIA | M2F | — | à déposer | — | ||
| 12073 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Vimont Maëva | SEF | Run bassin | — | |||
| 12074 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | RUEL LOIC | M1M | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | à déposer | — | ||
| 12075 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Di Bella Amélie | SEF | — | — | |||
| 12076 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Tartaret Pierre | M1M | — | — | |||
| 12077 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Bouichou Maxime | SEM | UNION SPORTIVE CENON ATHLETISME | — | |||
| 12078 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | DELEBARRE Elise | SEF | — | — | |||
| 12079 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | BOUICHOU romain | SEM | — | — | |||
| 12080 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Delmon Gaetan | M0M | SAHOUTOUS | — | |||
| 12081 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Laurent Pierre-Yves | M1M | — | — | |||
| 12082 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | pinede cedric | M2M | — | — | |||
| 12083 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Spriet Alexia | SEF | — | — | |||
| 12084 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Beauvais Axelle | SEF | CROSSFIT KRIOS | — | |||
| 13001 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Les Turbots Marmottes | BOUCHET Carine | SEF | — | à déposer | — | ||
| DESAINTJAN Louis | SEM | — | |||||||
| 13002 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | RosaJules | Jules Buquen | SEM | — | à déposer | — | ||
| Mege Rosa | SEF | — | à déposer | ||||||
| 13003 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | LES CHARENTAIS | cosse mathieu | M1M | — | — | |||
| AUXIRE ELSA | M0F | — | |||||||
| 13004 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | au feeling | Duthu Mathilde | SEF | Cadence Running Club | — | |||
| Vidal Celestin | SEM | Cadence Running Club | |||||||
| 13005 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Les Peignes | Danthez frederic | M3M | — | — | |||
| Danthez Margaux | SEF | — | |||||||
| 13006 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Les dinos | danthez manon | SEF | — | — | |||
| Perchirin Max | SEM | — | |||||||
| 13007 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Calma | Gaxie Camille | M0F | — | — | |||
| Luciani Delon Antony | M0M | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus