
349 participants • 180 Hommes • 169 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Nature - 6km | Le Roy Klervie | SEF | — | — | |||
| Course Nature - 6km | VOINIER LAURENCE | M6F | — | — | |||
| Course Nature - 6km | Chenus Marion | SEF | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 6km | Bernadou Ambre | SEF | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 6km | Sagot Édouard | SEM | — | — | |||
| Course Nature - 6km | Peigné Angélina | SEF | — | — | |||
| Course Nature - 6km | Limasset FRANCK | M4M | — | — | |||
| Course Nature - 6km | CAYRE Véronique | M4F | — | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | Marthiens Sylvie | M5F | Courir à Audenge | à déposer | — | ||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | Roggia Jamilla | M5F | Courir à Audenge | à déposer | — | ||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | Lestonnat Nathalie | M3F | — | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | LEROY sylvain | M5M | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SPORTS | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | Degré Guillaume | M2M | ATHLE SANTE GRADIGNAN | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | GRANDMONTAGNE PATRICK | M7M | CLAIR ET NET CHEZ VOUS | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | MONCOUCUT Magda | M4F | — | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | Moreau Violaine | M4F | Makilandiak | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | Kiewsky Valerie | M5F | MAKILANDIAK | à déposer | — | ||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | BRIOT Daniel | M6M | — | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | BRIOT Annie | M6F | — | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | BIRABENT rose marie | M6F | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SPORTS | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | LAPIER PASCALINE | M0F | — | à déposer | — | ||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | Chassaing Michelle | M7F | MAKILANDIAK | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | APERT Phuong van | M2F | — | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | Laborde Karine | M2F | — | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | celle christian | M7M | CA VILLENAVE D'ORNON | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | DOMERCQ Elizabeth | M3F | — | — | |||
| Marche Nordique Chronométrée - 13km | Doat Emilie | M2F | — | — | |||
| Course Enfants - Poussins | Geneste Lucien | POM | — | — | |||
| Course Enfants - Poussins | Lallet Mathilde | POF | Team Bordeaux Burck | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | Lamotte colas Gabin | POM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | igel gurruchaga leo | POM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | Auger Goutaudier Manael | POM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | Cleret Adèle | POF | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | dumortier Amaury | POM | ACSM | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | Darraïdou Mayalen | POF | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | GIBIAT LUCAS | POM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | Pautte Lise | POF | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | Saviane Lucas | POM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | Lavillaine Charlotte | POF | Leyrunner | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Poussins | Perlier Eva | POF | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Eveils Athlé | MAIGNAL MOROSIN Lucas | EAM | Boïates running club | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Eveils Athlé | Niclosse Henri | EAM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Eveils Athlé | Parise Tom | EAM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Eveils Athlé | Lavergne Tim | EAM | — | — | |||
| Course Enfants - Eveils Athlé | Auger Goutaudier Rose | EAF | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Eveils Athlé | Margrain Augustin | EAM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Eveils Athlé | Cleret Camille | EAF | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Eveils Athlé | dumortier elyoh | EAM | ACSM | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Eveils Athlé | Darraïdou Pauline | EAF | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Eveils Athlé | Desgranges Leredde Alix | EAM | — | — | à déposer |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus