
349 participants • 180 Hommes • 169 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Nature - 13km | CHAINTRIER SANDRA | M3F | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 13km | Favre Anthony | M0M | — | — | |||
| Course Nature - 13km | FABERT Patrick john | M5M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 13km | Lucasson Olivia | M2F | — | — | |||
| Course Nature - 13km | Giraudel Benjamin | M2M | — | — | |||
| Course Nature - 13km | PAULINE Audrey | M3F | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 13km | Renard Eve | SEF | — | — | |||
| Course Nature - 13km | RAYMOND Augustin | SEM | — | — | |||
| Course Nature - 13km | vergnaud aurélie | M2F | COURIR A AUDENGE | — | |||
| Course Nature - 13km | Ranger Amelie | M2F | ATHLETISME NORD BASSIN | — | |||
| Course Nature - 13km | Laboy Christophe | M3M | CENTRE MEDOC ATHLE | — | |||
| Course Nature - 13km | Antkiw Vanessa | M2F | ATHLETISME NORD BASSIN | — | |||
| Course Nature - 13km | BERTHELOT VIncent | M3M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 13km | DUBOIS Romain | M0M | ATHLETISME NORD BASSIN | — | |||
| Course Nature - 13km | Inchauspé Léa | SEF | ATHLETISME NORD BASSIN | — | |||
| Course Nature - 13km | Pelmoine Claude | M6M | ATHLETISME NORD BASSIN | — | |||
| Course Nature - 13km | Greneche Isabelle | M6F | CLUB NORD BASSIN | — | |||
| Course Nature - 13km | Guillem Julien | SEM | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 13km | Vézinet Benoît | M3M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 13km | Grondin Loic | M1M | — | à déposer | — | ||
| Course Enfants - Benjamins | Huvier Théo | BEM | — | — | |||
| Course Enfants - Benjamins | Geneste Jean | BEM | — | — | |||
| Course Enfants - Benjamins | Lempereur Titouan | BEM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Benjamins | Ndiaye Evane | BEM | Bec | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Benjamins | dumortier Thais | BEF | ACSM | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Benjamins | Arnaout Alexandre | BEM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Benjamins | Callens Jules | BEM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Benjamins | Pinto Antkiw Spencer | BEM | ATHLETISME NORD BASSIN | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Benjamins | pierron Romy | BEF | — | — | à déposer | ||
| Marche sportive - 8km | BÔ Caroline | M2F | — | — | |||
| Marche sportive - 8km | LAZES Marine | M1F | — | à déposer | — | ||
| Marche sportive - 8km | Keller Amelie | M1F | — | — | |||
| Marche sportive - 8km | bouliere marc | M6M | — | — | |||
| Marche sportive - 8km | NIZARD Marc | M6M | usb le Bouscat | — | |||
| Marche sportive - 8km | RAMOS LAGE-PONCIN jean-françois | M5M | — | à déposer | — | ||
| Marche sportive - 8km | RAMOS LAGE-PONCIN Béatrice | M5F | — | à déposer | — | ||
| Marche sportive - 8km | Birckenstock Ginette | M6F | — | à déposer | — | ||
| Marche sportive - 8km | DELIN Elodie | M1F | — | à déposer | — | ||
| Marche sportive - 8km | Pozzi Julia | M2F | Julia Pozzi | à déposer | — | ||
| Marche sportive - 8km | GLORIEUX christophe | M2M | ATHLETISME NORD BASSIN | — | |||
| Marche sportive - 8km | GLORIEUX Valérie | M2F | Athlétisme Nord Bassin | à déposer | — | ||
| Marche sportive - 8km | GAIOTTO Laure | M2F | — | à déposer | — | ||
| Marche sportive - 8km | Jaffré Anne-Laure | M2F | — | à déposer | — | ||
| Marche sportive - 8km | Perez Philippe | M6M | — | — | |||
| Marche sportive - 8km | Perez Alfonso Christine | M5F | — | à déposer | — | ||
| Marche sportive - 8km | Barbet Aurore | M2F | — | — | |||
| Marche sportive - 8km | picot Veronique | M4F | — | — | |||
| Marche sportive - 8km | Marichal Christine | M5F | — | à déposer | — | ||
| Marche sportive - 8km | LABOLLE Thierry | M4M | ATHLETISME NORD BASSIN | à déposer | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus