
283 participants • 147 Hommes • 136 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail - 15km | Gandini Cedric | M3M | — | — | L - Homme | ||
| Trail - 15km | Potillion kelly | M2F | RISL ADVENTURE | — | S - Femme | ||
| Trail - 15km | Renaud Grégory | M2M | RISL'ADVENTURE | — | XL - Homme | ||
| Trail - 15km | Recton Arthur | JUM | — | en cours | — | M - Homme | |
| Trail - 15km | Jeanpierre Davy | M0M | RISL'ADVENTURE | — | M - Homme | ||
| Trail - 15km | Passegué--plumail Jules | ESM | — | à déposer | — | M - Homme | |
| Trail - 15km | Vilfayeau Quentin | SEM | — | — | L - Homme | ||
| Trail - 15km | LASNE HERVE | M3M | — | — | L - Homme | ||
| Trail - 15km | CHERADAME Emmanuel | M3M | US BELHOMERT | — | S - Homme | ||
| Trail - 15km | Chauvois Olivia | M0F | — | — | S - Femme | ||
| Trail - 15km | RICHARD Larissa | M2F | — | — | M - Femme | ||
| Trail - 15km | HUE Laurent | M5M | BUBBA GUMP | à déposer | — | M - Homme | |
| Trail - 15km | JANVIER Thierry | M5M | — | à déposer | — | S - Homme | |
| Trail - 8km | Le jean Élodie | M0F | — | — | L - Femme | ||
| Trail - 8km | Delahaye Axelle | SEF | — | — | M - Femme | ||
| Trail - 8km | Eustache Jonathan | SEM | — | — | M - Homme | ||
| Trail - 8km | LAUNAY Simon | SEM | — | — | XL - Homme | ||
| Trail - 8km | ROSEC Olivier | SEM | — | à déposer | — | L - Homme | |
| Trail - 8km | GROUT DE BEAUFORT Marion | ESF | — | à déposer | — | S - Femme | |
| Trail - 8km | Dias Marina | SEF | — | — | S - Femme | ||
| Trail - 8km | Brouard Brigitte | M3F | — | — | M - Femme | ||
| Trail - 8km | HUET bruno | M5M | — | — | M - Homme | ||
| Trail - 8km | huet sylvie | M6F | — | — | M - Femme | ||
| Trail - 8km | Fischer Ursula | M0F | — | à déposer | — | L - Femme | |
| Trail - 8km | KERLAN Carol | M5F | ATHLETIC CLUB MORTAGNAIS | — | S - Femme | ||
| Trail - 8km | Bouton Zoé | SEF | — | — | M - Femme | ||
| Trail - 8km | DRAULT DELPHINE | M4F | — | à déposer | — | S - Femme | |
| Trail - 8km | DRAULT Maxence | JUM | — | en cours | à déposer | M - Homme | |
| Trail - 8km | Bouchée Alexis | M0M | — | — | L - Homme | ||
| Trail - 8km | Leclercq Serge | M9M | — | à déposer | — | XL - Homme | |
| Trail - 8km | PEROTTET Ginestet CATHERINE | M6F | — | — | M - Femme | ||
| Trail - 8km | WU CHUNZHEN | M0F | — | à déposer | — | S - Femme | |
| Trail - 8km | Barreteau Florian | SEM | — | — | M - Homme | ||
| Trail - 8km | Bouvier Mickael | M3M | — | — | XL - Homme | ||
| Trail - 8km | Bouvier Marvine | SEM | — | — | XL - Homme | ||
| Trail - 8km | Bouvier Servan | ESM | — | — | S - Homme | ||
| Trail - 8km | PIERRE FREDDY | M2M | — | — | M - Homme | ||
| Trail - 8km | Cottereau Colyne | SEF | — | à déposer | — | L - Femme | |
| Trail - 8km | Longuet Julie | SEF | — | à déposer | — | M - Femme | |
| Trail - 8km | Trotoux Nicolas | M4M | Renault Trucks | — | XL - Homme | ||
| Trail - 8km | Trotoux Oceane | ESF | Renault Trucks | — | L - Femme | ||
| Trail - 8km | Trotoux Louane | SEF | Renault Trucks | — | L - Femme | ||
| Trail - 8km | Jumeline Maxime | SEM | — | — | S - Homme | ||
| Trail - 8km | Stoffel Aline | M1F | — | — | M - Femme | ||
| Trail - 8km | Merel Lou | SEF | — | — | S - Femme | ||
| Trail - 8km | Launay Sylvie | M4F | — | à déposer | — | M - Femme | |
| Trail - 8km | Adélaïde Coline | ESF | — | à déposer | — | M - Femme | |
| Trail - 8km | Mastorakis Nicolas | M3M | — | à déposer | — | L - Homme | |
| Trail - 8km | Bellanger Angéline | SEF | — | — | M - Femme | ||
| Trail - 8km | Baudouin Emmanuel | M4M | ATT | — | L - Homme |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus