
283 participants • 147 Hommes • 136 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail - 15km | CHESNEAU Dominique | M5M | — | — | L - Homme | ||
| Trail - 15km | CHESNEAU Florence | M6F | — | — | S - Femme | ||
| Trail - 15km | PIERRE Manuel | M2M | Sourisland | — | M - Homme | ||
| Trail - 15km | MEYER Isabelle | M6F | — | — | S - Femme | ||
| Trail - 15km | MEYER Nicolas | M0M | — | à déposer | — | M - Homme | |
| Trail - 15km | MEYER Alexis | M0M | — | — | L - Homme | ||
| Trail - 15km | Pasquet Charlotte | M0F | — | à déposer | — | M - Femme | |
| Trail - 15km | Parent Elodie | M2F | — | — | L - Femme | ||
| Trail - 15km | guillas isabelle | M4F | ATT | — | M - Femme | ||
| Trail - 15km | Simon Alexandre | SEM | — | — | M - Homme | ||
| Trail - 15km | Verhaeghe Antoine | SEM | Quoi-cou-beh | — | S - Homme | ||
| Trail - 15km | Trossais Benjamin | SEM | — | à déposer | — | S - Homme | |
| Trail - 15km | Ganivet Franck | M1M | — | — | L - Homme | ||
| Trail - 15km | Ganivet Anne caroline | M3F | — | — | S - Femme | ||
| Trail - 15km | HUET CHARLES | M1M | — | à déposer | — | L - Homme | |
| Trail - 15km | Mignot Bertrand | M0M | — | — | M - Homme | ||
| Trail - 15km | Lewandowski Anthony | SEM | — | — | M - Homme | ||
| Trail - 15km | Oberthur Félix | SEM | — | — | XL - Homme | ||
| Trail - 15km | TALLIER Albert | SEM | Go T-Rex | à déposer | — | M - Homme | |
| Trail - 15km | Cousin Arnaud | M3M | — | — | L - Homme | ||
| Trail - 15km | Mesirard Yannis | M4M | — | — | M - Homme | ||
| Trail - 15km | roclin sandrine | M4F | PASSION RUNNING DU PERCHE | — | M - Femme | ||
| Trail - 15km | Deniau Richard | M4M | PASSION RUNNING DU PERCHE | — | L - Homme | ||
| Trail - 15km | Piron Anthony | SEM | — | — | S - Homme | ||
| Trail - 15km | coupey amelie | M0F | — | — | M - Femme | ||
| Trail - 15km | Le Guerroué Damien | M4M | — | — | S - Homme | ||
| Trail - 15km | Achard Maxime | SEM | — | — | XL - Homme | ||
| Trail - 15km | DURAND Mathieu | M1M | — | — | M - Homme | ||
| Trail - 15km | Dhuit Bruno | M4M | — | à déposer | — | L - Homme | |
| Trail - 15km | Debray [email protected] | M6M | Asnr | à déposer | — | L - Homme | |
| Trail - 15km | Cailteux Julien | M1M | WICONNECT | — | L - Homme | ||
| Trail - 15km | Auduc Bertrand | M1M | — | — | M - Homme | ||
| Trail - 15km | Melin Simon | SEM | — | — | S - Homme | ||
| Trail - 15km | Bassaille Remi | M3M | — | — | M - Homme | ||
| Trail - 15km | Tafforeau Camille | M0F | — | — | S - Femme | ||
| Trail - 15km | Gasnier Damien | M2M | PMTC | — | M - Homme | ||
| Trail - 15km | Gasnier Elodie | M1F | PMTC | — | S - Femme | ||
| Trail - 15km | Dutertre Alexis | SEM | — | en cours | — | L - Homme | |
| Trail - 15km | MORGADO MARION | SEF | — | — | M - Femme | ||
| Trail - 15km | Vinot Alexandre | M1M | — | — | M - Homme | ||
| Trail - 15km | Quelin Bastien | M0M | ATHLETIC CLUB MORTAGNAIS | — | M - Homme | ||
| Trail - 15km | CHALUMEAU Michael | M3M | Pmtc | — | XL - Homme | ||
| Trail - 15km | Canu Laura | M0F | — | — | S - Femme | ||
| Trail - 15km | Assibat Fabrice | M3M | — | — | L - Homme | ||
| Trail - 15km | Dubail Régis | M4M | Pmtc | — | L - Homme | ||
| Trail - 15km | CLAËS Frederic | M3M | — | — | L - Homme | ||
| Trail - 15km | Frot Frederick | M0M | — | — | L - Homme | ||
| Trail - 15km | Aurégan Mathieu | M0M | Team Malocuissots | — | M - Homme | ||
| Trail - 15km | lhote francois | M3M | MJ AUTHON DU PERCHE | — | XL - Homme | ||
| Trail - 15km | Flavien Manière | M2M | LA FERTE BERNARD | à déposer | — | XL - Homme |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus