
2 832 participants • 1 648 Hommes • 1 184 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2398 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Limoncello | Paoli Alexandre | SEM | — | M | |||
| Ville Jeremy | SEM | — | |||||||
| 2399 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les acacias | Benard Fabienne | M2F | — | L | |||
| Albouze Guillaume | M2M | L’Union team triathlon | à déposer | ||||||
| 2400 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Bebek | Herve Marie | M1F | — | à déposer | L | ||
| Madani Quentin | M1M | — | à déposer | ||||||
| 2401 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Philgood | Roucayrol Philippe | M4M | — | S | |||
| ANDRIEU Alizee | M0F | S/L ATHLE BRENS GAILLAC LISLE | |||||||
| 2402 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Yo&Séb | Frattini Yoan | M0M | — | à déposer | M | ||
| Joubard heon Sébastien | M4M | — | à déposer | ||||||
| 2403 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Los Poulpos | Ruiz Navarro Aurélie | M0F | CAM Bordeaux Triathlon | M | |||
| Thebaud Edouard | SEM | CAM Bordeaux Triathlon | |||||||
| 2404 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | TEAM AMATXI | Laborde Liliane | M3F | PSA ASPOC | M | |||
| SARAZIN Sébastien | M4M | PSA ASPOC | |||||||
| 2405 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les frères coppée | DE CEBALLOS Juan | M1M | — | L | |||
| Verdier Louis | M1M | — | |||||||
| 2406 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Elise & Pic | Pozzer Elise | M0F | — | à déposer | M | ||
| Picot Julien | M1M | Us marmarde | |||||||
| 2407 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | L’egona | Antoniolli Nina | SEF | — | à déposer | L | ||
| Kherchiche Egon | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2408 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Team La Salie ! | LE CAËR Gwénaëlle | M1F | — | XL | |||
| BRUGÈRE Mathieu | M0M | — | |||||||
| 2409 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les éperlans | VIVES Théo | SEM | — | à déposer | L | ||
| Bonnisseau Tom | SEM | — | |||||||
| 2410 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Gaillard en folie | GAILLARD Juliette | M1F | — | XL | |||
| GAILLARD NICOLAS | M1M | — | à déposer | ||||||
| 2411 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Père et fils | DARRICAUD Patrick | M4M | — | M | |||
| DARRICAUD Clément | SEM | — | |||||||
| 2412 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | TEAM SAVE | ESPINASSE Fabien | M1M | — | L | |||
| FOUCHARD Morgan | M1M | — | |||||||
| 2413 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Clo & Kat Power | Charrier Katy | M3F | — | S | |||
| Le Roux Clotilde | M3F | — | |||||||
| 2414 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | tjrs plus | boniface stephanie | M3F | S/L USCA LESCURE | XL | |||
| golfier laurent | M3M | S/L USCA LESCURE | |||||||
| 2415 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les JO du Pomerol | Poupard Jeanne | M2F | CAM Bordeaux Triathlon | M | |||
| Tronche Olivier | M3M | CAM Bordeaux Triathlon | |||||||
| 2416 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | La fierté des elfes | Chardonnet Clément | SEM | La fierté des elfes | M | |||
| Desorthes Jérôme | M3M | La fierté des elfes | |||||||
| 2417 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Père et fils | Griffaut Liam | JUM | — | à déposer | L | ||
| Griffaut Antoine | M2M | — | |||||||
| 2418 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Cagous | GOUBAND Emilie | M0F | — | S | |||
| CLOCHARD Yohan | M0M | — | |||||||
| 2419 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Laurette Fugain | Pinson Laurent | M6M | laurette fugain | L | |||
| Tardy Christian | M6M | laurette fugain | |||||||
| 2420 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les infatigables | XXX_MICHELENA Clément | M0M | — | à déposer | M | ||
| XXX_LESBURGUERES Yann | M0M | — | |||||||
| 2421 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Chouille Club | CAPEL Simon | M1M | LE PIAN FC | S | |||
| Notom Luc | SEM | Courpignac FC | |||||||
| 2422 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les fadas | Gouiffes Pierre-Yves | M4M | — | à déposer | L | ||
| Hermouet Yann | M4M | ATHLETISME CLUB SAINT MEDARD EN JALLES 33 | |||||||
| 2423 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Team MC | Miqueu Christophe | M2M | — | M | |||
| Miqueu Chambery Sarah | M2F | — | |||||||
| 2424 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Team DELORT | Delort Stéphane | M4M | — | à déposer | L | ||
| DELORT NICOLAS | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2425 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | In a Kiss | Becognee Alexane | SEF | — | M | |||
| Sapio Maxime | M3M | — | à déposer | ||||||
| 2426 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Escape | Duhoux Sandrine | M1F | Tresses running | M | |||
| Cousseau Mathieu | M2M | — | |||||||
| 2427 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | A & M | BURLAT Antonin | M0M | — | S | |||
| DONNE Myriam | M1F | — | |||||||
| 2428 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Tic et Tac | Dessalles Stéphanie | M2F | Sports nature des coteaux | L | |||
| Lipski Frédéric | M3M | Sports nature des coteaux | |||||||
| 2429 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Marinaux | LEVEQUE Marine | SEF | — | M | |||
| de Montbron Marina | SEF | — | |||||||
| 2430 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | FabAurel | Merlhiot Fabienne | M4F | — | à déposer | S | ||
| Mattius Aurélie | M1F | — | |||||||
| 2431 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Frères | HECQUET Paul | SEM | — | M | |||
| Hecquet Louis | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2432 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les COUSINS | Hecquet Thomas | SEM | — | L | |||
| Landrin Maxime | SEM | — | |||||||
| 2433 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Aurisa | Lemaire Isabelle | M3F | — | S | |||
| Chevalot Aurore | M2F | — | |||||||
| 2434 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | PLR 1 | GUILLE Typhène | M2F | PLR | L | |||
| LECOQ Patrice | M2M | PLR | |||||||
| 2435 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | PLR 2 | GIRARDET Morgane | M2F | PLR | à déposer | L | ||
| GIRARDET Julien | M2M | PLR | à déposer | ||||||
| 2436 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les tortues ninjas | PHARISIEN Carole | M4F | SAINT PALAIS TEAM ENDURANCE | M | |||
| BÉNARD David | M4M | SAINT PALAIS TEAM ENDURANCE | |||||||
| 2437 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Beaufs | Therault Aloïs | JUM | — | à déposer | M | ||
| Perros Théo | SEM | — | |||||||
| 2438 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Siblings | Le Quéré Marion | SEF | — | à déposer | M | ||
| Le Quéré Florian | M0M | — | |||||||
| 2439 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | COY COY | Coyac stéphane | M3M | — | à déposer | M | ||
| Coyac Estelle | M3F | — | à déposer | ||||||
| 2440 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | MitLab | Labatut Sophie | M1F | — | S | |||
| Mitaty Bérengère | M1F | — | |||||||
| — | Randonnée des Villages | — | darracq camille | SEF | — | — | — | ||
| — | Randonnée des Villages | — | GAMAIN alice | M2F | Team10PAN | — | — | ||
| — | Randonnée des Villages | — | Convert Pierre | M6M | Club 100 marathon france CLM | — | — | ||
| — | Randonnée des Villages | — | Convert Danielle | M6F | Club 100 marathon france CLM | — | — | ||
| — | Randonnée des Villages | — | MORVAN catherine | M5F | - | — | — | ||
| — | Randonnée des Villages | — | TIFFENEAU Régis | M4M | - | — | — | ||
| — | Randonnée des Villages | — | Duchesne Stéphanie | M2F | — | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus