
2 839 participants • 1 650 Hommes • 1 189 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2347 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les gazelles de St Med | Virecoulon Magalie | M2F | — | M | |||
| Ziadé-Ronteix Marion | M1F | — | |||||||
| 2348 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | ARCHI RUN | DARLAY Sophie | M0F | — | L | |||
| DULONG Paul | M0M | — | |||||||
| 2349 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Nems club | JAVAULT LILLY | SEF | — | S | |||
| BASTO JADE | SEF | — | |||||||
| 2350 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | les proficrèpes | Ecoffard Laurianne | M1F | — | L | |||
| Ecoffard Julien | M1M | — | |||||||
| 2351 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Winterbodies | PASQUIER Joseph | M0M | — | à déposer | S | ||
| DESMET Clarisse | M0F | — | |||||||
| 2352 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | La perios’team | Bazingette Luc | ESM | — | M | |||
| BAZINGETTE Vincent | M3M | — | |||||||
| 2353 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Pelissier | Pelissier Franck | M3M | — | S | |||
| PELISSIER- CATHERINE- | M4F | — | |||||||
| 2354 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Vignobles GONFRIER 1 | Gonfrier Thibault | M1M | — | — | |||
| GONFRIER Nathalie | M1F | — | à déposer | ||||||
| 2355 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Team Bourbon | Bourbon Stéphanie | M2F | — | L | |||
| Bourbon Jérôme | M3M | — | |||||||
| 2356 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Tinet | Moynet Stephane | M3M | — | S | |||
| Moynet Gaëlle | M3F | — | |||||||
| 2357 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Biche, Run & Drink ! | BERGOT Elsa | M0F | — | S | |||
| DUCASSE Morgane | M1F | — | |||||||
| 2358 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Koniac de Ré | Monnet Christophe | M3M | — | à déposer | M | ||
| Moalic Clémence | SEF | — | |||||||
| 2359 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les feignasses 2.0 | Bouyer Lukas | ESM | — | S | |||
| Devos Garance | ESF | — | |||||||
| 2360 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | M&A | CONTE Muriel | M5F | — | M | |||
| CONTE Alexandre | SEM | — | |||||||
| 2361 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Glangoustes | Jaëck Sébastien | SEM | Aquanov | M | |||
| Testard Sam | SEM | Aquanov | à déposer | ||||||
| 2362 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | les pirates | moignard guillaume | M0M | — | à déposer | M | ||
| gillot canelle | SEF | — | |||||||
| 2363 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | The best neighbours | Voisin Philomène | ESF | — | à déposer | M | ||
| Voisin Frédéric | M3M | — | |||||||
| 2364 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Pas la pour gagner | Chrétien Léa | SEF | — | M | |||
| Voisin Louis | SEM | — | |||||||
| 2365 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Apéro>Cardio | Voisin Achille | SEM | — | S | |||
| Marty Chanet Marine | ESF | — | |||||||
| 2366 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | les purpannais | BOUYER Marie | SEF | — | L | |||
| Capeyron Mathieu | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2367 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Team Berdoy | TIEFENBACH Guillaume | M0M | — | S | |||
| Berdoy Astrid | SEF | — | |||||||
| 2368 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | STAR BUCH 1 | VLAMYNCK DAVID | M4M | ABRACADABRA | S | |||
| CARBONNET NADIA | M3F | ABRACADABRA | |||||||
| 2369 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | STAR BUCH 2 | FERRY BRUNO | M2M | ABRACADABRA | S | |||
| FERRY SOLENE | M2F | ABRACADABRA | |||||||
| 2370 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | STAR BUCH 3 | PASQUET MARTINE | M6F | ABRACADABRA | S | |||
| PATRIS ALINE | M1F | ABRACADABRA | |||||||
| 2371 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | STAR BUCH 4 | MEDINA FANNY | M2F | ABRACADABRA | S | |||
| PYM ELLIE | M2F | ABRACADABRA | |||||||
| 2372 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | STAR BUCH 5 | AUGUSTYNIAK CATHERINE | M7F | S/L ALTEA | M | |||
| AUGUSTYNIAK PHILIPPE | M7M | S/L A.L.T.E.A. | |||||||
| 2373 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | STAR BUCH 6 | DAVET SOPHIE | M5F | S/L A.L.T.E.A. | M | |||
| AGLAÉE CATHERINE | M3F | ABRACADABRA | |||||||
| 2374 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Chouchou | Galan Lauryne | SEF | — | M | |||
| CAYLA Loan | ESM | — | |||||||
| 2375 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | La team filles du Burck | LAGUILLON CLAUDIA | M2F | — | S | |||
| LASSAUVAGEUX PASCALE | M6F | CANEJAN ATHLETISME | |||||||
| 2376 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les revenants | Ricard Christophe | M5M | Courir Fonsegrives | à déposer | L | ||
| Sturmel Philippe | M4M | Courir Fonsegrives | à déposer | ||||||
| 2377 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Dinos de Maternelle | Bouazo Dumarchez Anaïs | M0F | — | L | |||
| Roesch Carole | M0F | — | |||||||
| 2378 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | O’Panaché | GUILLAND Jonathan | M2M | — | M | |||
| THÉBAULT Hélène | M2F | — | à déposer | ||||||
| 2379 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | MEYER SARDA | Sarda Valerie | M2F | CDS | à déposer | M | ||
| Meyer Alain | M2M | CDS | à déposer | ||||||
| 2380 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Legrand family | Legrand Eva-Liska | JUF | — | M | |||
| Legrand Olivier | M3M | — | |||||||
| 2381 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les fossiles de la route | Chabrely Pascal | M5M | les fossiles de la route | M | |||
| GALAN Eric | M5M | les fossiles de la route | |||||||
| 2382 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les huîtres gratinées | Chambolle Antoine | M3M | Chambolle et associés | M | |||
| Chambolle Baptiste | JUM | Chambolle et associés | |||||||
| 2383 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Théo-Mine | Meillan Marconi Hermine | SEF | — | M | |||
| DE CASTELMUR Frantz | M2M | — | |||||||
| 2384 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Subventionnée au Ruinart | Chassagne Camille | M0F | — | à déposer | L | ||
| Autran Sebastien | M1M | — | |||||||
| 2385 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les guépards du 06 | AUSSILHOU Catherine | M3F | Les guépards du 06 | M | |||
| DUPONT Guilhem | SEM | Les guépards du 06 | |||||||
| 2386 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | MNC's Family | Bonard Sylvana | M3F | CAP la Meignanne | XL | |||
| MANCEAU David | M3M | S/L M J ATHLETISME | |||||||
| 2387 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les belles-sœurs opportunistes | RABIAN Amélie | M2F | — | M | |||
| RABIAN Cécile | M2F | — | |||||||
| 2388 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Run Gonz | Rossette Edwina | SEF | ACSM | S | |||
| Kolfenter Nicolas | M0M | ACSM | |||||||
| 2389 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Céci'So Fun | FAIVRE ANNE-SOPHIE | M2F | — | S | |||
| BRAULT CECILE | M1F | — | |||||||
| 2390 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | lucioles décérébrées | sempey matthieu | M1M | — | L | |||
| dubau jean-luc | M7M | — | |||||||
| 2391 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bali Breizh | Lore Renan | M2M | — | XL | |||
| Parent François Xavier | M1M | — | |||||||
| 2392 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Gers Oie | TARIBO THOMAS | M2M | — | M | |||
| Comenge Frederic | M3M | les Gers Oie | |||||||
| 2393 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | TESLA | BENESTEAU INGRID | M3F | CAP LA MEIGNANNE | XL | |||
| LANGLET LAURENT | M4M | CAP LA MEIGNANNE | |||||||
| 2394 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LES RUNNERS DE ST JO | MORTEL Marc-Henri | M2M | — | M | |||
| ROY GREGORY | M3M | — | |||||||
| 2395 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | CARDIO & MOJITO | GOINEAU SEVERINE | M2F | — | M | |||
| CAP JEAN CHRISTOPHE | M2M | — | |||||||
| 2396 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | One life | Chenin Sonia | M2F | — | M | |||
| COSNEFROY jérémy | M1M | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus