
157 participants • 100 Hommes • 57 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Saget Ivan | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Berg Manon | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Brocard Jade | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Carpentier Maelia | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Charmy Thiphaine | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Logie Elena | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Duprey Colleen | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Husson Clara | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Lhuillier Maelyce | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Pagnier Lison | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Pierret Manon | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Zion Maxine | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Dubois Gaëtan | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Riblet Robin | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | PATRICIO Julian | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | SMIDTS Adriel | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Caumartin Hugo | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Lenoble Auguste | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Petitfrere Timothée | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | Savoldelli Mathis | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | OUARET CLELIA | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | ROBILLARD JULIETTE | ADO | — | à déposer | |
| 12h30 – Course n°2 : Minimes garçons et Cadettes Distance - 3000m | DELETRE Martin | ADO | — | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Petit antolin | ADO | — | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Montagnier Flora | ADU | — | — | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | COGET Noé | ADO | — | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Bourscheidt Maël | ADO | — | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | BERTSCHI LUCAS | ADO | — | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | BRIAND JULES | ADO | — | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | CAMUS - - MATHIEU JULES | ADO | — | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | JOUGNEAU VALENTIN | ADO | — | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | THERON ARON | ADO | — | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Esclavont Lucas | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Cudey Mathis | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Della Vecchia Jules | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Houzelle Alessandro | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Ignaczak Sacha | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Lacroix Axel | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Ney Hervieu Raphael | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Petit Maé | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Piccolo Timéo | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Avola Tristan | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Beaudet Tom | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Calvez Duncan | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Chauffert Maxence | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | De Sousa Pinto Léo | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Lecoq Tiago | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Mauclert Octave | ADO | JSP Suippes | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Moutiez Alice | ADU | JSP Suippes | à déposer | |
| 13h – Course n°3 : Juniors femmes et Cadets Distance - 4000m | Murzyn Maëlys | ADU | JSP Suippes | à déposer |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus