
247 participants • 89 Hommes • 158 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Course - 9km | Bocquillon Romain | SEM | — | — | |
| Course - 9km | Breda Marina | M0F | — | — | |
| Course - 9km | Breda Alexandre | M0M | — | — | |
| Course - 4km500 | Barbe Jerome | M1M | — | — | |
| Course - 4km500 | Dobrovolny Élodie | M1F | — | — | |
| Course - 4km500 | Dobrovolny Christophe | M3M | — | — | |
| Course - 4km500 | PALICOT MARINA | M2F | — | — | |
| Course - 4km500 | ubbiali martin sophia | ESF | — | — | |
| Course - 4km500 | COUHAULT Valérie | M1F | — | — | |
| Course - 4km500 | Duchêne Laetitia | M1F | — | — | |
| Course - 4km500 | Gouby Sandra | M2F | — | — | |
| Course - 4km500 | Courtois Rodolphe | M2M | — | — | |
| Course - 4km500 | Courtois Ewen | MIM | — | à déposer | |
| Course - 4km500 | PEZANNA Morgane | SEF | — | — | |
| Course - 4km500 | Lourdez Mélanie | M0F | — | — | |
| Course - 4km500 | Lourdez Gabrielle | BEF | — | à déposer | |
| Course - 4km500 | Philippot Jennifer | M1F | — | — | |
| Course - 4km500 | Bananier Sarah | M1F | — | — | |
| Course - 4km500 | Desnus Aurélie | M2F | — | — | |
| Course - 4km500 | Schimmich Alexandra | SEF | — | — | |
| Course - 4km500 | Leclercq Mélanie | SEF | — | — | |
| Course - 4km500 | VAN PRAET Elodie | SEF | — | — | |
| Course - 4km500 | Simon Jérémy | SEM | — | — | |
| Course - 4km500 | Valeur Nino | BEM | — | à déposer | |
| Course - 4km500 | Valeur Loic | M1M | — | — | |
| Course - 4km500 | Bacaer Alain | M6M | — | — | |
| Course - 4km500 | Hebert-Coll Alexandra | M1F | — | — | |
| Course - 4km500 | CHATELIN Gina | M5F | — | — | |
| Course - 4km500 | Gueye Gora | M1M | — | — | |
| Course - 4km500 | PERRIERE Damien | SEM | — | — | |
| Course - 4km500 | Plicque Lucien | M5M | — | — | |
| Course - 4km500 | Piragine Emma | MIF | — | à déposer | |
| Course - 4km500 | Piragine Anthony | M0M | — | — | |
| Course - 4km500 | Piragine Noemie | BEF | — | à déposer | |
| Course - 4km500 | Barbier Laura | SEF | — | — | |
| Course - 4km500 | Legrain Tiffany | SEF | — | — | |
| Course - 4km500 | Monget Edwige | M2F | La Multiglotte | — | |
| Course - 4km500 | Robillot Damien | M6M | La Multiglotte | — | |
| Course - 4km500 | Cormont Laura | SEF | — | — | |
| Course - 4km500 | Cormont Catherine | M4F | — | — | |
| Course - 4km500 | Klapczynski Frédéric | M4M | — | — | |
| Course - 4km500 | Klapczynski Killian | SEM | — | — | |
| Course - 4km500 | Cuvelé Lucy | CAF | — | à déposer | |
| Course - 4km500 | Jumeau Sasha | BEM | — | à déposer | |
| Course - 4km500 | Gallois Tom | SEM | — | — | |
| Course - 4km500 | Lefebvre Benjamin | M0M | — | — | |
| Course - 4km500 | Goulay Mélanie | M1F | — | — | |
| Course - 4km500 | Simoes Ludivine | M1F | — | — | |
| Course - 4km500 | Simoes Lena | MIF | — | à déposer | |
| Course - 4km500 | ANTUNES Clara | BEF | — | à déposer |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus