
318 participants • 188 Hommes • 130 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | Marathon Relais par 5 | SAMEP'RESSE PAS | Watillier Élodie | M1F | CHECY RUNNING 45 | — | M | ||
| Bruneau Mélanie | M2F | CHECY RUNNING 45 | |||||||
| Guinet Alexia | SEF | CHECY RUNNING 45 | |||||||
| Guinet Stéphane | M4M | CHECY RUNNING 45 | |||||||
| Lasne Pascal | M5M | CHECY RUNNING 45 | |||||||
| 530 | Marathon Relais par 5 | Les lents rapidos du CR45 | DESMAZEAU PATRICK | M4M | CHECY RUNNING 45 | — | M | ||
| POTEAU CARINE | M3F | CHECY RUNNING 45 | |||||||
| ROBERT Cassandre | SEF | CHECY RUNNING 45 | |||||||
| TREMILLON Thierry | M7M | CHECY RUNNING 45 | |||||||
| GRANGEON MICHAEL | M3M | CHECY RUNNING 45 | |||||||
| 401 | Marathon Relais par 4 | Team Perthuis | PERTHUIS Adeline | M1F | — | à déposer | — | — | |
| Perthuis Audrey | SEF | — | à déposer | ||||||
| Perthuis Michel | M6M | — | à déposer | ||||||
| Galichon Bernard | SEM | — | à déposer | ||||||
| 402 | Marathon Relais par 4 | R400 Team 3 | Gadby-Saâd Laïne | JUF | R400 | à déposer | à déposer | XL | |
| Chalvignac Christophe | M1M | R400 | — | ||||||
| Saâd Nawal | M3F | R400 | — | ||||||
| Gadby Arnaud | M3M | R400 | — | ||||||
| 403 | Marathon Relais par 4 | Les faucons du Gabereau | Criqui Alexandre | M2M | Clinique vétérinaire du Gabereau | à déposer | — | XL | |
| DUMORTIER Auriane | SEF | Clinique vétérinaire du Gabereau | à déposer | ||||||
| BILLOT Ségolène | SEF | Clinique vétérinaire du Gabereau | à déposer | ||||||
| TACQ Arnaud | SEM | Clinique vétérinaire du Gabereau | à déposer | ||||||
| 404 | Marathon Relais par 4 | AVEC-1 | Buisson Amandine | M1F | — | à déposer | — | S | |
| Moure Simon | M1M | — | à déposer | ||||||
| Bedu Rémi | M5M | — | à déposer | ||||||
| Bedu Edith | M5F | — | à déposer | ||||||
| 405 | Marathon Relais par 4 | Coureur du dimanche | BON Aude | M1F | — | — | XL | ||
| ASSELIN FLEUR | M1F | — | |||||||
| DUVAL JORDANE | M2M | — | |||||||
| BRACQUEMOND Julien | M2M | — | |||||||
| 406 | Marathon Relais par 4 | Le Quatuor | J. Isabelle | M4F | AG PIERRE BUFFIERE | — | M | ||
| TRIGOULET Aurélie | M1F | AG PIERRE BUFFIERE | |||||||
| COUTANT VAMBERT Anne-Marie | M3F | AGPB | à déposer | ||||||
| JAYOUT Severine | M3F | AGPB | à déposer | ||||||
| 407 | Marathon Relais par 4 | avec et sans | blin claire | M3F | — | à déposer | — | M | |
| Leroy Jerome | M4M | — | |||||||
| Leroy Marine | SEF | — | |||||||
| bisson elise | M2F | — | à déposer | ||||||
| 408 | Marathon Relais par 4 | VictouGay | Victouron Cécile | M2F | — | — | M | ||
| Victouron Zoé | JUF | — | à déposer | à déposer | |||||
| Legay Solveig | JUF | — | à déposer | à déposer | |||||
| Victouron Olivier | M2M | — | à déposer | — | |||||
| 409 | Marathon Relais par 4 | Les AKBD (Ah K'elles Bougent Dis !) | Chantereau Domitille | M2F | LES FOULEES DU BORD DE LOIRE | — | M | ||
| Mougin Karine | M4F | LES FOULEES DU BORD DE LOIRE | |||||||
| Vergne Bérengère | M3F | LES FOULEES DU BORD DE LOIRE | |||||||
| GARNIER Anne-Catherine | M4F | LES FOULEES DU BORD DE LOIRE | |||||||
| 410 | Marathon Relais par 4 | Les GREDIMS | GUETEMME Gilles | M4M | — | à déposer | — | L | |
| ARPIN Marie | SEF | — | à déposer | ||||||
| GUETEMME Romane | SEF | — | à déposer | ||||||
| GUETEMME Dimitri | JUM | — | à déposer | ||||||
| 201 | Marathon Relais par 2 | famille Gautier | Gautier Gregory | M1M | — | — | — | ||
| Gautier Audrey | M1F | — | |||||||
| 202 | Marathon Relais par 2 | Les Capoupettes | Chapelain Sujata | SEF | — | à déposer | — | — | |
| Goupillon Romain | SEM | — | à déposer | ||||||
| 203 | Marathon Relais par 2 | Les costauds des ateliers | BALAKICHENANE Lucien | SEM | — | — | — | ||
| Perez Julien | M2M | — | |||||||
| 204 | Marathon Relais par 2 | Les Barjos | Levadoux Marie-Laure | M3F | — | en cours | — | — | |
| Courilleau Mathieu | M2M | — | |||||||
| 205 | Marathon Relais par 2 | R400 Team 6 | Belasco Florent | M3M | R400 | — | S | ||
| Belasco Eliott | ESM | R400 | |||||||
| 206 | Marathon Relais par 2 | les pros des ateliers | COSSÉ Pascal | M5M | — | — | L | ||
| HUGER SANDY | M2M | — | |||||||
| 207 | Marathon Relais par 2 | la team HS | perrichon herve | M3M | INFOSPORT-LOIRET | — | S | ||
| ELMOKRETAR soraya | M1F | INFOSPORT-LOIRET | |||||||
| 208 | Marathon Relais par 2 | Arthules | BERGERAULT Emeline | M0F | S/L SEPA BELLEGARDE | — | XXL | ||
| Asselin Antoine | M0M | S/L SEPA BELLEGARDE | |||||||
| 209 | Marathon Relais par 2 | SWEETY | MEHUYS Christophe | M2M | — | à déposer | — | S | |
| MEHUYS Monica | M2F | — | à déposer | ||||||
| 210 | Marathon Relais par 2 | CJF Cyclo | BAINIER George | ESM | CJF Rugby | — | M | ||
| Feydri Auxence | ESM | — | |||||||
| 211 | Marathon Relais par 2 | A Fond Gaidons | VIEIRA Marion | SEF | — | — | M | ||
| BREHAULT Simon | SEM | — | |||||||
| 212 | Marathon Relais par 2 | Stécy | LIEBUS Stéphanie | M3F | AG PIERRE BUFFIERE | — | M | ||
| DECROZE Cyril | M3M | AG PIERRE BUFFIERE | |||||||
| 213 | Marathon Relais par 2 | Les Nizon | Nizon Coralie | SEF | — | — | XXL | ||
| Nizon Eric | M4M | — | |||||||
| 214 | Marathon Relais par 2 | Les marathoniens du dimanche | Tricot Ronan | M1M | Les Runners Viennois | — | L | ||
| Miesch François | M0M | — | |||||||
| 215 | Marathon Relais par 2 | À deux c'est mieux | Poix Thomas | SEM | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRAIL | — | S | ||
| Canas Emma | ESF | — | |||||||
| 216 | Marathon Relais par 2 | Les BESSE | B. MAGALI | M3F | Mme | — | M | ||
| BESSE PIERRE-YVES | M1M | — | en cours | ||||||
| 217 | Marathon Relais par 2 | Le Duo | R. CYRIL | M3M | AG PIERRE BUFFIERE | — | M | ||
| TESSIER GUILLAUME | M3M | AGBP | à déposer | ||||||
| 218 | Marathon Relais par 2 | Les Zélec Trons | Becam Pierre | M4M | — | — | L | ||
| moura elvis | M3M | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus