
1 286 participants • 972 Hommes • 314 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 10km Populaire | clavaud tony | SEM | — | à déposer | — | |
| 2302 | 10km Populaire | Drame Lamine | SEM | — | — | ||
| 2303 | 10km Populaire | HUYNH Clément | SEM | TPS | — | ||
| 2304 | 10km Populaire | Toure Sekou | SEM | VAL D'EUROPE MONTEVRAIN ATHLETISME | — | ||
| 2305 | 10km Populaire | Lootens Florian | SEM | — | à déposer | — | |
| 2306 | 10km Populaire | MERCIER LIONEL | M2M | LA JEUNESSE DE CROISSY | — | ||
| 2307 | 10km Populaire | RELVAS Arthur | SEM | — | — | ||
| 2308 | 10km Populaire | MALIGNAT THIERRY | M6M | — | — | ||
| 2309 | 10km Populaire | Lesfauris Gerard | M2M | — | — | ||
| 2310 | 10km Populaire | DUPRILLOT Romain | M1M | ECSartrouville Triathlon | — | ||
| 2311 | 10km Populaire | Pero Ludovic | M3M | — | — | ||
| 2312 | 10km Populaire | Maillard Maxence | SEM | — | — | ||
| 2313 | 10km Populaire | CARPENTIER Baptiste | M1M | — | — | ||
| 2314 | 10km Populaire | BOCQUET Matthieu | SEM | — | — | ||
| 2315 | 10km Populaire | Gontier Arthur | SEM | GOH | à déposer | — | |
| 2316 | 10km Populaire | Souron Geoffroi | M0M | EC SARTROUVILLE TRIATHLON | à déposer | — | |
| 2317 | 10km Populaire | Demortier Safia | M0F | — | — | ||
| 2318 | 10km Populaire | Chatelas Yannick | M3M | S/L VERNOUILLET ATHLE | — | ||
| 2319 | 10km Populaire | Rizzo Martin | M1M | — | — | ||
| 2320 | 10km Populaire | Casuc Adrien | SEM | — | — | ||
| 2321 | 10km Populaire | Labbé Antoine | SEM | VAL D'EUROPE MONTEVRAIN ATHLETISME | — | ||
| 2322 | 10km Populaire | Ferrand Enzo | SEM | STADE SOTTEVILLAIS 76* | — | ||
| 2323 | 10km Populaire | Speranza Julien | M1M | — | — | ||
| 2324 | 10km Populaire | ANDRE Thibault | M2M | EC SARTROUVILLE | à déposer | — | |
| 2325 | 10km Populaire | Commun Killian | SEM | RAMBOUILLET SPORTS | — | ||
| 2326 | 10km Populaire | Soulat Aurélie | M2F | S/L EA VILLEFRANCHE | — | ||
| 2327 | 10km Populaire | Le Masson Rémi | M0M | — | — | ||
| 2328 | 10km Populaire | Giguet Nathan | ESM | — | — | ||
| 2329 | 10km Populaire | Benyekhlef Karim | M0M | — | — | ||
| 2330 | 10km Populaire | BAVIERE Alexandre | SEM | — | — | ||
| 2331 | 10km Populaire | Alexandre Sabine | SEF | TEAM TRAIL PARIS | — | ||
| 2332 | 10km Populaire | Lunardelli Arno | SEM | — | — | ||
| 3001 | 10km Populaire | Guicheney Mahler Margaux | SEF | — | — | ||
| 3002 | 10km Populaire | DESJARDINS Yves | M3M | — | — | ||
| 3003 | 10km Populaire | Dos Santos Nicolas | M1M | LE CLUB CAMPUS | — | ||
| 3004 | 10km Populaire | VUILLARDOT GUILLAUME | M3M | — | — | ||
| 3005 | 10km Populaire | Casier Lucas | M0M | — | — | ||
| 3006 | 10km Populaire | DECKER Clémence | M1F | — | — | ||
| 3007 | 10km Populaire | DECKER Benoit | M2M | — | — | ||
| 3008 | 10km Populaire | Vrignaud Gérôme | M1M | S/L YERRES AC | — | ||
| 3009 | 10km Populaire | Bourenane Aimen | SEM | — | à déposer | — | |
| 3010 | 10km Populaire | Hugon Estelle | M0F | — | — | ||
| 3011 | 10km Populaire | DAVOUST ANTOINE | M0M | TONIC DOGS | — | ||
| 3012 | 10km Populaire | GUY Jean-Jacques | M6M | TONIC DOGS | — | ||
| 3013 | 10km Populaire | PINTO MICHAEL | M3M | TONIC DOGS | — | ||
| 3014 | 10km Populaire | Brouté Vincent | M0M | — | — | ||
| 3015 | 10km Populaire | Margaritopol Isabel | SEF | — | à déposer | — | |
| 3016 | 10km Populaire | Fournier Romain | SEM | — | — | ||
| 3017 | 10km Populaire | VICENTE Philippe | M2M | LE CLUB CAMPUS | — | ||
| 3018 | 10km Populaire | SANTOS JORGE | M2M | — | à déposer | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus