
3 438 participants • 1 876 Hommes • 1 562 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Trail - 14km | — | Cabourg Thierry | M2M | SIDAMO | à déposer | — | — | |
| 8272 | Trail - 14km | — | jacquet marjolaine | SEF | — | à déposer | — | — | |
| 8273 | Trail - 14km | — | Abadie Jennyfer | SEF | — | à déposer | — | — | |
| 8274 | Trail - 14km | — | Abadie Théo | SEM | S/L AVIA CLUB ATHLETISME | — | — | ||
| 8275 | Trail - 14km | — | Lelong Pauline | M0F | — | — | — | ||
| 8276 | Trail - 14km | — | Breton Soizic | M2F | SAINT MELOIR TOUT COURT | — | — | ||
| 8277 | Trail - 14km | — | LOGNONE Therese | M6F | SAINT MELOIR TOUT COURT | à déposer | — | — | |
| 8278 | Trail - 14km | — | Esnoul Claudie | M5F | SMTC | à déposer | — | — | |
| 8279 | Trail - 14km | — | bernard sylvie | M4F | SAINT MELOIR TOUT COURT | — | — | ||
| 8280 | Trail - 14km | — | Beurel Thierry | M6M | SAINT MELOIR TOUT COURT | à déposer | — | — | |
| 8281 | Trail - 14km | — | Beurel Anne | M6F | SAINT MELOIR TOUT COURT | à déposer | — | — | |
| 8282 | Trail - 14km | — | ROUSSEAU Laurence | M5F | ST MELOIR TOUT COURT | à déposer | — | — | |
| 8283 | Trail - 14km | — | thomas caroline | M4F | SAINT MELOIR TOUT COURT | — | — | ||
| 8284 | Trail - 14km | — | BIOT Jacqueline | M5F | SAINT MELOIR TOUT COURT | à déposer | — | — | |
| 8285 | Trail - 14km | — | Gallou Isabelle | M5F | SAINT-MÉLOIR-TOUT-COURT | — | — | ||
| 8286 | Trail - 14km | — | DE JESUS SILVA Bruno | M1M | — | — | — | ||
| 8287 | Trail - 14km | — | Fournier Fabien | M2M | SMTC | — | — | ||
| 8288 | Trail - 14km | — | Helary Brigitte | M5F | SAINT MELOIR TOUT COURT | à déposer | — | — | |
| 8289 | Trail - 14km | — | VILLATTE Hugo | ESM | SP CONTRES | — | — | ||
| 8290 | Trail - 14km | — | dupraz gil romain | M1M | — | — | — | ||
| 8291 | Trail - 14km | — | Revoredo Lourenço Giselle | SEF | — | à déposer | — | — | |
| 8292 | Trail - 14km | — | BACCHETTA Antoine | SEM | — | — | — | ||
| 8293 | Trail - 14km | — | VILLALON Marina | M1F | — | à déposer | — | — | |
| 8294 | Trail - 14km | — | sigaud thouet nathalie | M4F | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | — | — | ||
| 8295 | Trail - 14km | — | AUMARECHAL Alain | M2M | — | — | — | ||
| 8296 | Trail - 14km | — | AUMARECHAL Laure | M2F | — | — | — | ||
| 8297 | Trail - 14km | — | RICHARD Thierry | M8M | — | — | — | ||
| 8298 | Trail - 14km | — | Roy Cédric | M1M | — | — | — | ||
| 8299 | Trail - 14km | — | BEGUIN Margault | SEF | — | — | — | ||
| 8300 | Trail - 14km | — | HEGRON Nadège | M3F | — | à déposer | — | — | |
| 8301 | Trail - 14km | — | Cabot Philippe | M2M | SAINT MELOIR TOUT COURT | à déposer | — | — | |
| 8302 | Trail - 14km | — | Devaux Sandrinse | M2F | SAINT MELOIR DES ONDES | à déposer | — | — | |
| 8303 | Trail - 14km | — | massault Bruno | M3M | — | à déposer | — | — | |
| 8304 | Trail - 14km | — | multeau thierry | M2M | — | — | — | ||
| 4001 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Cousins du dimanche | Fournier Guillaume | M1M | — | — | — | ||
| Sassier Marion | M0F | — | à déposer | ||||||
| Treguer Nicolas | M1M | — | |||||||
| Sassier Adrien | M1M | — | |||||||
| 4002 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les Chevaliers de Roncevaux | Heurtault Philippe | M5M | — | — | — | ||
| Heurtault Timothé | SEM | — | |||||||
| Heurtault Typhanie | SEF | — | |||||||
| Heurtault Timéo | ESM | — | |||||||
| 4003 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les 4 fantastiques | CHAHUNEAU Coralie | M1F | — | — | — | ||
| VANNEAU Cédric | M2M | — | |||||||
| CHAHUNEAU Bastien | M1M | — | |||||||
| VANNEAU Juliette | M3F | — | à déposer | ||||||
| 4004 | Marathon relais par 4 - 42km195 | À quelle heure ? | Daviau Marjolaine | SEF | — | à déposer | — | — | |
| Daviau Thomas | SEM | — | |||||||
| Mignon Cécile | M1F | — | |||||||
| Baucher Romain | M1M | — | |||||||
| 4005 | Marathon relais par 4 - 42km195 | TEAM LHERM'S | LHERMENAULT ALEXIS | M4M | — | à déposer | — | — | |
| LHERMENAULT ZOE | SEF | — | à déposer | ||||||
| LHERMENAULT HELOISE | ESF | — | à déposer | ||||||
| LHERMENAULT LILIAN | SEM | — | à déposer | ||||||
| 4006 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les bronzés | Montagné Nicolas | M2M | — | à déposer | — | — | |
| Harteel Olivier | M0M | — | à déposer | ||||||
| Bezert Pierre | M2M | — | à déposer | ||||||
| Ausseigne Alexandre | M0M | — | à déposer | ||||||
| 4007 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les Doudous | jolly virginie | M4F | — | à déposer | — | — | |
| Gauthier Marylou | CAF | — | à déposer | ||||||
| Gauthier Karine | M2F | — | |||||||
| Crepin Yolande | M1F | terre de runners saumur | |||||||
| 4008 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les Boubous | jolly sigride | ESF | — | à déposer | — | — | |
| Jolly cédrine | SEF | — | à déposer | ||||||
| Touzalin Florent | ESM | — | |||||||
| Dutheil Mélène | JUF | — | |||||||
| 4009 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Blabla Girls | Devautour-Cambier Coralie | M2F | Terre de Runners Saumur | — | — | ||
| Guilbaud Cécile | M1F | Terre de Runners Saumur | |||||||
| Ouvrard Anita | M4F | Terre de Runners Saumur | à déposer | ||||||
| Coraboeuf Patricia | M4F | Terre de Runners Saumur | |||||||
| 4010 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Ciel et Marine | Deve Martial | M4M | — | à déposer | — | — | |
| Deve Victorien | SEM | — | |||||||
| Guitton-Deve Yohann | SEM | — | |||||||
| Avenel Jonathan | M1M | — | |||||||
| 4011 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Naquoura | Choulika André | M5M | — | — | — | ||
| Choulika Maxime | SEM | — | à déposer | ||||||
| Schoulika Serge | M6M | — | |||||||
| Arbadji Michel | M5M | — | à déposer | ||||||
| 4012 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Rmeish | Terrier Marie-Bleuenn | M2F | — | à déposer | — | — | |
| Choulika Zoé | SEF | — | à déposer | ||||||
| Choulika Victor | SEM | — | à déposer | ||||||
| Schoulika Alexandre | M0M | — | à déposer | ||||||
| 4013 | Marathon relais par 4 - 42km195 | ALPHA TEAM 1 | PRUDHON Benjamin | M1M | SARL ALPHA MICRO | — | — | ||
| JANVIER Alexandre | SEM | SARL ALPHA MICRO | |||||||
| PASQUIER Bryce | SEM | SARL ALPHA MICRO | à déposer | ||||||
| PLANTADE Martin | SEM | SARL ALPHA MICRO | |||||||
| 4014 | Marathon relais par 4 - 42km195 | ALPHA TEAM 2 | COLFERAI AUDREY | M4F | SARL ALPHA MICRO | — | — | ||
| DOS SANTOS Virginie | M2F | SARL ALPHA MICRO | |||||||
| BLANCHET Nicolas | M2M | SARL ALPHA MICRO | |||||||
| DUGARDIN Matthieu | M0M | SARL ALPHA MICRO | à déposer | ||||||
| 4015 | Marathon relais par 4 - 42km195 | ALPHA TEAM 3 | GIDOIN Anais | SEF | SARL ALPHA MICRO | à déposer | — | — | |
| PELE Corentin | M0M | SARL ALPHA MICRO | à déposer | ||||||
| BALLY CRISTINA Raphael | SEM | SARL ALPHA MICRO | |||||||
| DUHAMEL Hugo | SEM | SARL ALPHA MICRO | |||||||
| 4016 | Marathon relais par 4 - 42km195 | LES "PAS SI VITE"!!! | REFOUR SAMUEL | M2M | — | — | — | ||
| REFOUR Laetitia | M1F | — | |||||||
| LANCELIN Julie | M1F | — | |||||||
| HILDYARD Nicolas | M1M | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus