
949 participants • 566 Hommes • 383 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 10km | Lamet Sarah | M0F | — | à remettre sur place | — | |
| 304 | 10km | Dursapt Edward | SEM | — | — | ||
| 305 | 10km | heurtier Lea | SEF | — | — | ||
| 306 | 10km | MEDARD MURIELLE | M2F | MILLY TRIATHLON | — | ||
| 307 | 10km | Villaret Mylene | M0F | — | — | ||
| 308 | 10km | Hacquart Marine | SEF | DECATHLON | — | ||
| 309 | 10km | Sallé CLEMENCE | M0F | DECATHLON | — | ||
| 310 | 10km | LE TOHIC Nolwenn | SEF | DECATHLON | — | ||
| 311 | 10km | GUERET Julien | SEM | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | — | ||
| 312 | 10km | Delorme Adèle | SEF | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | — | ||
| 313 | 10km | nenan soazig | M3F | — | — | ||
| 314 | 10km | Couratier Audrey | M0F | — | — | ||
| 315 | 10km | JAMAI RIFQA | M1F | AC CELLOIS | — | ||
| 316 | 10km | HANANY ANGELIQUE | M2F | AC CELLOIS | — | ||
| 317 | 10km | Quesnay Victor | SEM | — | — | ||
| 318 | 10km | Louf Anne-sophie | M2F | S/L AS MANTES | — | ||
| 319 | 10km | AMMOUR SARRA | M1F | — | — | ||
| 320 | 10km | ASSOUS Naomi | M1F | — | — | ||
| 321 | 10km | KIEFFER Anne | M2F | — | — | ||
| 322 | 10km | Thioux Léa | SEF | — | — | ||
| 323 | 10km | Caro Antoine | SEM | — | — | ||
| 324 | 10km | Ahraoui Blieck Ambre | JUF | — | |||
| 325 | 10km | Chaar Sophie | M4F | — | — | ||
| 326 | 10km | Romain Maud | SEF | — | — | ||
| 327 | 10km | Mazallon Carla | SEF | — | — | ||
| 401 | 10km | MAYEMBA Grégory | M0M | — | — | ||
| 402 | 10km | Nzeza Victor | SEM | — | — | ||
| 403 | 10km | VALIN LIAM | CAM | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | |||
| 404 | 10km | REMY Jeremy-Irving | M0M | — | — | ||
| 405 | 10km | BARRAU Steve | M1M | — | — | ||
| 406 | 10km | Menguy Olivier | SEM | — | — | ||
| 407 | 10km | GUILLERM François | M7M | — | — | ||
| 408 | 10km | SEINGER Evan | SEM | — | — | ||
| 409 | 10km | DESVIGNES Julien | M2M | Triathlon Vélizy | — | ||
| 410 | 10km | Maurel Laurent | M6M | — | — | ||
| 411 | 10km | MARTINEAU STEPHANE | M4M | — | — | ||
| 412 | 10km | Le Stum Fabien | M0M | — | — | ||
| 413 | 10km | Antoine Jean-Christophe | SEM | — | — | ||
| 414 | 10km | Lopes da Silva Alexandre | M0M | — | à remettre sur place | — | |
| 415 | 10km | Toupin Nicolas | SEM | — | — | ||
| 416 | 10km | CORREIA MALO | JUM | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | |||
| 417 | 10km | MARIE Cedric | SEM | — | à remettre sur place | — | |
| 418 | 10km | Brar Renaud | M4M | — | à remettre sur place | — | |
| 419 | 10km | LANQUETOT Thibault | M1M | AS MINORANGE DE BOUYGUES | — | ||
| 420 | 10km | Tiguercha Sofiane | M1M | — | — | ||
| 421 | 10km | GREMILLON sebastien | M1M | — | — | ||
| 422 | 10km | Berehili Abdelkader | SEM | HyRunFit | — | ||
| 423 | 10km | CLER Perceval | M0M | — | — | ||
| 424 | 10km | Coutant Sébastien | M3M | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | — | ||
| 425 | 10km | Jeudy-Konieczka Tanguy | SEM | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus