
949 participants • 566 Hommes • 383 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5059 | 5km | Selmer Eliot | ESM | — | à remettre sur place | — | |
| 5060 | 5km | Durnerin Martin | SEM | — | — | ||
| 5061 | 5km | Chappelle Corentin | SEM | — | — | ||
| 5062 | 5km | SAINT JORE MIFTAH FADILA | M3F | — | — | ||
| 5063 | 5km | BOIS Aurélien | M1M | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | — | ||
| 5064 | 5km | Hélias Magdalena | SEF | UA VERSAILLES | — | ||
| 5065 | 5km | Gaulupeau Léane | ESF | — | — | ||
| 5066 | 5km | Daoudi Louise | ESF | — | — | ||
| 5067 | 5km | Baron-Niel Marie-Laurence | M3F | — | — | ||
| 5068 | 5km | Niel Joël | M3M | — | à remettre sur place | — | |
| 5069 | 5km | NIEL Ronan | ESM | — | — | ||
| 5070 | 5km | Niel Kyrian | JUM | — | à remettre sur place | — | |
| 5071 | 5km | Cossé Célestine | SEF | UA VERSAILLES | — | ||
| 5072 | 5km | Villette Barthélemy | ESM | USMViroflay | à remettre sur place | — | |
| 5073 | 5km | Langdorph Romain | ESM | S/L US VESINET | — | ||
| 5074 | 5km | Lewis charles | M4M | USM MALAKOFF | — | ||
| 5075 | 5km | DROIN Philippe | M6M | EA ST QUENTIN EN YVELINES | — | ||
| 5076 | 5km | Herambert Lucie | SEF | — | — | ||
| 5077 | 5km | Naveau Philippe | M4M | CHAVILLE ATHLETISME | — | ||
| 5078 | 5km | Gomboso Kilian | SEM | S/L PARIS UC | — | ||
| 5079 | 5km | Zaman Louise | MIF | — | |||
| 5080 | 5km | Martins Françoise | M3F | — | — | ||
| 5081 | 5km | MENDEZ Melivel | M3F | — | — | ||
| 5082 | 5km | SALAS Marco | M4M | — | — | ||
| 5083 | 5km | SALAS MENDEZ Marco Antonio | SEM | — | — | ||
| 5084 | 5km | CORAGLIA BAUTISTA | MIM | Espadon Velizy | |||
| 5085 | 5km | Santoni Fabrice | M5M | S/L ANTONY ATHLETISME 92 | — | ||
| 5086 | 5km | Renard Tomas | SEM | — | — | ||
| 5087 | 5km | Castel Guillaume | M2M | — | — | ||
| 5088 | 5km | Chédebois Mathias | CAM | OUEST ESSONNE ATHLETISME | |||
| 5089 | 5km | Tolford Heather | M6F | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | — | ||
| 5090 | 5km | GOZALBO Elisa | M3F | — | — | ||
| 5091 | 5km | Anizon Julie | SEF | — | — | ||
| 5092 | 5km | BENOLIEL GUY | M7M | CHAVILLE ATHLETISME | — | ||
| 5093 | 5km | Barioz Jessica | JUF | — | |||
| 5094 | 5km | Cossé Léonore | ESF | UA VERSAILLES | — | ||
| 5095 | 5km | Vandamme Wilfrid | M1M | Colas Rail et Safe Rail forever...... | — | ||
| 5096 | 5km | Salomon Bruno | M3M | — | — | ||
| 5097 | 5km | ABDELLI Lycia | M1F | Kyntus | — | ||
| 5098 | 5km | Lanquetot Moreno Maxime | MIM | — | |||
| 5099 | 5km | Laghrabli Samia | M1F | — | à remettre sur place | — | |
| 5100 | 5km | Wafflart Celia | MIF | — | |||
| 5101 | 5km | Umiastowski Rose | JUF | — | — | ||
| 5102 | 5km | Barioz Michaela | M3F | — | — | ||
| 5103 | 5km | Secouet Mathieu | JUM | — | |||
| 5104 | 5km | Zalouki Alae | MIF | Espadon de Vélizy | |||
| 5105 | 5km | Avezou Tristan | CAM | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | |||
| 5106 | 5km | Bourgine Anthony | SEM | ASA MAISONS-ALFORT | — | ||
| 5107 | 5km | DEBRET CYRIEL | MIM | TEAM LABRIZ | à remettre sur place | à déposer | |
| 5108 | 5km | Samba Leslie | SEF | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus