
586 participants • 349 Hommes • 237 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8km | Guittet Claire | JUF | ANILLE BRAYE TENNIS | à déposer | à déposer | ||
| 8km | Bernard Audrey | M0F | — | — | |||
| 8km | Raymond David | M0M | — | — | |||
| 8km | Chevereau LOUKA | ESM | — | — | |||
| 8km | Landais Alan | SEM | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | — | |||
| 8km | pasquier serge | M6M | — | — | |||
| 8km | PASQUIER JUSTINE | SEF | — | — | |||
| 8km | bougault françois | M3M | — | — | |||
| 8km | nivault fabien | M2M | — | — | |||
| 8km | nivault marie | M2F | — | à déposer | — | ||
| 8km | Droguet Laure | M0F | — | — | |||
| 8km | Bougault-Gilmardais Mayline | JUF | — | — | |||
| 8km | Tronco Baptista Rafael | M0M | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | — | |||
| 8km | Langlais Romane | ESF | — | — | |||
| 8km | Verlet Jonathan | M0M | — | — | |||
| 8km | Guittet Louise | JUF | ANNILLE BRAYE TENNIS | à déposer | à déposer | ||
| 8km | Chevalier Claire | M2F | — | à déposer | — | ||
| 8km | Chevalier Noah | JUM | — | à déposer | à déposer | ||
| 8km | Quineau Mathyas | SEM | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | — | |||
| 8km | Cosnier Gabriel | M1M | — | — | |||
| 8km | ULFAH Ocke | M0F | — | — | |||
| 8km | Bénard Louise | JUF | — | à déposer | à déposer | ||
| 8km | Vacher Richard | M1M | — | — | |||
| 8km | Crosnier Géraldine | M2F | — | à déposer | — | ||
| 8km | LAGARDE Florent | SEM | — | — | |||
| 8km | Jore Logane | M1M | BSPP PEZOU | à déposer | — | ||
| 8km | Coyau Maxime | SEM | — | — | |||
| 8km | LEMORE Yoann | M0M | — | — | |||
| 8km | roulleau ingrid | M3F | — | à déposer | — | ||
| 8km | PELLETIER Milène | M0F | MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS | — | |||
| 8km | Chiron-'Ponton Louanne | CAF | — | à déposer | à déposer | ||
| 8km | Breton Mathilde | SEF | — | — | |||
| 8km | ROUILLON Médhy | M2M | CREDIT MUTUEL DU CENTRE | — | |||
| 8km | Bouchy Laly | JUF | — | à déposer | à déposer | ||
| 8km | LELONG Thierry | M0M | — | — | |||
| 8km | Rougebec Lola | ESF | — | à déposer | — | ||
| 8km | Serre Aurore | M1F | — | — | |||
| 8km | Chartrain Cyrielle | M1F | — | — | |||
| 8km | DU Phibiane | SEF | — | — | |||
| 8km | gaslou stephane | M3M | ANILLE BRAYE ATHLETISME | — | |||
| 8km | Poirier Laura | M0F | — | — | |||
| 8km | Rabusseau Camille | SEF | — | — | |||
| 8km | Gaurat Romane | SEF | — | — | |||
| 8km | Rippe Sébastien | M3M | — | — | |||
| 8km | Gault Sebastien | SEM | — | — | |||
| 8km | MERONO Christophe | M1M | AC CLOYES | à déposer | — | ||
| 8km | Perrichon Salomé | SEF | — | à déposer | — | ||
| 8km | Chaillou Angèle | SEF | — | à déposer | — | ||
| 8km | Chaillou Gabriel | CAM | — | à déposer | à déposer | ||
| 8km | Chaillou Arnaud | ESM | — | à déposer | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus