
67 participants • 42 Hommes • 25 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C8 - 13h00 - Benjamines - 2250m | Benzelmat Marina | BEF | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | à déposer | ||
| C9 - 13h20 - Benjamins et Minimes F - 2660m | Fleuridas Tom | BEM | — | en cours | à déposer | |
| C9 - 13h20 - Benjamins et Minimes F - 2660m | THOISY Margot | MIF | TRIATHLON ACADEMY 28 | en cours | à déposer | |
| C12 - 14h40 - Cross long F (Espoirs et +) ; Juniors H - 6090m | Comte Aurelie | M2F | rambouillet sport athlétisme | — | ||
| C12 - 14h40 - Cross long F (Espoirs et +) ; Juniors H - 6090m | BEAULIEU Louane | SEF | — | — | ||
| C13 - 15h20 - Cross long H (Espoirs et +) - 8600m | Brasseur Julien | SEM | — | — | ||
| C13 - 15h20 - Cross long H (Espoirs et +) - 8600m | GUEGUEN Stéphane | M2M | — | — | ||
| C5 - 12h15 - Scolaires 2, F & G (CM1, CM2) - 1330m | ROUSSEAU Justine | ECOLE SAINT JEAN CHARTRES | à déposer | à déposer | ||
| C6 - 12h30 - Eveils athlé - 920m | Comte Bouquet Angelina | EAF | rambouillet sport athlétisme | à déposer | à déposer |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus