
2 045 participants • 1 132 Hommes • 913 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | C5-10km | Rivat Matthieu | SEM | — | — | |||
| 436 | C5-10km | Garaudel Hervé | M4M | Mairie de BAR LE DUC-CAS MAIRIE | — | |||
| 437 | C5-10km | Lesserteur Lucas | SEM | — | — | |||
| 438 | C5-10km | GERARD frederic | M3M | — | à déposer | — | ||
| 439 | C5-10km | ALVAREZ José | M2M | S/L ATHLETISME SAINT-MIHIEL CROSS | — | |||
| 440 | C5-10km | Bukovatz Alain | M7M | Oms | — | |||
| 441 | C5-10km | PASCUAL José | M4M | — | à déposer | — | ||
| 442 | C5-10km | Fidrick Cyrille | M5M | — | — | |||
| 443 | C5-10km | Goujon Xavier | M2M | S/L ATHLETISME SAINT-MIHIEL CROSS | — | |||
| 444 | C5-10km | Hurault Polo | SEM | — | à déposer | — | ||
| 445 | C5-10km | Hermans Hugo | SEM | — | à déposer | — | ||
| 446 | C5-10km | BARROSO RODRIGUES Enrique | SEM | — | — | |||
| 447 | C5-10km | Picard Thomas | M2M | S/L ATHLETISME SAINT-MIHIEL CROSS | — | |||
| 448 | C5-10km | Goujon Arthur | ESM | S/L ATHLETISME SAINT-MIHIEL CROSS | — | |||
| 449 | C5-10km | Folgoa Rémi | M2M | TEAM MEUSE TRIATHLON | — | |||
| 450 | C5-10km | FOQUET Dylan | SEM | — | — | |||
| 451 | C5-10km | Quinzeling Sébastien | M3M | SAULX DOGS | — | |||
| 452 | C5-10km | MAURY Ludovic | M2M | S/L ATHLETISME SAINT-MIHIEL CROSS | — | |||
| 453 | C5-10km | LAURENT Steven | SEM | — | — | |||
| 454 | C5-10km | Grandjean Thierry | M4M | AS SOMMER | — | |||
| 455 | C5-10km | Charoy Mickaël | M3M | — | — | |||
| 456 | C5-10km | SHILONGO Tonateni | JUM | — | ||||
| 457 | C5-10km | brunclaire samuel | M2M | — | à déposer | — | ||
| 458 | C5-10km | Charpentier Mickael | M0M | — | — | |||
| 459 | C5-10km | Evrard Jean-Philippe | M0M | — | — | |||
| 460 | C5-10km | Bassler Gregory | M1M | — | — | |||
| 461 | C5-10km | Lang Alexandre | M1M | — | — | |||
| 462 | C5-10km | LAPORTE Jordan | SEM | A.S.C Montiers | — | |||
| 463 | C5-10km | marcillet jean-luc | M6M | — | — | |||
| 464 | C5-10km | Cousin Jason | SEM | — | — | |||
| 465 | C5-10km | MANTOVANI Baptiste | SEM | TEAM SP 55 | — | |||
| 466 | C5-10km | COUSIN Alex | SEM | AX PERFORMANCE | — | |||
| 467 | C5-10km | Mayeur Pierre | SEM | Les Braiseurs | — | |||
| 468 | C5-10km | Romero Bastien | SEM | NTTB | — | |||
| 469 | C5-10km | GASSON AURELIEN | M0M | TEAM MEUSE TRIATHLON | — | |||
| 470 | C5-10km | Lemaire Cedric | M2M | S/L ASPTT VERDUN | — | |||
| 471 | C5-10km | Maliverney Julien | SEM | ACGV | — | |||
| 472 | C5-10km | LEPAGE Samuel | M2M | — | — | |||
| 473 | C5-10km | Marquet Jordane | SEM | ASD | — | |||
| 474 | C5-10km | COSTET Dimitri | M1M | YANMAR CONSTRUCTION EQUIPEMENT EUROPE | — | — | ||
| 475 | C5-10km | JOANNES Quentin | SEM | — | — | |||
| 476 | C5-10km | AM'SAADI Mehdi | M1M | YANMAR CONSTRUCTION EQUIPEMENT EUROPE | — | — | ||
| 477 | C5-10km | GUNDOGAN Ozgur | M2M | YANMAR CONSTRUCTION EQUIPEMENT EUROPE | — | — | ||
| 478 | C5-10km | HUBERT Julien | SEM | YANMAR CONSTRUCTION EQUIPEMENT EUROPE | — | — | ||
| 479 | C5-10km | SARTORI Jean-Christophe | M2M | YANMAR CONSTRUCTION EQUIPEMENT EUROPE | — | — | ||
| 480 | C5-10km | MOURONVAL Mathias | SEM | YANMAR CONSTRUCTION EQUIPEMENT EUROPE | — | — | ||
| 481 | C5-10km | LALLEMENT Thomas | SEM | YANMAR CONSTRUCTION EQUIPEMENT EUROPE | — | — | ||
| 482 | C5-10km | LAVAL Rémi | M1M | YANMAR CONSTRUCTION EQUIPEMENT EUROPE | — | — | ||
| 483 | C5-10km | CHAUVEL Quentin | SEM | YANMAR CONSTRUCTION EQUIPEMENT EUROPE | — | — | ||
| 484 | C5-10km | MINEMATSU Shunsuke | M1M | YANMAR CONSTRUCTION EQUIPEMENT EUROPE | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus