
2 230 participants • 1 219 Hommes • 1 011 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2143 | Kids - 1km | Blanchard Victoire | EAF | — | — | ||||
| 2144 | Kids - 1km | DUCOURNEAU Augustin | EAM | SPORT ATHLETIC VERDUNOIS | — | ||||
| 2145 | Kids - 1km | LAMBOTTE Sohan | POM | Jules Ferry're | — | ||||
| 2146 | Kids - 1km | EUPHRASIE Taliasoe | EAF | Jules Ferry're | — | ||||
| 2147 | Kids - 1km | REMY Léo | EAM | Jules Ferry're | — | ||||
| 2148 | Kids - 1km | MARCHAND INDRILIUNAS Alexandre | EAM | Jules Ferry're | — | ||||
| 2149 | Kids - 1km | Roux Éléa | POF | Team SP55 | à déposer | à déposer | — | ||
| 2150 | Kids - 1km | Chevalier Zélie | POF | S/L OLYMPIQUE CLUB THIERVILLOIS 55 | à déposer | — | |||
| 2151 | Kids - 1km | Saillet Lya | POF | Les Louvetox | à déposer | à déposer | — | ||
| 2152 | Kids - 1km | Sonnois Leo | POM | SPORT ATHLETIC VERDUNOIS | — | ||||
| 2153 | Kids - 1km | SAUCE EMMA | POF | SPORT ATHLETIC VERDUNOIS | — | ||||
| 2154 | Kids - 1km | SAUCE PAUL | POM | VHF HANNONVILLE | — | ||||
| 2155 | Kids - 1km | Delandre Matys | POM | — | — | ||||
| 2156 | Kids - 1km | Depont Eline | POF | — | — | ||||
| 2157 | Kids - 1km | AXER Nathan | POM | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2158 | Kids - 1km | DOMAGALA Jeanne | POF | — | — | ||||
| 2159 | Kids - 1km | PIGHI Hugo | POM | JULES FERRY'RE | — | ||||
| 2160 | Kids - 1km | BERTIN Tylo | EAM | JULES FERRY'RE | — | ||||
| 2161 | Kids - 1km | BERTIN Lily | EAF | JULES FERRY'RE | — | ||||
| 2162 | Kids - 1km | AMOURETTE Léandre | EAM | — | — | ||||
| 2163 | Kids - 1km | Morance Eli | EAM | — | — | ||||
| 2164 | Kids - 1km | Ilic Evan | POM | — | — | ||||
| 2165 | Kids - 1km | Ilic Milan | EAM | — | — | ||||
| 2166 | Kids - 1km | Vivenot Ethan | POM | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2167 | Kids - 1km | MAUCERI Carmélia | EAF | JULES FERRY'RE | à déposer | à déposer | — | ||
| 2168 | Kids - 1km | MAURIN Léo | EAM | JULES FERRY'RE | — | ||||
| 2169 | Kids - 1km | Hegoburu Tom | EAM | — | à déposer | — | |||
| 2170 | Kids - 1km | Hegoburu Méven | POM | — | à déposer | — | |||
| 2171 | Kids - 1km | Vannson Lyson | EAF | — | — | ||||
| 1051 | TUV 9km | Parisot Laura | M0F | — | — | XL | |||
| 1052 | TUV 9km | Chardard Gosset Sandrine | M2F | — | — | M | |||
| 1053 | TUV 9km | RINCKEL Baptiste | SEM | — | — | M | |||
| 1054 | TUV 9km | Tinchon Morgane | M1F | — | — | L | |||
| 1055 | TUV 9km | ROBERT Suzy | M1F | — | — | M | |||
| 1056 | TUV 9km | Canova Sylvaine | M2F | — | — | L | |||
| 1057 | TUV 9km | LEFORT Sandra | M0F | — | à déposer | — | S | ||
| 1058 | TUV 9km | Goffin Solene | ESF | — | — | S | |||
| 1059 | TUV 9km | woiry raphael | M3M | — | — | XL | |||
| 1060 | TUV 9km | L'Hoste Mylan | ESM | — | — | M | |||
| 1061 | TUV 9km | Henry Pascaline | M1F | — | — | M | |||
| 1062 | TUV 9km | Gardeur Victorien | SEM | — | — | L | |||
| 1063 | TUV 9km | Moretto Lisa | SEF | — | — | M | |||
| 1064 | TUV 9km | Cordeiro Lisa | SEF | — | — | S | |||
| 1065 | TUV 9km | Schiocchet Aurélie | M1F | — | — | L | |||
| 1066 | TUV 9km | Anton Matheo | SEM | — | — | M | |||
| 1067 | TUV 9km | Pichelin Christophe | M2M | — | — | XXL | |||
| 1068 | TUV 9km | MAYER Hannah | SEF | — | à déposer | — | M | ||
| 1069 | TUV 9km | DARTINET Manon | M0F | SAV ATHLÉTISME | à déposer | — | M | ||
| 1070 | TUV 9km | Nicloux Sandrine | M3F | S/L GROUPE ATHLETIC COMMERCIEN | — | M | |||
| 1071 | TUV 9km | Didiot Perrine | SEF | — | — | S |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus