
2 319 participants • 1 261 Hommes • 1 058 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768 | TUV 9km | Robert Chloé | CAF | S/L OLYMPIQUE CLUB THIERVILLOIS 55 | S | ||||
| 1769 | TUV 9km | Labbé Magalie | SEF | — | — | S | |||
| 1770 | TUV 9km | Vernet Mathieu | SEM | — | — | M | |||
| 1771 | TUV 9km | De Weindel Flavie | ESF | S/L ASPTT BAR-LE-DUC | — | M | |||
| 1772 | TUV 9km | Sauce Angélique | M3F | — | — | S | |||
| 1773 | TUV 9km | Bauchot Jean Michel | M4M | Team BAUCHOT | — | L | |||
| 1774 | TUV 9km | BAUCHOT Gabriel | ESM | Team BAUCHOT | à remettre sur place | — | M | ||
| 1775 | TUV 9km | Martinet Sebastien | M1M | — | — | M | |||
| 1776 | TUV 9km | Champlon Emeline | ESF | S/L OLYMPIQUE CLUB THIERVILLOIS 55 | — | S | |||
| 1777 | TUV 9km | Blondin Juliette | ESF | TEAM SP55 | — | M | |||
| 1778 | TUV 9km | poitel emilie | M1F | AMB | — | M | |||
| 1779 | TUV 9km | Philippot Nathan | ESM | MEUSE ANCYCLE | — | L | |||
| 1780 | TUV 9km | Varin Alexis | M0M | — | — | XL | |||
| 1781 | TUV 9km | COLIN Jean Baptiste | M0M | — | — | XL | |||
| 1782 | TUV 9km | lefevre cyril | M3M | S/L OLYMPIQUE CLUB THIERVILLOIS 55 | — | M | |||
| 1783 | TUV 9km | Charrette Owen | SEM | — | — | L | |||
| 1784 | TUV 9km | CHAN TSIN Lucie | SEF | — | — | S | |||
| 1785 | TUV 9km | Remy Natacha | M0F | — | — | M | |||
| 1786 | TUV 9km | Garnier Adeline | SEF | — | — | S | |||
| 1787 | TUV 9km | Barotte Christopher | SEM | — | — | M | |||
| 1788 | TUV 9km | Toscan Valentin | M0M | — | — | M | |||
| 1789 | TUV 9km | Haraczaj Lou | ESF | — | — | S | |||
| 1790 | TUV 9km | Jung Clémentine | ESF | — | — | M | |||
| 1791 | TUV 9km | Henry Yann | ESM | — | — | L | |||
| 1792 | TUV 9km | Martin Nicolas | M0M | — | — | XL | |||
| 1793 | TUV 9km | VARIN CHRISTOPHE | M2M | MCDONALD'S VERDUN | — | M | |||
| 1794 | TUV 9km | Varin Kilyan | CAM | — | S | ||||
| 1795 | TUV 9km | claisse olivine | JUF | CNV | à remettre sur place | — | M | ||
| 1796 | TUV 9km | barthelemy remi | JUM | RCT | — | M | |||
| 1797 | TUV 9km | Delorme Quentin | SEM | — | à remettre sur place | — | M | ||
| 1798 | TUV 9km | Lavina Mathieu | SEM | — | — | L | |||
| 1799 | TUV 9km | JUNG Gaspard | CAM | — | M | ||||
| 1800 | TUV 9km | MOUTON Ronan | ESM | — | — | M | |||
| 1801 | TUV 9km | CARBONNIER MARIE | SEF | — | — | M | |||
| 1802 | TUV 9km | Audibert Jonathan | M0M | — | — | L | |||
| 1803 | TUV 9km | HACQUIN Stéphanie | M2F | — | — | L | |||
| 1804 | TUV 9km | perez patrick | M6M | — | — | M | |||
| 1805 | TUV 9km | Tanneur Maryline | M2F | ASPTT VERDUN | — | S | |||
| 1806 | TUV 9km | Locatelli Sacha | CAM | PHAR LONGWY ATHLE | à déposer | M | |||
| 1807 | TUV 9km | Schouver Aline | M2F | — | — | L | |||
| 1808 | TUV 9km | Thiebaut Dimitri | M1M | AS HUTIN | — | L | |||
| 1809 | TUV 9km | PIERROT Alice | M1F | AS CEFIGAM | — | L | |||
| 1810 | TUV 9km | PIERROT Anthony | M1M | AS HUTIN | — | L | |||
| 1811 | TUV 9km | Jacquemet Stephane | M3M | — | — | L | |||
| 1812 | TUV 9km | ROYER ALEXANDRE | M1M | UDSP55 | — | L | |||
| 1813 | TUV 9km | Haryott Freddie | ESM | — | à remettre sur place | — | M | ||
| 1814 | TUV 9km | CHEVALIER Emma | ESF | — | — | S | |||
| 1815 | TUV 9km | Friedrich Théo | SEM | — | — | L | |||
| 1816 | TUV 9km | Guilbert Coralyne | SEF | — | — | M | |||
| 1817 | TUV 9km | Hulot Anthony | SEM | UDSP55 | — | XL |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus