
2 319 participants • 1 261 Hommes • 1 058 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1668 | TUV 9km | Tinchant Matheo | JUM | Je traîne la godasse | — | M | |||
| 1669 | TUV 9km | DURUPT Maxime | M1M | — | — | XXL | |||
| 1670 | TUV 9km | Aubert Alexis | M3M | — | — | L | |||
| 1671 | TUV 9km | Perron Guillaume | M2M | — | — | L | |||
| 1672 | TUV 9km | Boughon Anthony | M1M | — | — | L | |||
| 1673 | TUV 9km | Morin Adeline | M0F | — | à remettre sur place | — | M | ||
| 1674 | TUV 9km | VANDERHOUDELINGEN Romain | M0M | — | à remettre sur place | — | L | ||
| 1675 | TUV 9km | HOUSSON Mathieu | M1M | S/L OLYMPIQUE CLUB THIERVILLOIS 55 | — | S | |||
| 1676 | TUV 9km | DHE Ombeline | SEF | ASSOCIATION SAINT-LAURENT CANOE-KAYAK GRAND ARRAS | — | M | |||
| 1677 | TUV 9km | OCHS Mélisiane | SEF | — | — | S | |||
| 1678 | TUV 9km | Kleine Nadege | M2F | — | — | S | |||
| 1679 | TUV 9km | Bertholle Dylan | SEM | — | — | M | |||
| 1680 | TUV 9km | Aubry Sabrina | M2F | — | — | S | |||
| 1681 | TUV 9km | Reveani Sylvain | M1M | — | — | M | |||
| 1682 | TUV 9km | Gérard Aurelie | M1F | — | — | M | |||
| 1683 | TUV 9km | Mandile Rodrigue | M1M | — | — | L | |||
| 1684 | TUV 9km | OTTIGER MICKAEL | M2M | — | — | M | |||
| 1685 | TUV 9km | Collot Claire | SEF | — | — | S | |||
| 1686 | TUV 9km | piskorski melanie | M0F | — | — | M | |||
| 1687 | TUV 9km | MOREL Corentin | SEM | LECLERC | — | L | |||
| 1688 | TUV 9km | SCHLEPPI Matthieu | M1M | College Buvignier | à remettre sur place | — | XXL | ||
| 1689 | TUV 9km | BARBET Hugo | SEM | College Buvignier | — | M | |||
| 1690 | TUV 9km | LESCUYER Maxime | SEM | College Buvignier | à remettre sur place | — | M | ||
| 1691 | TUV 9km | LOUVION Pauline | M0F | College Buvignier | à remettre sur place | — | L | ||
| 1692 | TUV 9km | LACOINTE Pathylene | SEF | College Buvignier | à remettre sur place | — | S | ||
| 1693 | TUV 9km | MANDEL Elodie | SEF | College Buvignier | à remettre sur place | — | S | ||
| 1694 | TUV 9km | Baye Thomas | SEM | — | — | XXL | |||
| 1695 | TUV 9km | Armangau Frédéric | M5M | Game Changer Performance | — | L | |||
| 1696 | TUV 9km | Pereira Isabelle | M2F | — | — | S | |||
| 1697 | TUV 9km | FLORIMONT Louis | CAM | USThierville | à remettre sur place | à déposer | L | ||
| 1698 | TUV 9km | PERNODET Ewen | JUM | — | à remettre sur place | — | M | ||
| 1699 | TUV 9km | Castellanos Theo | SEM | — | à remettre sur place | — | S | ||
| 1700 | TUV 9km | GERARD Simon | SEM | USAM | — | L | |||
| 1701 | TUV 9km | MARCHAND Loris | SEM | — | — | M | |||
| 1702 | TUV 9km | Courtier Marion | SEF | — | — | L | |||
| 1703 | TUV 9km | Kunz Mélanie | M2F | — | — | S | |||
| 1704 | TUV 9km | Charlier Romuald | M3M | — | — | XXL | |||
| 1705 | TUV 9km | REVEANI Mylene | M1F | — | à remettre sur place | — | M | ||
| 1706 | TUV 9km | Billet Mathieu | M1M | — | à remettre sur place | — | XXL | ||
| 1707 | TUV 9km | Hacquin Rémi | M6M | — | — | M | |||
| 1708 | TUV 9km | ROYER Camille | M2M | — | — | L | |||
| 1709 | TUV 9km | Moretto Noa | SEM | — | — | L | |||
| 1710 | TUV 9km | Gigout Elise | SEF | — | à remettre sur place | — | L | ||
| 1711 | TUV 9km | Daumail Caroline | M1F | — | — | S | |||
| 1712 | TUV 9km | MICHEL Pascal | M6M | RCT | — | M | |||
| 1713 | TUV 9km | berne lauriane | SEF | S/L VANDOEUVRE ATHLETISME | — | M | |||
| 1714 | TUV 9km | QUATRESOLS Juliette | JUF | SPORT ATHLETIC VERDUNOIS | M | ||||
| 1715 | TUV 9km | QUATRESOLS stephane | M3M | — | — | M | |||
| 1716 | TUV 9km | PREUD HOMME Pierrick | M2M | — | — | XL | |||
| 1717 | TUV 9km | Preud'homme Marianne | M1F | — | — | M |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus