
2 153 participants • 1 355 Hommes • 798 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | 10km | Breulles Corinne | M4F | — | — | — | ||
| 3334 | 10km | LINARD ENZO | ESM | — | — | — | ||
| 3335 | 10km | Pissine Camille | SEF | — | — | — | ||
| 3336 | 10km | Bouchet Elise | SEF | — | — | — | ||
| 3337 | 10km | Higginson John | M7M | S/L US BERRY ATHLETISME | — | — | ||
| 3338 | 10km | Dobigny Thibault | SEM | L’Iberryk | — | — | ||
| 3339 | 10km | Bailly Jean-pierre | M6M | Running passion Bourges | — | — | ||
| 3340 | 10km | POISSON Thibault | SEM | — | — | — | ||
| 3341 | 10km | Gherras Jawad | SEM | — | — | — | ||
| 3342 | 10km | VIRCONDELET Matthieu | M1M | — | — | — | ||
| 3343 | 10km | Kerdoncuff Guillaume | SEM | — | — | — | ||
| 3344 | 10km | Auger Marjorie | SEF | — | — | — | ||
| 3345 | 10km | Doly marie | M2F | — | — | — | ||
| 3346 | 10km | Louis-sidney Stéphan | M1M | — | — | — | ||
| 3347 | 10km | Soussi Mahdi | SEM | — | — | — | ||
| 3348 | 10km | Caudoux Michael | M2M | Asie du cher | — | — | ||
| 3349 | 10km | Kisyelyov Anton | M1M | — | — | — | ||
| 3350 | 10km | Limoges Hugo | SEM | — | — | — | ||
| 3351 | 10km | Ernandez Julien | M2M | S/L ATHLETISME CLUB DE BOURGES | — | — | ||
| 3352 | 10km | Volpert Felicien | SEM | — | — | — | ||
| 3353 | 10km | Faure Benjamin | SEM | — | — | — | ||
| 3354 | 10km | Vincon Matthieu | SEM | — | — | — | ||
| 3355 | 10km | Bernardin Pierre | SEM | — | — | — | ||
| 3356 | 10km | PIFFARD Juliette | SEF | — | — | — | ||
| 3357 | 10km | HUET Flavie | SEF | — | — | — | ||
| 3358 | 10km | MARY Agathe | SEF | — | — | — | ||
| 3359 | 10km | ROUX Jonathan | M1M | VIERZON TRIATHLON18 | — | — | ||
| 3360 | 10km | garrido damien | M1M | — | — | — | ||
| 3361 | 10km | Moutiee Nattan | SEM | — | — | — | ||
| 3362 | 10km | Delalande Axèle | ESF | INSA CVL | — | — | ||
| 3363 | 10km | Sanchez Laura | SEF | A.A.J.Blois Omnisports | — | — | ||
| 3364 | 10km | BEDU Justine | SEF | S/L ATHLETISME CLUB DE BOURGES | — | — | ||
| 3365 | 10km | BARDIOT AYMERIC | JUM | S/L CA VIERZON | — | |||
| 3366 | 10km | Bardiot Jérôme | M5M | VIERZON TRIATHLON 18 | — | — | ||
| 3367 | 10km | SEILLER Richard | SEM | S/L US BERRY ATHLETISME | — | — | ||
| 3368 | 10km | CIGLIANA Gaëlle | SEF | ASA DU BERRY | — | — | ||
| 3369 | 10km | AUPET Guillaume | M2M | — | — | — | ||
| 3370 | 10km | AUPET Alexis | JUM | — | — | |||
| 3371 | 10km | FRAGNON CAMILLE | SEF | — | à remettre sur place | — | — | |
| 3372 | 10km | fontainhas Raphaël | CAM | — | à remettre sur place | à déposer | — | |
| 3373 | 10km | Midon Shelly | SEF | — | — | — | ||
| 3374 | 10km | Chaulin Thierry | M5M | — | — | — | ||
| 3375 | 10km | PHILIPPE Lucas | SEM | — | — | — | ||
| 3376 | 10km | dufour chloë | ESF | — | — | — | ||
| 3377 | 10km | macherez serge | M7M | GIEN ATHLE MARATHON | — | — | ||
| 3378 | 10km | Jubert Thibaud | M1M | — | — | — | ||
| 3379 | 10km | DUCHESNE Jimmy | M2M | COUREURS DE FOND DEOLOIS | — | — | ||
| 3380 | 10km | Larrue Théo | SEM | — | — | — | ||
| 3381 | 10km | Birba Matthias | M1M | — | — | — | ||
| 3382 | 10km | Peigné Estelle | M0F | — | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus