
1 298 participants • 799 Hommes • 499 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Kids - 1km | BIZIMANA LEXIE | EAF | — | à déposer | à déposer | ||
| 2013 | Kids - 1km | Carreyre Simon | POM | — | à déposer | à déposer | ||
| 2014 | Kids - 1km | catinaud alix | POF | nevers triathlon | à déposer | |||
| 2015 | Kids - 1km | catinaud lucie | EAF | nevers triathlon | à déposer | |||
| 2016 | Kids - 1km | Catinaud charlie | EAF | nevers triathlon | à déposer | |||
| 2017 | Kids - 1km | eysson Lilas | EAF | — | ||||
| 2018 | Kids - 1km | PINEAU Pablo | POM | — | à déposer | à déposer | ||
| 2019 | Kids - 1km | PINEAU Charlotte | EAF | — | à déposer | à déposer | ||
| 2020 | Kids - 1km | Pigné Suzie | EAF | — | ||||
| 2021 | Kids - 1km | PINEAU Sherine | EAF | — | à déposer | à déposer | ||
| 2022 | Kids - 1km | Bocquet Romain | EAM | — | à déposer | à déposer | ||
| 2023 | Kids - 1km | Felix Harinia | EAF | — | à déposer | à déposer | ||
| 2024 | Kids - 1km | Chevreau Myla | EAF | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | ||||
| 2025 | Kids - 1km | Lalanne Yon | EAM | SA MERIGNAC | ||||
| 2026 | Kids - 1km | PERRAULT JULES | POM | AS ST MEDARD | ||||
| 2027 | Kids - 1km | Saint MACARY AUDRAN | EAM | — | ||||
| 2028 | Kids - 1km | CRUVEILHER Agathe | EAF | — | ||||
| 2029 | Kids - 1km | ESPARON LAGARDE Leonie | EAF | ART BY ESPA | à déposer | à déposer | ||
| 2030 | Kids - 1km | Dendievel Norah | POF | — | à déposer | à déposer | ||
| 2031 | Kids - 1km | DIMECH Mia | POF | — | à déposer | |||
| 2032 | Kids - 1km | DIMECH Jax | EAM | — | à déposer | |||
| 2033 | Kids - 1km | Lalanne Stijn | POM | Sa Mérignac | ||||
| 2034 | Kids - 1km | Landi Jade | EAF | — | ||||
| 2035 | Kids - 1km | Busch Julie | POF | — | à déposer | à déposer | ||
| 2036 | Kids - 1km | Cossat miconi Rosy | EAF | — | à déposer | |||
| 2037 | Kids - 1km | ARLOTTO Agathe | EAF | — | ||||
| 2038 | Kids - 1km | DABADIE Mathilda | POF | — | ||||
| 2039 | Kids - 1km | Chiboust Romane | POF | — | à déposer | à déposer | ||
| 2040 | Kids - 1km | Chiboust Lucas | EAM | — | à déposer | à déposer | ||
| 2041 | Kids - 1km | Touzet Leon | EAM | — | à déposer | à déposer | ||
| 2042 | Kids - 1km | Jarron Lilou | EAF | — | ||||
| 2043 | Kids - 1km | Darj Raphael | POM | — | à déposer | |||
| 2044 | Kids - 1km | Lardin Lambert Maxime | POM | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | à déposer | |||
| 2045 | Kids - 1km | Gorie Nolan | POM | Gorie et fils maçonnerie | ||||
| 2046 | Kids - 1km | Touzet Robin | POM | — | à déposer | à déposer | ||
| 2047 | Kids - 1km | Touzet Manon | EAF | — | à déposer | à déposer | ||
| 2048 | Kids - 1km | Roger Louis | EAM | GA NOISY LE GRAND | à déposer | |||
| 2049 | Kids - 1km | Gorie Lou | EAF | — | à déposer | à déposer | ||
| 2050 | Kids - 1km | Tay Dao-Kim | POF | — | à déposer | |||
| 2051 | Kids - 1km | Savard Eliott | EAM | les 3 sentiers | à déposer | à déposer | ||
| 2052 | Kids - 1km | THETIOT Erwan | POM | — | ||||
| 2053 | Kids - 1km | Tay Ayla | EAF | — | à déposer | |||
| 2054 | Kids - 1km | Giraudeau Leo | EAM | — | à déposer | à déposer | ||
| 2055 | Kids - 1km | Leo Locker | EAM | — | à déposer | à déposer | ||
| 2056 | Kids - 1km | Habchi-hanriot Akhéron | EAM | — | en cours | à déposer | ||
| 2057 | Kids - 1km | Habchi-hanriot Boréas | EAM | — | en cours | à déposer | ||
| 2058 | Kids - 1km | BAUDOUX Lucas | EAM | — | en cours | à déposer | ||
| 2059 | Kids - 1km | QUERRIOUX KAPPES ALBA | EAF | — | en cours | à déposer | ||
| 1 | Court - 6km | Fuad Larissa | M0F | — | — | |||
| 2 | Court - 6km | CRUCHET Francois | M3M | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus