
270 arrivants • 116 Femmes • 154 Hommes
105 licenciés (39%) • 165 non-licenciés (61%)
Temps moyen : 00:25:34
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SAADOUN YOHAN | 00:21:06 | 00:21:09 | — | 5255 | M3M (6 / 15) | 14.2 | |
| 102 | BRUSCHINI AELIA | 00:21:14 | 00:21:14 | CHAVILLE ATHLETISME | 5236 | CAF (4 / 11) | 14.1 | |
| 103 | PATRON RAPHAEL | 00:21:28 | 00:21:29 | — | 5252 | CAM (14 / 21) | 13.9 | |
| 104 | DEBRET CYRIEL | 00:21:33 | 00:21:34 | TEAM LABRIZ | 5107 | MIM (8 / 16) | 13.9 | |
| 105 | SECOUET MATHIEU | 00:21:37 | 00:21:39 | — | 5103 | JUM (8 / 10) | 13.8 | |
| 106 | LOUCHE BERNARD | 00:21:45 | 00:21:46 | FLEP CARRIERES SOUS POISSY | 5282 | M6M (3 / 5) | 13.8 | |
| 107 | AUZURET MATTEO | 00:21:51 | 00:21:55 | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 5174 | MIM (9 / 16) | 13.7 | |
| 108 | DERVISHI CINDY | 00:21:58 | 00:22:00 | CHAVILLE ATHLETISME | 5203 | SEF (6 / 29) | 13.6 | |
| 109 | DURIAUD LOUISE | 00:22:00 | 00:22:00 | VINCENNES ATHLETIC | 5179 | CAF (5 / 11) | 13.6 | |
| 110 | GAMEIRO TEIXEIRA CRISTIANO | 00:22:06 | 00:22:14 | — | 5037 | M0M (4 / 8) | 13.5 | |
| 111 | BARRAU RAKUTUVELU ARON | 00:22:12 | 00:22:16 | — | 5258 | MIM (10 / 16) | 13.5 | |
| 112 | DESCHAMPS JEANNE | 00:22:17 | 00:22:17 | STADE DE VANVES | 5225 | MIF (2 / 14) | 13.4 | |
| 113 | NOEL ADRIEN | 00:22:24 | 00:22:33 | — | 5039 | CAM (15 / 21) | 13.3 | |
| 114 | ROUSSEAU CYPRIEN | 00:22:30 | 00:22:35 | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 5290 | MIM (11 / 16) | 13.3 | |
| 115 | CHAMPSEIX LOIC | 00:22:38 | 00:22:39 | — | 5224 | M0M (5 / 8) | 13.2 | |
| 116 | CHAMPSEIX MAELYS | 00:22:39 | 00:22:39 | RAMBOUILLET SPORTS | 5221 | MIF (3 / 14) | 13.2 | |
| 117 | SANCHEZ IXEL | 00:22:42 | 00:22:46 | DECATHLON | 5212 | M1F (2 / 10) | 13.2 | |
| 118 | LE MAGUER CLAUDINE | 00:22:44 | 00:22:45 | — | 5002 | M4F (1 / 6) | 13.2 | |
| 119 | DURNERIN MARTIN | 00:22:45 | 00:22:47 | — | 5060 | SEM (15 / 28) | 13.1 | |
| 120 | LE TOHIC MAELYS | 00:22:46 | 00:22:46 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 5136 | ESF (5 / 11) | 13.1 | |
| 121 | BOIS AURELIEN | 00:22:57 | 00:23:02 | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 5063 | M1M (3 / 7) | 13.0 | |
| 122 | DECRON VALENTIN | 00:23:00 | 00:23:01 | — | 5288 | CAM (16 / 21) | 13.0 | |
| 123 | GARNIER ROMAIN | 00:23:09 | 00:23:11 | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX | 5018 | M3M (7 / 15) | 12.9 | |
| 124 | DKHIRA HAMZA DKHIRA HAMZA | 00:23:16 | 00:23:16 | AC VELIZY | 5311 | CAM (17 / 21) | 12.9 | |
| 125 | TOLFORD HEATHER | 00:23:17 | 00:23:18 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 5089 | M6F (1 / 2) | 12.8 | |
| 126 | GOBRON LOUIS | 00:23:19 | 00:23:22 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 5044 | SEM (16 / 28) | 12.8 | |
| 127 | PORTET GUILLAUME | 00:23:23 | 00:23:25 | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 5272 | CAM (18 / 21) | 12.8 | |
| 128 | DAGOUSSET BENOIT | 00:23:24 | 00:23:27 | — | 5035 | M0M (6 / 8) | 12.8 | |
| 129 | BENOLIEL GUY | 00:23:26 | 00:23:26 | CHAVILLE ATHLETISME | 5092 | M7M (1 / 2) | 12.8 | |
| 130 | MEDKOR INES | 00:23:27 | 00:23:28 | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 5186 | CAF (6 / 11) | 12.8 | |
| 131 | CHAPPELLE CORENTIN | 00:23:40 | 00:23:41 | — | 5061 | SEM (17 / 28) | 12.6 | |
| 132 | MICHLER ENZO | 00:23:46 | 00:23:53 | DECATHLON | 5294 | SEM (18 / 28) | 12.6 | |
| 133 | SAUVAGE LEONIE | 00:23:48 | 00:23:49 | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 5153 | CAF (7 / 11) | 12.6 | |
| 134 | WOODWARD STEVE | 00:23:49 | 00:23:52 | — | 5122 | M4M (9 / 11) | 12.5 | |
| 135 | COUQUARD WILLIAM | 00:23:57 | 00:24:07 | — | 5176 | JUM (9 / 10) | 12.5 | |
| 136 | NOEL ALBIN | 00:24:06 | 00:24:15 | — | 5038 | M2M (8 / 11) | 12.4 | |
| 137 | CORAGLIA BAUTISTA | 00:24:19 | 00:24:20 | ESPADON VELIZY | 5084 | MIM (12 / 16) | 12.3 | |
| 138 | LANQUETOT MORENO MAXIME | 00:24:20 | 00:24:20 | — | 5098 | MIM (13 / 16) | 12.3 | |
| 139 | TEISSEDRE FRANCK | 00:24:40 | 00:24:44 | AC CELLOIS | 5302 | M5M (3 / 4) | 12.1 | |
| 140 | GRAUX NATHAN | 00:24:43 | 00:24:45 | — | 5166 | CAM (19 / 21) | 12.1 | |
| 141 | LEROUX DAMIEN | 00:24:45 | 00:24:56 | — | 5020 | M2M (9 / 11) | 12.1 | |
| 142 | CLEMENT ELEONORE | 00:25:01 | 00:25:01 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 5127 | JUF (2 / 5) | 11.9 | |
| 143 | TERSINET CHLOE | 00:25:14 | 00:25:16 | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 5219 | MIF (4 / 14) | 11.8 | |
| 144 | ZALOUKI ALAE | 00:25:16 | 00:25:16 | ESPADON DE VELIZY | 5104 | MIF (5 / 14) | 11.8 | |
| 145 | DECRON CLEMENT | 00:25:34 | 00:25:36 | — | 5287 | CAM (20 / 21) | 11.7 | |
| 146 | MEDARD LOANE | 00:25:35 | 00:25:36 | — | 5229 | ESF (6 / 11) | 11.7 | |
| 147 | MC NAUGHTON NEIL | 00:25:39 | 00:25:39 | UA VERSAILLES | 5283 | M8M (1 / 3) | 11.6 | |
| 148 | GIGNOUX VALERIE | 00:25:42 | 00:25:43 | — | 5220 | M4F (2 / 6) | 11.6 | |
| 149 | GUILLAUX SEBASTIEN | 00:25:49 | 00:25:58 | SO HOUILLES | 5275 | M4M (10 / 11) | 11.6 | |
| 150 | PARIGOT LESLIE | 00:26:13 | 00:26:18 | AC CELLOIS | 5214 | MIF (6 / 14) | 11.4 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus