
1707 arrivants • 610 Femmes • 1097 Hommes
226 licenciés (13%) • 1481 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:51:15
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | KM5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIZAROLS EMRIK | 00:30:39 | 00:30:39 | CA BEGLAIS | 2055 | ESM (1 / 33) | 19.5 | 00:15:33 | |
| 2 | D ANASTASI CLEMENT | 00:30:41 | 00:30:41 | S L ST JEAN DE LUZ CIBOURE A | 4010 | SEM (1 / 456) | 19.5 | 00:15:34 | |
| 3 | LAPLANCHE FLORIAN | 00:30:46 | 00:30:46 | — | 2033 | SEM (2 / 456) | 19.5 | 00:15:35 | |
| 4 | GUINANDIE JULIEN | 00:31:07 | 00:31:07 | US TALENCE | 4018 | SEM (3 / 456) | 19.2 | 00:15:35 | |
| 5 | ANGLADA CLEMENT | 00:31:09 | 00:31:09 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 4016 | SEM (4 / 456) | 19.2 | 00:15:55 | |
| 6 | GOYON ENZO | 00:31:19 | 00:31:19 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 2056 | ESM (2 / 33) | 19.1 | 00:15:55 | |
| 7 | LANCRENON VICTOR | 00:31:24 | 00:31:24 | US TALENCE | 4006 | SEM (5 / 456) | 19.1 | 00:15:56 | |
| 8 | CAUMONT PIERRE | 00:31:28 | 00:31:28 | US TALENCE | 4011 | SEM (6 / 456) | 19.0 | 00:15:56 | |
| 9 | GUERIN MAEL | 00:31:36 | 00:31:36 | BIARRITZ OLYMPIQUE | 2044 | SEM (7 / 456) | 18.9 | 00:15:56 | |
| 10 | KADIR JAMAL | 00:32:07 | 00:32:07 | — | 2031 | SEM (8 / 456) | 18.6 | 00:15:54 | |
| 11 | EL AASRI ADEL | 00:32:13 | 00:32:13 | G2A | 2049 | M0M (1 / 167) | 18.6 | 00:16:15 | |
| 12 | CHATAIGNIER TEO | 00:32:21 | 00:32:21 | SA MERIGNAC | 2048 | JUM (1 / 15) | 18.5 | 00:15:55 | |
| 13 | DUTREY CLEMENT | 00:32:29 | 00:32:29 | — | 2037 | M0M (2 / 167) | 18.4 | 00:16:26 | |
| 14 | MARCHAND BASTIEN | 00:32:38 | 00:32:38 | US TALENCE | 4017 | SEM (9 / 456) | 18.3 | 00:16:32 | |
| 15 | DONATIEN JULIEN | 00:32:38 | 00:32:38 | BORDEAUX ATHLE | 2006 | M2M (1 / 101) | 18.3 | 00:16:00 | |
| 16 | MARTINEZ HUGO | 00:32:48 | 00:32:48 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 3744 | SEM (10 / 456) | 18.2 | 00:16:24 | |
| 17 | FERIN KEVIN | 00:32:49 | 00:32:50 | — | 2008 | SEM (11 / 456) | 18.2 | 00:16:25 | |
| 18 | GUILBOT CORENTIN | 00:32:51 | 00:32:52 | — | 2060 | SEM (12 / 456) | 18.2 | 00:16:15 | |
| 19 | JEAN-MARAULT ADRIEN | 00:32:56 | 00:32:57 | — | 4014 | SEM (13 / 456) | 18.2 | 00:16:25 | |
| 20 | THIELEN ANTOINE | 00:33:11 | 00:33:11 | PESSAC AC | 4009 | SEM (14 / 456) | 18.0 | 00:16:45 | |
| 21 | BERNADOU LOUIS | 00:33:12 | 00:33:13 | SA MERIGNAC | 2063 | JUM (2 / 15) | 18.0 | 00:16:49 | |
| 22 | LAMY NATHAN | 00:33:15 | 00:33:16 | S L BERGERAC ATHLETIQUE CLUB | 2026 | SEM (15 / 456) | 18.0 | 00:16:35 | |
| 23 | JORT HUGO | 00:33:16 | 00:33:18 | US TALENCE | 4003 | SEM (16 / 456) | 18.0 | 00:16:45 | |
| 24 | ESNAULT MARTIN | 00:33:17 | 00:33:18 | ENTENTE ATHLETIQUE GENDARMERIE | 2002 | SEM (17 / 456) | 18.0 | 00:16:45 | |
| 25 | ORAIN ERNEST | 00:33:35 | 00:33:37 | — | 2011 | SEM (18 / 456) | 17.8 | 00:16:58 | |
| 26 | DE SOUSA ALEXANDRE | 00:33:37 | 00:33:37 | US AIGREFEUILLE ATHLETISME | 2013 | M0M (3 / 167) | 17.8 | 00:16:51 | |
| 27 | DUVERNET PIERRE | 00:33:38 | 00:33:39 | TEAM ENDURANCE | 2017 | M0M (4 / 167) | 17.8 | 00:17:01 | |
| 28 | LE GOUALLEC ARNAUD | 00:33:39 | 00:33:40 | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 4004 | M0M (5 / 167) | 17.8 | 00:16:44 | |
| 29 | MOUTEAU ANTHONY | 00:33:40 | 00:33:42 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE | 2070 | M1M (1 / 141) | 17.8 | 00:16:53 | |
| 30 | MONTEL PIERRE-ANTOINE | 00:33:40 | 00:33:41 | STADE BORDELAIS | 4001 | M1M (2 / 141) | 17.8 | 00:16:56 | |
| 31 | BIHEL ROMAIN | 00:33:44 | 00:33:44 | RUNCARE | 4005 | M0M (6 / 167) | 17.7 | 00:17:02 | |
| 32 | KHADDOUR ADNANE | 00:33:51 | 00:33:53 | CA BEGLAIS | 3609 | M0M (7 / 167) | 17.7 | 00:16:59 | |
| 33 | SAFFIOTI FRANCK | 00:33:59 | 00:34:00 | CLUB ATHLE PEILLON | 2036 | M0M (8 / 167) | 17.6 | 00:17:02 | |
| 34 | DUQUENNE VALENTIN | 00:34:01 | 00:34:02 | — | 2029 | SEM (19 / 456) | 17.6 | 00:16:44 | |
| 35 | KUCEJ ALEXANDRE | 00:34:09 | 00:34:10 | AIR 3 BORDEAUX | 2021 | SEM (20 / 456) | 17.5 | 00:17:00 | |
| 36 | TURPIN TOM | 00:34:09 | 00:34:10 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 2004 | SEM (21 / 456) | 17.5 | 00:16:47 | |
| 37 | PERSAIS ARTHUR | 00:34:10 | 00:34:12 | — | 2050 | M0M (9 / 167) | 17.5 | 00:17:24 | |
| 38 | DOUAUD MEDHI | 00:34:10 | 00:34:12 | RUNNING CONSEIL | 2038 | SEM (22 / 456) | 17.5 | 00:17:18 | |
| 39 | PARDO NIETO SERGIO | 00:34:18 | 00:34:19 | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 2028 | M2M (2 / 101) | 17.4 | 00:17:28 | |
| 40 | BOURDOIS AUGUSTIN | 00:34:19 | 00:34:22 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 2226 | SEM (23 / 456) | 17.4 | 00:17:25 | |
| 41 | MARQUETTE MAEL | 00:34:21 | 00:34:23 | AS MUNICIPALE DE PAU | 2066 | SEM (24 / 456) | 17.4 | 00:17:23 | |
| 42 | GIRAUDET DE BOUDEMANGE STANISLAS | 00:34:22 | 00:34:23 | CA VILLENAVE D ORNON | 2040 | M1M (3 / 141) | 17.4 | 00:17:25 | |
| 43 | ITICSOHN ELIOTT | 00:34:25 | 00:34:28 | BIARRITZ OLYMPIQUE | 2207 | SEM (25 / 456) | 17.4 | 00:17:24 | |
| 44 | GUERIN KEVIN | 00:34:29 | 00:34:30 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 2019 | SEM (26 / 456) | 17.4 | 00:16:58 | |
| 45 | FEUGAS MAXIME | 00:34:32 | 00:34:33 | SA MERIGNAC | 2015 | SEM (27 / 456) | 17.3 | 00:17:26 | |
| 46 | MEKHITARIAN REMI | 00:34:32 | 00:34:35 | BRUTUS RUNNING | 2162 | SEM (28 / 456) | 17.3 | 00:17:28 | |
| 47 | VIGNERON FABIEN | 00:34:34 | 00:34:36 | 368312 | 2023 | M0M (10 / 167) | 17.3 | 00:17:24 | |
| 48 | TAILLARD JEROME | 00:34:34 | 00:34:38 | ALBS | 2034 | M2M (3 / 101) | 17.3 | 00:17:40 | |
| 49 | LABRUGNAS ANTHONY | 00:34:39 | 00:34:40 | SA MERIGNAC | 2047 | M2M (4 / 101) | 17.3 | 00:17:28 | |
| 50 | GUILLOCHON QUENTIN | 00:34:43 | 00:34:44 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 4013 | SEM (29 / 456) | 17.2 | 00:17:25 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus