
1707 arrivants • 610 Femmes • 1097 Hommes
226 licenciés (13%) • 1481 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:51:15
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | KM5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | LEMOINE KYLIAN | 00:38:46 | 00:38:53 | — | 2077 | SEM (97 / 456) | 15.4 | 00:19:43 | |
| 202 | DUBOIS MAXIME | 00:38:46 | 00:38:53 | STADE BORDELAIS ORDEAUX ATHLE | 2101 | M1M (22 / 141) | 15.4 | 00:19:53 | |
| 203 | GREFFIER DE DUCLA TRIGLION | 00:38:48 | 00:38:52 | — | 2205 | M2M (18 / 101) | 15.4 | 00:19:27 | |
| 204 | DEGRAVE CEDRIC | 00:38:48 | 00:38:57 | — | 2730 | M2M (19 / 101) | 15.4 | 00:19:48 | |
| 205 | SZALKOWSKI EMMA | 00:38:49 | 00:38:56 | A CARBON BLANC LORMONT | 2135 | SEF (8 / 288) | 15.4 | 00:19:44 | |
| 206 | DARCOS KEVIN | 00:38:50 | 00:39:00 | PATRONAGE BAZADAIS | 3877 | SEM (98 / 456) | 15.4 | 00:20:02 | |
| 207 | BEL FRANQUESA LAURA | 00:38:51 | 00:38:56 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 4109 | M1F (2 / 76) | 15.4 | 00:19:47 | |
| 208 | BOULLE THIBAULT | 00:38:56 | 00:39:07 | — | 2263 | SEM (99 / 456) | 15.4 | 00:19:57 | |
| 209 | COIQUAUD HERVE | 00:38:57 | 00:39:05 | US CENON ATHLETISME | 2173 | M3M (7 / 80) | 15.4 | 00:19:51 | |
| 210 | PINSOLLE ETIENNE | 00:38:59 | 00:39:02 | BIARRITZ OLYMPIQUE | 2156 | SEM (100 / 456) | 15.3 | 00:19:20 | |
| 211 | DAVIGHI NICOLAS | 00:38:59 | 00:39:06 | — | 2114 | M0M (35 / 167) | 15.3 | 00:19:46 | |
| 212 | BOURGET YOANN | 00:38:59 | 00:39:08 | — | 2071 | M2M (20 / 101) | 15.3 | 00:20:11 | |
| 213 | ALEXANDROS ALEXANDROS | 00:39:00 | 00:39:07 | — | 3512 | M2M (21 / 101) | 15.3 | 00:19:36 | |
| 214 | KOHUT MAXIME | 00:39:00 | 00:39:15 | — | 3263 | SEM (101 / 456) | 15.3 | 00:19:55 | |
| 215 | FOUCHER JULIEN | 00:39:00 | 00:39:08 | ASBRPM | 3537 | M1M (23 / 141) | 15.3 | 00:19:21 | |
| 216 | ALICHE SALEM | 00:39:05 | 00:39:12 | — | 2164 | SEM (102 / 456) | 15.3 | 00:19:46 | |
| 217 | SERNOT MICHEL | 00:39:07 | 00:39:10 | ALBS | 2228 | M5M (3 / 27) | 15.3 | 00:19:24 | |
| 218 | GUIAVARCH CLEMENT | 00:39:07 | 00:39:11 | SA MERIGNAC | 2138 | M1M (24 / 141) | 15.3 | 00:19:47 | |
| 219 | PAIN GUILLAUME | 00:39:08 | 00:39:17 | — | 2221 | M2M (22 / 101) | 15.3 | 00:20:05 | |
| 220 | BERCHE CLEMENT | 00:39:11 | 00:39:28 | — | 4259 | SEM (103 / 456) | 15.3 | 00:19:52 | |
| 221 | STOUFFS ANTOINE | 00:39:11 | 00:39:21 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 2250 | SEM (104 / 456) | 15.3 | 00:19:54 | |
| 222 | REGNIER GABIN | 00:39:13 | 00:39:18 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 3522 | ESM (9 / 33) | 15.3 | 00:19:36 | |
| 223 | LEFEBVRE GAETAN | 00:39:13 | 00:39:24 | — | 4100 | SEM (105 / 456) | 15.3 | 00:19:24 | |
| 224 | AFFLELOU LECOMTE NESS | 00:39:14 | 00:39:14 | — | 4246 | ESM (10 / 33) | 15.2 | 00:20:17 | |
| 225 | BALZEN ELIE | 00:39:14 | 00:39:34 | — | 3113 | M5M (4 / 27) | 15.2 | 00:20:13 | |
| 226 | BENJAMIN SEBASTIEN | 00:39:16 | 00:39:21 | SAGC TRIATHLON CESTAS | 2167 | M2M (23 / 101) | 15.2 | 00:19:19 | |
| 227 | QUILICHINI BRICE | 00:39:18 | 00:39:31 | — | 2282 | M1M (25 / 141) | 15.2 | 00:19:47 | |
| 228 | NEGRE ROBIN | 00:39:18 | 00:39:35 | — | 3610 | SEM (106 / 456) | 15.2 | 00:20:10 | |
| 229 | LACOSTE MATHIEU | 00:39:20 | 00:39:31 | — | 4273 | M2M (24 / 101) | 15.2 | 00:20:08 | |
| 230 | LAURENT MARCEL | 00:39:20 | 00:39:35 | — | 3565 | JUM (5 / 15) | 15.2 | 00:19:56 | |
| 231 | BIATEAU PHILIPPE | 00:39:21 | 00:39:30 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 4104 | M6M (1 / 17) | 15.2 | 00:19:56 | |
| 232 | DUBOS DAMIEN | 00:39:24 | 00:39:34 | — | 2127 | M2M (25 / 101) | 15.2 | 00:20:12 | |
| 233 | MARRE PIERRE-ALEXIS | 00:39:25 | 00:39:31 | — | 2131 | SEM (107 / 456) | 15.2 | 00:19:39 | |
| 234 | ALLIER EMMANUEL | 00:39:26 | 00:39:26 | RUNNING FARGUES | 4131 | M0M (36 / 167) | 15.2 | 00:19:35 | |
| 235 | CHASSAGNE BAPTISTE | 00:39:26 | 00:39:42 | — | 3980 | JUM (6 / 15) | 15.2 | 00:19:55 | |
| 236 | HERBILLON MATHIEU | 00:39:26 | 00:39:33 | US TALENCE | 3474 | SEM (108 / 456) | 15.2 | 00:19:32 | |
| 237 | DUBOSC DAMIEN | 00:39:27 | 00:39:31 | — | 2909 | M0M (37 / 167) | 15.2 | 00:19:45 | |
| 238 | ALICHE MASSYL | 00:39:28 | 00:39:35 | — | 2140 | SEM (109 / 456) | 15.2 | 00:19:51 | |
| 239 | SIMIER LUCAS | 00:39:29 | 00:39:37 | — | 2212 | SEM (110 / 456) | 15.2 | 00:19:38 | |
| 240 | LANDIER THOMAS | 00:39:29 | 00:39:37 | ADIDAS RUNNERS | 4135 | M0M (38 / 167) | 15.1 | 00:20:01 | |
| 241 | DELPLANQUE JEAN-BAPTISTE | 00:39:30 | 00:39:41 | — | 2271 | M0M (39 / 167) | 15.1 | 00:19:57 | |
| 242 | YANN OWEN | 00:39:31 | 00:39:40 | — | 2107 | SEM (111 / 456) | 15.1 | 00:20:00 | |
| 243 | LALOUBEYRE CLEMENT | 00:39:31 | 00:39:41 | LE CLUB CAMPUS | 2281 | SEM (112 / 456) | 15.1 | 00:19:48 | |
| 244 | LE FLOCH LOIC | 00:39:31 | 00:39:35 | — | 4130 | M4M (4 / 49) | 15.1 | 00:19:45 | |
| 245 | GOUAULT ROMAIN | 00:39:32 | 00:39:54 | — | 2529 | SEM (113 / 456) | 15.1 | 00:20:44 | |
| 246 | LARTIGAUT REMI | 00:39:32 | 00:39:42 | — | 2367 | SEM (114 / 456) | 15.1 | 00:20:11 | |
| 247 | DARDAUD ALEXANDRE | 00:39:32 | 00:39:38 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 2188 | M2M (26 / 101) | 15.1 | 00:20:09 | |
| 248 | CHAUVIERE PAUL | 00:39:35 | 00:39:46 | — | 2340 | SEM (115 / 456) | 15.1 | 00:19:49 | |
| 249 | AHONLONSOU ANDRE | 00:39:36 | 00:39:49 | — | 2277 | M0M (40 / 167) | 15.1 | 00:20:07 | |
| 250 | BRIARD BENJAMIN | 00:39:36 | 00:39:41 | — | 2327 | SEM (116 / 456) | 15.1 | 00:20:06 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus