
1707 arrivants • 610 Femmes • 1097 Hommes
226 licenciés (13%) • 1481 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:51:15
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | KM5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | PARADIS AURORE | 00:51:52 | 00:53:52 | — | 3010 | SEF (105 / 288) | 11.5 | 00:27:21 | |
| 1002 | MONTIN LAURA | 00:51:55 | 00:51:55 | — | 2620 | M1F (18 / 76) | 11.5 | 00:26:59 | |
| 1003 | VERBIESE THIERRY | 00:52:00 | 00:52:29 | — | 2919 | M3M (54 / 80) | 11.5 | 00:26:10 | |
| 1004 | PORTNOFF CATHERINE | 00:52:01 | 00:52:34 | UAGM | 2682 | M5F (2 / 6) | 11.5 | 00:25:34 | |
| 1005 | FARJOT LAURE | 00:52:02 | 00:52:47 | CAB TRIATHLON | 3014 | SEF (106 / 288) | 11.5 | 00:25:35 | |
| 1006 | DRILHOLLE DIDIER | 00:52:03 | 00:52:48 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 3167 | M6M (5 / 17) | 11.5 | 00:26:32 | |
| 1007 | HU JACQUES | 00:52:04 | 00:52:56 | — | 2736 | SEM (348 / 456) | 11.5 | 00:25:54 | |
| 1008 | MAH MICKAEL | 00:52:07 | 00:52:59 | — | 2996 | M1M (109 / 141) | 11.5 | 00:26:11 | |
| 1009 | MAH CAROLINE | 00:52:07 | 00:52:59 | — | 2708 | M0F (34 / 109) | 11.5 | 00:26:12 | |
| 1010 | MOQUEL CLEMENT | 00:52:09 | 00:53:07 | — | 4268 | SEM (349 / 456) | 11.5 | 00:27:32 | |
| 1011 | MONTUZET ROMANE | 00:52:10 | 00:53:08 | — | 2904 | SEF (107 / 288) | 11.5 | 00:27:24 | |
| 1012 | JANIN HELENE | 00:52:10 | 00:52:55 | — | 3276 | M0F (35 / 109) | 11.5 | 00:26:02 | |
| 1013 | DUHAYON PEGGY | 00:52:12 | 00:52:51 | SA MERIGNAC | 2622 | M3F (10 / 31) | 11.4 | 00:26:20 | |
| 1014 | MARIMPOUY ERWAN | 00:52:13 | 00:53:36 | — | 2918 | SEM (350 / 456) | 11.4 | 00:27:50 | |
| 1015 | BOUC CLAIRE | 00:52:14 | 00:53:06 | PESSAC AC | 3601 | M3F (11 / 31) | 11.4 | 00:26:21 | |
| 1016 | NICOLIN MARIE LAURE | 00:52:15 | 00:53:31 | — | 2625 | M1F (19 / 76) | 11.4 | 00:26:49 | |
| 1017 | VAGNER CYNTHIA | 00:52:17 | 00:53:10 | — | 3930 | M1F (20 / 76) | 11.4 | 00:26:44 | |
| 1018 | ARNAUD AMANDINE | 00:52:17 | 00:53:30 | SA MERIGNAC | 3032 | M1F (21 / 76) | 11.4 | 00:26:54 | |
| 1019 | GIRY GONZALEZ FIONA | 00:52:17 | 00:53:27 | — | 4295 | M0F (36 / 109) | 11.4 | 00:26:55 | |
| 1020 | FERNANDEZ LENA | 00:52:18 | 00:53:14 | — | 3864 | SEF (108 / 288) | 11.4 | 00:27:15 | |
| 1021 | VIDEAU SHANNA | 00:52:19 | 00:53:37 | — | 3311 | SEF (109 / 288) | 11.4 | 00:27:36 | |
| 1022 | AHED KENZA | 00:52:19 | 00:54:01 | — | 3591 | M0F (37 / 109) | 11.4 | 00:26:30 | |
| 1023 | BROWARNYJ ROMAIN | 00:52:20 | 00:52:58 | — | 3097 | SEM (351 / 456) | 11.4 | 00:25:59 | |
| 1024 | SUZIN FRANTZ | 00:52:21 | 00:52:48 | CENON US | 2659 | M7M (2 / 4) | 11.4 | 00:26:20 | |
| 1025 | SEGURA MELANIE | 00:52:21 | 00:53:06 | — | 2769 | SEF (110 / 288) | 11.4 | 00:26:35 | |
| 1026 | BEAUMONT THOMAS | 00:52:21 | 00:52:21 | — | 3716 | SEM (352 / 456) | 11.4 | 00:27:41 | |
| 1027 | SEGUIN MATHIAS | 00:52:22 | 00:53:20 | — | 4250 | SEM (353 / 456) | 11.4 | 00:27:43 | |
| 1028 | HUON STEPHANE | 00:52:23 | 00:53:19 | STEPHANE HUON | 2661 | M3M (55 / 80) | 11.4 | 00:27:09 | |
| 1029 | FALZON CHARLELIE | 00:52:23 | 00:53:48 | — | 3420 | SEM (354 / 456) | 11.4 | 00:27:09 | |
| 1030 | AMPE CORALIE | 00:52:24 | 00:53:18 | — | 3207 | SEF (111 / 288) | 11.4 | 00:27:35 | |
| 1031 | SELLIN STEPHANIE | 00:52:25 | 00:53:38 | SA MERIGNAC | 2581 | M3F (12 / 31) | 11.4 | 00:26:54 | |
| 1032 | PAVEAU VINCENT | 00:52:25 | 00:54:19 | — | 2760 | M3M (56 / 80) | 11.4 | 00:26:57 | |
| 1033 | VANHOVE MELANIE | 00:52:25 | 00:53:15 | — | 3467 | SEF (112 / 288) | 11.4 | 00:26:52 | |
| 1034 | CIRET THOMAS | 00:52:26 | 00:53:00 | — | 4300 | SEM (355 / 456) | 11.4 | 00:26:53 | |
| 1035 | BESSE JULIEN | 00:52:26 | 00:53:23 | — | 3763 | M1M (110 / 141) | 11.4 | 00:27:18 | |
| 1036 | LAVIGNE ALEXIA | 00:52:27 | 00:53:16 | US TALENCE | 2353 | SEF (113 / 288) | 11.4 | 00:26:52 | |
| 1037 | FEUVRET ALICE | 00:52:28 | 00:53:55 | — | 2616 | SEF (114 / 288) | 11.4 | 00:27:22 | |
| 1038 | DECLERCQ LUCAS | 00:52:29 | 00:53:33 | — | 2674 | SEM (356 / 456) | 11.4 | 00:25:51 | |
| 1039 | RIVIERE CLEMENT | 00:52:29 | 00:53:33 | — | 4218 | M0M (131 / 167) | 11.4 | 00:26:48 | |
| 1040 | DESAN LUCIE | 00:52:30 | 00:53:15 | — | 2538 | M0F (38 / 109) | 11.4 | 00:26:56 | |
| 1041 | CABARET OLIVIER | 00:52:32 | 00:52:32 | — | 3549 | M1M (111 / 141) | 11.4 | 00:27:13 | |
| 1042 | BOULAHIA REDHA | 00:52:36 | 00:53:05 | — | 3704 | SEM (357 / 456) | 11.4 | 00:26:23 | |
| 1043 | FAVREAU CLAIRE | 00:52:37 | 00:53:34 | — | 2765 | M0F (39 / 109) | 11.4 | 00:26:52 | |
| 1044 | LOPEZ JULIA | 00:52:38 | 00:53:34 | — | 2763 | M1F (22 / 76) | 11.4 | 00:26:52 | |
| 1045 | CARDE VIRGINIE | 00:52:39 | 00:53:30 | PESSAC AC | 3905 | M4F (4 / 14) | 11.3 | 00:26:35 | |
| 1046 | MAROLLEAU ELISE | 00:52:39 | 00:53:40 | PESSAC AC | 3832 | SEF (115 / 288) | 11.3 | 00:26:53 | |
| 1047 | GURDAK CYNTHIA | 00:52:40 | 00:53:04 | — | 2650 | M1F (23 / 76) | 11.3 | 00:26:39 | |
| 1048 | BATARD STEPHANIE | 00:52:41 | 00:53:34 | S L ES BRUGES | 2884 | M1F (24 / 76) | 11.3 | 00:26:46 | |
| 1049 | PUECH ORLANE | 00:52:41 | 00:53:47 | — | 3090 | SEF (116 / 288) | 11.3 | 00:26:24 | |
| 1050 | ARSANDEAU PIERRE | 00:52:43 | 00:53:43 | — | 2921 | M0M (132 / 167) | 11.3 | 00:26:35 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus