
1707 arrivants • 610 Femmes • 1097 Hommes
226 licenciés (13%) • 1481 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:51:15
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | KM5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | BENOIST MATHIS | 00:41:19 | 00:41:37 | F C MARTIGNAS ILLAC | 3944 | JUM (8 / 15) | 14.5 | 00:20:54 | |
| 352 | CAMPAGNE NOAH | 00:41:20 | 00:41:46 | — | 3453 | JUM (9 / 15) | 14.5 | 00:20:27 | |
| 353 | LARCELET FREDERIC | 00:41:28 | 00:41:36 | ATHLETISME NORD BASSIN | 2315 | M5M (7 / 27) | 14.4 | 00:20:31 | |
| 354 | MENAGER ROMAIN | 00:41:28 | 00:41:40 | — | 2368 | SEM (169 / 456) | 14.4 | 00:20:51 | |
| 355 | MONBERTRAND ARNAUD | 00:41:30 | 00:41:40 | OPERLIS | 3540 | M0M (54 / 167) | 14.4 | 00:20:12 | |
| 356 | FOISNEL LUCAS | 00:41:30 | 00:41:49 | — | 4274 | SEM (170 / 456) | 14.4 | 00:21:17 | |
| 357 | BREVET RAPHAEL | 00:41:31 | 00:42:13 | — | 3104 | SEM (171 / 456) | 14.4 | 00:20:58 | |
| 358 | MAAS PHILIPPE | 00:41:31 | 00:41:46 | — | 2641 | SEM (172 / 456) | 14.4 | 00:20:58 | |
| 359 | SAINT- JULIEN KEVIN | 00:41:32 | 00:41:48 | — | 2338 | M0M (55 / 167) | 14.4 | 00:21:07 | |
| 360 | GAIGNARD THOMAS | 00:41:34 | 00:41:45 | SQLI | 2326 | SEM (173 / 456) | 14.4 | 00:21:13 | |
| 361 | BERNARDIN SARAH | 00:41:38 | 00:41:49 | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 2275 | M1F (4 / 76) | 14.4 | 00:20:58 | |
| 362 | LE QUERE ROBIN | 00:41:38 | 00:41:59 | — | 3645 | SEM (174 / 456) | 14.4 | 00:21:34 | |
| 363 | SANTANA WILFRIED | 00:41:40 | 00:41:48 | CA PORTETS | 2299 | M0M (56 / 167) | 14.4 | 00:20:42 | |
| 364 | BONNEL KEVIN | 00:41:40 | 00:41:57 | — | 3621 | M0M (57 / 167) | 14.4 | 00:21:08 | |
| 365 | BENABDALLAH KHALID | 00:41:41 | 00:41:50 | BORDEAUX ATHLE | 2289 | M5M (8 / 27) | 14.3 | 00:21:23 | |
| 366 | CORRAL FLORIAN | 00:41:44 | 00:41:56 | — | 2345 | M2M (31 / 101) | 14.3 | 00:20:33 | |
| 367 | CHEVALIER EMMANUEL | 00:41:46 | 00:42:04 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 4012 | M3M (12 / 80) | 14.3 | 00:22:28 | |
| 368 | COLOMBET EMILIEN | 00:41:49 | 00:42:02 | — | 2376 | SEM (175 / 456) | 14.3 | 00:21:22 | |
| 369 | TEISSEIRE NICOLAS | 00:41:49 | 00:42:01 | SA MERIGNAC | 2374 | M6M (2 / 17) | 14.3 | 00:20:54 | |
| 370 | EDMOND TRISTAN | 00:41:50 | 00:42:08 | — | 3711 | SEM (176 / 456) | 14.3 | 00:21:19 | |
| 371 | VANDERMOUTEN MICHAEL | 00:41:51 | 00:42:11 | SAM TRIATHLON MERIGNAC | 3536 | M3M (13 / 80) | 14.3 | 00:21:24 | |
| 372 | HARNAY CHARLINE | 00:41:54 | 00:42:06 | — | 2362 | SEF (15 / 288) | 14.3 | 00:21:15 | |
| 373 | GABRIEL CHRISTELLE | 00:41:54 | 00:42:14 | ALBS | 2358 | M3F (1 / 31) | 14.3 | 00:21:42 | |
| 374 | VINET MATTEO | 00:41:54 | 00:43:05 | — | 3031 | SEM (177 / 456) | 14.3 | 00:21:40 | |
| 375 | GAUDRY LEO | 00:41:55 | 00:42:07 | — | 3052 | SEM (178 / 456) | 14.3 | 00:20:22 | |
| 376 | HERTZOG RICHARD | 00:41:56 | 00:42:10 | — | 2317 | M2M (32 / 101) | 14.3 | 00:21:41 | |
| 377 | BOUCHET ROMAIN | 00:41:58 | 00:42:08 | — | 2848 | M0M (58 / 167) | 14.2 | 00:21:05 | |
| 378 | LIMA MATHIEU | 00:41:58 | 00:42:08 | — | 2290 | M0M (59 / 167) | 14.2 | 00:20:51 | |
| 379 | MOULIN VICTOR | 00:42:00 | 00:42:18 | — | 3471 | M0M (60 / 167) | 14.2 | 00:21:17 | |
| 380 | ETCHEPARE PIERRE LUC | 00:42:00 | 00:42:21 | — | 2388 | M0M (61 / 167) | 14.2 | 00:21:35 | |
| 381 | BISSON FRANCK | 00:42:02 | 00:42:21 | — | 3497 | M4M (6 / 49) | 14.2 | 00:21:07 | |
| 382 | REMY PAUL | 00:42:03 | 00:42:21 | — | 2301 | M1M (34 / 141) | 14.2 | 00:21:17 | |
| 383 | RIGAL CLEMENT | 00:42:05 | 00:42:18 | — | 2335 | M1M (35 / 141) | 14.2 | 00:21:28 | |
| 384 | ARRAMON-TUCOO ARTHUR | 00:42:07 | 00:42:17 | — | 3385 | M1M (36 / 141) | 14.2 | 00:20:52 | |
| 385 | DELFANNE GAUTHIER | 00:42:08 | 00:42:18 | — | 2680 | M0M (62 / 167) | 14.2 | 00:21:26 | |
| 386 | MENDES ADRIEN | 00:42:08 | 00:42:55 | — | 4287 | SEM (179 / 456) | 14.2 | 00:21:51 | |
| 387 | ASCARGORTA DANY | 00:42:09 | 00:42:40 | — | 3861 | SEM (180 / 456) | 14.2 | 00:21:38 | |
| 388 | BUREAU MAXIME | 00:42:11 | 00:43:36 | — | 2945 | ESM (13 / 33) | 14.2 | 00:21:23 | |
| 389 | AUTIE THOMAS | 00:42:12 | 00:42:23 | — | 3005 | SEM (181 / 456) | 14.2 | 00:21:22 | |
| 390 | DUBOIS DIANE | 00:42:13 | 00:42:29 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 2319 | SEF (16 / 288) | 14.2 | 00:21:24 | |
| 391 | MARIMOUTOU PIERRE ALEXANDRE | 00:42:14 | 00:42:35 | — | 2778 | SEM (182 / 456) | 14.2 | 00:21:25 | |
| 392 | DUMARD NILS | 00:42:14 | 00:42:32 | — | 2351 | SEM (183 / 456) | 14.2 | 00:21:19 | |
| 393 | PERU ALEXANDRE | 00:42:15 | 00:42:15 | — | 3693 | SEM (184 / 456) | 14.2 | 00:20:34 | |
| 394 | CORNE NOLWEN | 00:42:15 | 00:42:32 | — | 2396 | SEF (17 / 288) | 14.2 | 00:21:24 | |
| 395 | BUZAT LORELEI | 00:42:18 | 00:42:31 | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 2371 | M1F (5 / 76) | 14.1 | 00:21:29 | |
| 396 | LE BRIS BENJAMIN | 00:42:21 | 00:42:34 | — | 3382 | M2M (33 / 101) | 14.1 | 00:21:28 | |
| 397 | SICLON JARRAU THEOLINE | 00:42:24 | 00:42:24 | — | 2360 | ESF (1 / 22) | 14.1 | 00:21:26 | |
| 398 | SACHER FREDERIC | 00:42:24 | 00:42:43 | — | 3599 | M3M (14 / 80) | 14.1 | 00:21:39 | |
| 399 | MONTFORT PAULINE | 00:42:25 | 00:42:38 | — | 2369 | SEF (18 / 288) | 14.1 | 00:21:34 | |
| 400 | DESMASURES ARTHUR | 00:42:25 | 00:42:35 | PESSAC AC | 4132 | SEM (185 / 456) | 14.1 | 00:21:12 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus