
829 arrivants • 265 Femmes • 564 Hommes
97 licenciés (12%) • 732 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:52:51
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | VALTEAU BARTHELEMY | 00:41:49 | 00:42:03 | — | 10734 | M1M (10 / 100) | 14.3 | |
| 102 | REBOUR ALEXIS | 00:41:50 | 00:42:41 | — | 10806 | SEM (44 / 178) | 14.3 | |
| 103 | MOINARD FABIEN | 00:41:54 | 00:42:03 | KORYO | 10333 | M3M (3 / 47) | 14.3 | |
| 104 | FLORY PHILIPPE | 00:41:54 | 00:42:04 | — | 10156 | SEM (45 / 178) | 14.3 | |
| 105 | VANMAIRIS QUENTIN | 00:41:55 | 00:42:06 | — | 10617 | M1M (11 / 100) | 14.3 | |
| 106 | MAHUT ALEXIS | 00:41:55 | 00:42:11 | — | 10676 | ESM (6 / 20) | 14.3 | |
| 107 | COAT BERTRAND | 00:41:57 | 00:42:06 | — | 10327 | M0M (21 / 85) | 14.3 | |
| 108 | JORGE REMI | 00:41:58 | 00:42:14 | — | 10364 | SEM (46 / 178) | 14.2 | |
| 109 | MONGE DIEGO | 00:41:59 | 00:42:04 | — | 10730 | ESM (7 / 20) | 14.2 | |
| 110 | BERTIN YAN | 00:42:01 | 00:42:12 | — | 10216 | M1M (12 / 100) | 14.2 | |
| 111 | RIEG CHRISTIAN | 00:42:06 | 00:42:11 | — | 10130 | M3M (4 / 47) | 14.2 | |
| 112 | VANACKERE SIMON | 00:42:09 | 00:42:22 | SAM PARIS 12 | 10690 | M1M (13 / 100) | 14.2 | |
| 113 | SIGNORET ARNAUD | 00:42:10 | 00:42:29 | — | 10718 | M1M (14 / 100) | 14.2 | |
| 114 | BUCKLEY DAVID | 00:42:18 | 00:42:39 | — | 10272 | SEM (47 / 178) | 14.1 | |
| 115 | GUDIN LUDOVIC | 00:42:19 | 00:42:26 | MBDA SPORT ATHLETISME | 10519 | M1M (15 / 100) | 14.1 | |
| 116 | CLAIR ADRIEN | 00:42:21 | 00:42:38 | — | 10232 | M1M (16 / 100) | 14.1 | |
| 117 | BEAUGRAND GUILLAUME | 00:42:27 | 00:42:37 | — | 10249 | M0M (22 / 85) | 14.1 | |
| 118 | BENCHRIH KAMAL | 00:42:28 | 00:42:39 | STADE MULTISPORT DE MONTROUGE SMM | 10300 | M0M (23 / 85) | 14.1 | |
| 119 | MAUVISSEAU LAURENT | 00:42:29 | 00:42:41 | STADE MULTISPORTS MONTROUGE | 10174 | M6M (1 / 11) | 14.1 | |
| 120 | MESSINA CHRISTIAN | 00:42:29 | 00:42:35 | — | 10297 | M2M (9 / 62) | 14.1 | |
| 121 | FALLON JULIEN | 00:42:31 | 00:42:53 | — | 10514 | M1M (17 / 100) | 14.1 | |
| 122 | TOURNEUX EMMANUEL | 00:42:31 | 00:42:47 | — | 10009 | M2M (10 / 62) | 14.1 | |
| 123 | CHARPENTIER FRANCK | 00:42:32 | 00:42:39 | CCR92 | 10148 | M3M (5 / 47) | 14.1 | |
| 124 | RICOUR MATHIEU | 00:42:33 | 00:42:45 | — | 10627 | M2M (11 / 62) | 14.1 | |
| 125 | LESUEUR QUENTIN | 00:42:40 | 00:42:49 | — | 10027 | SEM (48 / 178) | 14.0 | |
| 126 | MERKLEN THIBAUT | 00:42:42 | 00:42:47 | — | 10244 | SEM (49 / 178) | 14.0 | |
| 127 | SEFFAR KHAWLA | 00:42:45 | 00:42:56 | — | 10435 | M0F (4 / 40) | 14.0 | |
| 128 | VILLALONGA NOE | 00:42:46 | 00:42:58 | — | 10320 | ESM (8 / 20) | 14.0 | |
| 129 | PONS AURELIEN | 00:42:46 | 00:43:02 | — | 10914 | M0M (24 / 85) | 14.0 | |
| 130 | QUINQUIS SULLIVAN | 00:42:48 | 00:43:11 | — | 10741 | SEM (50 / 178) | 14.0 | |
| 131 | TOGNOTTI VINCENT | 00:42:52 | 00:43:05 | — | 10802 | SEM (51 / 178) | 13.9 | |
| 132 | VILLENEUVE JADE | 00:42:52 | 00:43:05 | HURRICANES TOUCH CHATILLON | 10796 | SEF (5 / 111) | 13.9 | |
| 133 | BOISSEUIL FABIEN | 00:42:52 | 00:43:02 | — | 10115 | M2M (12 / 62) | 13.9 | |
| 134 | COLTIER MAXIME | 00:42:56 | 00:43:15 | — | 10225 | M1M (18 / 100) | 13.9 | |
| 135 | CHAILLOUX FABRICE | 00:43:00 | 00:43:08 | — | 10781 | M1M (19 / 100) | 13.9 | |
| 136 | GALLET ROMAIN | 00:43:02 | 00:43:16 | — | 10489 | SEM (52 / 178) | 13.9 | |
| 137 | CLAUDEL GREGOIRE | 00:43:02 | 00:43:24 | — | 10876 | M3M (6 / 47) | 13.9 | |
| 138 | LE FRANCOIS | 00:43:08 | 00:43:23 | — | 10612 | M0M (25 / 85) | 13.9 | |
| 139 | JEAN-LOUIS TEDDY | 00:43:08 | 00:43:15 | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATHLETISME | 10507 | M2M (13 / 62) | 13.9 | |
| 140 | MEHRENBERGER ANTHONY | 00:43:08 | 00:43:20 | — | 10743 | M0M (26 / 85) | 13.9 | |
| 141 | PLESEL HARRY | 00:43:08 | 00:43:23 | — | 10919 | M1M (20 / 100) | 13.9 | |
| 142 | RAPP SEBASTIEN | 00:43:09 | 00:43:18 | — | 10294 | M3M (7 / 47) | 13.9 | |
| 143 | FRYDMAN AXEL | 00:43:09 | 00:43:18 | — | 10596 | SEM (53 / 178) | 13.9 | |
| 144 | TROTEL JULIA | 00:43:11 | 00:43:17 | CCR92 | 10176 | M0F (5 / 40) | 13.8 | |
| 145 | ROUSSELOT-PAILLEY FABRICE | 00:43:13 | 00:43:25 | STADE MULTISPORT DE MONTROUGE SMM | 10322 | M3M (8 / 47) | 13.8 | |
| 146 | SAMB FATOU-LAURE | 00:43:18 | 00:43:31 | — | 10028 | SEF (6 / 111) | 13.8 | |
| 147 | CHARUEL THOMAS | 00:43:18 | 00:43:30 | — | 10193 | SEM (54 / 178) | 13.8 | |
| 148 | GAMBET JEAN-BENOIT | 00:43:20 | 00:43:53 | — | 10366 | M1M (21 / 100) | 13.8 | |
| 149 | SUELVES XAVIER | 00:43:24 | 00:43:34 | — | 10004 | M2M (14 / 62) | 13.8 | |
| 150 | LOTOUT DAMIEN | 00:43:25 | 00:43:45 | — | 10226 | M0M (27 / 85) | 13.8 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus