
371 arrivants • 78 Femmes • 293 Hommes
38 licenciés (10%) • 333 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 04:04:22
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | T1 | T2 | T3 | T4 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | PEQUIGNOT ERIC | 03:54:00 | 03:54:00 | — | 221 | M2M (17 / 31) | 10.8 | 01:08:21 | 01:57:13 | 02:42:34 | 03:29:46 | |
| 152 | CORROYER PHILIPPE | 03:54:06 | 03:54:06 | — | 155 | M4M (6 / 16) | 10.8 | 01:10:12 | 02:02:42 | 02:49:50 | 03:33:39 | |
| 153 | PEREIRA SUZANNE | 03:54:21 | 03:54:21 | VAMOS 41 | 131 | M4F (2 / 6) | 10.8 | 01:08:12 | 01:58:48 | 02:47:44 | 03:33:49 | |
| 154 | COLAS AMANDINE | 03:54:22 | 03:54:22 | — | 443 | SEF (7 / 19) | 10.8 | 01:08:16 | 01:59:52 | 02:47:57 | 03:34:07 | |
| 155 | CHABROULLET ALEXIS | 03:54:22 | 03:54:22 | — | 459 | M1M (29 / 50) | 10.8 | 01:08:16 | 01:59:52 | 02:47:57 | 03:34:05 | |
| 156 | PILON THEO | 03:54:33 | 03:54:33 | — | 172 | SEM (41 / 85) | 10.8 | 01:07:05 | 01:55:37 | 02:41:38 | 03:34:36 | |
| 157 | ANTONIO MELISSA | 03:54:33 | 03:54:33 | — | 151 | SEF (8 / 19) | 10.8 | 01:07:06 | 01:55:37 | 02:41:38 | 03:34:36 | |
| 158 | BESSON OLIVIER | 03:54:43 | 03:54:43 | — | 153 | M0M (24 / 37) | 10.8 | 01:08:55 | 01:59:15 | 02:43:52 | 03:31:58 | |
| 159 | WENDLINGER DAMIEN | 03:55:03 | 03:55:03 | — | 353 | M3M (12 / 32) | 10.7 | 01:11:10 | 02:05:13 | 02:52:58 | 03:36:34 | |
| 160 | BALLAIRE THOMAS | 03:55:05 | 03:55:05 | — | 402 | SEM (42 / 85) | 10.7 | 01:09:54 | 02:02:12 | 02:49:14 | 03:35:31 | |
| 161 | FAUCOLNIER ELODIE | 03:55:13 | 03:55:13 | — | 466 | M3F (4 / 12) | 10.7 | 01:08:38 | 02:00:15 | 02:48:44 | 03:34:55 | |
| 162 | BLANC XAVIER | 03:55:17 | 03:55:17 | — | 326 | SEM (43 / 85) | 10.7 | 01:08:05 | 01:58:21 | 02:47:42 | 03:34:32 | |
| 163 | BARTEL REMI | 03:55:20 | 03:55:20 | — | 302 | SEM (44 / 85) | 10.7 | 01:08:21 | 01:57:11 | 02:45:22 | 03:34:32 | |
| 164 | LEONARD EMMANUEL | 03:55:30 | 03:55:30 | — | 88 | M5M (4 / 20) | 10.7 | 01:08:04 | 01:58:40 | 02:46:37 | 03:34:32 | |
| 165 | CARTERON VINCENT | 03:55:34 | 03:55:34 | — | 34 | SEM (45 / 85) | 10.7 | 01:08:53 | 01:58:32 | 02:44:31 | 03:32:58 | |
| 166 | FELDER SABINE | 03:55:36 | 03:55:36 | LIMAGNE ATHLETES ENDURANCE | 188 | M3F (5 / 12) | 10.7 | 01:10:17 | 02:03:33 | 02:51:36 | 03:35:56 | |
| 167 | LANCELOT JASON | 03:55:58 | 03:55:58 | — | 406 | M0M (25 / 37) | 10.7 | 01:12:33 | 02:07:49 | 02:55:04 | 03:36:52 | |
| 168 | LOUNTHONE CHARLES | 03:55:59 | 03:55:59 | — | 282 | SEM (46 / 85) | 10.7 | 01:12:04 | 02:03:55 | 02:51:15 | 03:36:09 | |
| 169 | MENANT ERIC | 03:56:01 | 03:56:01 | — | 74 | M5M (5 / 20) | 10.7 | 01:08:23 | 01:58:01 | 02:44:42 | 03:33:42 | |
| 170 | LAVENANT BORIS | 03:57:17 | 03:57:17 | — | 298 | M2M (18 / 31) | 10.6 | 01:09:10 | 02:01:45 | 02:49:58 | 03:35:31 | |
| 171 | DEGOUZEL GILLES | 03:57:22 | 03:57:22 | CHECY RUNNING 45 | 251 | M6M (2 / 8) | 10.6 | 01:08:49 | 02:00:51 | 02:48:57 | 03:35:48 | |
| 172 | LOISEAU DIDIER | 03:57:48 | 03:57:48 | FSGT ALLONNES | 52 | M7M (3 / 7) | 10.6 | 01:08:57 | 02:00:44 | 02:49:31 | 03:36:44 | |
| 173 | MOREAU ERIC | 03:57:59 | 03:57:59 | — | 448 | M3M (13 / 32) | 10.6 | 01:12:29 | 02:07:51 | 02:55:57 | 03:38:22 | |
| 174 | PELLE LELOUP FRANCOIS | 03:58:10 | 03:58:10 | — | 105 | M1M (30 / 50) | 10.6 | 01:09:39 | 02:01:26 | 02:47:48 | 03:34:50 | |
| 175 | ANNAD MATHILDE | 03:58:14 | 03:58:14 | — | 461 | SEF (9 / 19) | 10.6 | 01:07:06 | 01:58:35 | 02:49:41 | 03:37:05 | |
| 176 | POHU FREDERIC | 03:58:25 | 03:58:25 | — | 241 | M2M (19 / 31) | 10.6 | 01:06:30 | 01:53:51 | 02:39:11 | 03:33:38 | |
| 177 | LANGE ARNAUD | 03:58:27 | 03:58:27 | RUNINANGERS | 239 | M2M (20 / 31) | 10.6 | 01:11:38 | 02:05:54 | 02:54:54 | 03:39:51 | |
| 178 | ALEXIS GAUDINEAU | 03:58:40 | 03:58:40 | — | 267 | SEM (47 / 85) | 10.6 | 01:06:03 | 01:54:37 | 02:42:10 | 03:34:32 | |
| 179 | GUERIN YVES | 03:58:46 | 03:58:46 | — | 61 | M5M (6 / 20) | 10.6 | 01:12:00 | 02:07:19 | 02:55:40 | 03:39:58 | |
| 180 | CARON ALEXANDRE | 03:58:50 | 03:58:50 | — | 421 | M0M (26 / 37) | 10.6 | 01:08:58 | 01:59:20 | 02:45:49 | 03:36:06 | |
| 181 | CARRE ROMAIN | 03:58:51 | 03:58:51 | LACOUR | 473 | M2M (21 / 31) | 10.6 | 01:12:33 | 02:07:03 | 02:54:40 | 03:38:51 | |
| 182 | GHERRAS ISSAM | 03:58:53 | 03:58:53 | — | 115 | SEM (48 / 85) | 10.6 | 01:12:56 | 02:07:25 | 02:54:46 | 03:39:13 | |
| 183 | CHEVALIER MIKAEL | 03:58:58 | 03:58:58 | — | 130 | M2M (22 / 31) | 10.6 | 01:11:37 | 02:06:03 | 02:54:51 | 03:39:19 | |
| 184 | LUCAS EMMANUEL | 03:59:01 | 03:59:01 | — | 71 | M4M (7 / 16) | 10.6 | 01:10:56 | 02:05:47 | 02:54:44 | 03:39:15 | |
| 185 | GARCIA CONNIE | 03:59:04 | 03:59:04 | — | 249 | SEF (10 / 19) | 10.6 | 01:11:38 | 02:06:41 | 02:55:41 | 03:40:00 | |
| 186 | VIBRAC GEOFFROY | 03:59:08 | 03:59:08 | — | 169 | M3M (14 / 32) | 10.6 | 01:10:42 | 02:03:55 | 02:51:07 | 03:37:05 | |
| 187 | DOS SANTOS LOLITA | 03:59:14 | 03:59:14 | RUNNING PASSION BOURGES | 344 | SEF (11 / 19) | 10.5 | 01:10:15 | 02:02:42 | 02:49:34 | 03:37:18 | |
| 188 | CARNEIRO SEBASTIEN | 03:59:18 | 03:59:18 | PIERRES ET CARRELAGES | 157 | M3M (15 / 32) | 10.5 | 01:10:43 | 02:03:19 | 02:49:42 | 03:35:13 | |
| 189 | LALOY STEPHANE | 03:59:24 | 03:59:24 | — | 185 | M3M (16 / 32) | 10.5 | 01:08:28 | 02:00:57 | 02:51:05 | 03:40:53 | |
| 190 | MARZUCHOWSKI MARCIN | 03:59:24 | 03:59:24 | — | 346 | M1M (31 / 50) | 10.5 | 01:11:13 | 02:04:49 | 02:52:27 | 03:37:49 | |
| 191 | IRENCIN MATHIEU | 03:59:39 | 03:59:39 | — | 361 | SEM (49 / 85) | 10.5 | 01:12:33 | 02:07:27 | 02:55:57 | 03:40:48 | |
| 192 | MOTRET LOUIS | 03:59:53 | 03:59:53 | — | 445 | SEM (50 / 85) | 10.5 | 01:09:24 | 01:59:31 | 02:48:47 | 03:39:37 | |
| 193 | BEDU JEREMY | 03:59:56 | 03:59:56 | — | 348 | M1M (32 / 50) | 10.5 | 01:08:22 | 01:57:59 | 02:48:04 | 03:37:45 | |
| 194 | MOZZICONACCI JEAN SEBASTIEN | 03:59:59 | 03:59:59 | AS CE MMA | 145 | M2M (23 / 31) | 10.5 | 01:11:28 | 02:05:59 | 02:54:38 | 03:40:18 | |
| 195 | TISSIER FOSSEY KEVIN | 04:00:07 | 04:00:07 | — | 320 | SEM (51 / 85) | 10.5 | 01:11:12 | 02:03:42 | 02:48:00 | 03:35:45 | |
| 196 | GALAUDIER FABIEN | 04:00:20 | 04:00:20 | UNION SPORTIVE D AVORD* | 363 | M2M (24 / 31) | 10.5 | 01:05:24 | 01:50:37 | 02:38:56 | 03:33:57 | |
| 197 | MICHOUX FLORIANE | 04:00:20 | 04:00:20 | — | 400 | M0F (4 / 12) | 10.5 | 01:10:10 | 02:02:59 | 02:51:54 | 03:39:04 | |
| 198 | GACHET FREDERIC | 04:00:23 | 04:00:23 | CHECY RUNNING 45 | 500 | M3M (17 / 32) | 10.5 | 01:12:32 | 02:07:46 | 02:56:37 | 03:40:49 | |
| 199 | DAUDET LAETITIA | 04:00:39 | 04:00:39 | — | 230 | M1F (3 / 15) | 10.5 | 01:10:15 | 02:04:44 | 02:54:49 | 03:40:47 | |
| 200 | MASSENET CYRIL | 04:01:46 | 04:01:46 | ASPTT ORLEANS RUNNING | 431 | M1M (33 / 50) | 10.4 | 01:12:36 | 02:07:50 | 02:56:43 | 03:41:08 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus