
371 arrivants • 78 Femmes • 293 Hommes
38 licenciés (10%) • 333 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 04:04:22
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | T1 | T2 | T3 | T4 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASSEUR JULIEN | 02:29:25 | 02:29:25 | — | 19 | SEM (1 / 85) | 16.9 | 00:44:58 | 01:19:10 | 01:49:41 | 02:17:09 | |
| 2 | MONTMEAT FLORIAN | 02:32:06 | 02:32:06 | TEAMOUTDOOR PARIS | 252 | SEM (2 / 85) | 16.6 | 00:44:56 | 01:19:09 | 01:49:54 | 02:19:15 | |
| 3 | LEBRETON CHRISTOPHE | 02:34:16 | 02:34:16 | S L CA VIERZON | 394 | M3M (1 / 32) | 16.4 | 00:44:59 | 01:19:31 | 01:51:51 | 02:21:12 | |
| 4 | LE GUENNO MATHEO | 02:42:26 | 02:42:26 | BOURGES ENTENTE ATHLETISME | 181 | SEM (3 / 85) | 15.6 | 00:46:11 | 01:21:57 | 01:54:44 | 02:28:06 | |
| 5 | COLLU JOHAN | 02:47:23 | 02:47:23 | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE SUD 76 | 123 | SEM (4 / 85) | 15.1 | 00:47:10 | 01:23:51 | 01:57:16 | 02:31:41 | |
| 6 | DUGRAIN BERTRAND | 03:00:54 | 03:00:54 | — | 119 | M2M (1 / 31) | 14.0 | 00:52:45 | 01:32:07 | 02:08:06 | 02:43:52 | |
| 7 | GARNIER EMILIEN | 03:02:59 | 03:02:59 | — | 469 | SEM (5 / 85) | 13.8 | 01:00:43 | 01:39:46 | 02:15:26 | 02:48:25 | |
| 8 | HERVEIC MARIE | 03:03:34 | 03:03:34 | — | 426 | SEF (1 / 19) | 13.8 | 01:00:57 | 01:40:02 | 02:15:26 | 02:48:24 | |
| 9 | MOULIN PIERRE | 03:05:37 | 03:05:37 | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB* | 94 | M1M (1 / 50) | 13.6 | 01:02:24 | 01:43:58 | 02:20:25 | 02:52:18 | |
| 10 | EDIAR PATRICE | 03:05:56 | 03:05:56 | — | 103 | M3M (2 / 32) | 13.6 | 01:02:53 | 01:43:12 | 02:19:07 | 02:51:11 | |
| 11 | POIRSON QUENTIN | 03:06:04 | 03:06:04 | — | 286 | SEM (6 / 85) | 13.6 | 01:00:41 | 01:38:38 | 02:15:17 | 02:50:26 | |
| 12 | RETY JEROME | 03:08:46 | 03:08:46 | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 43 | M1M (2 / 50) | 13.4 | 01:02:46 | 01:43:58 | 02:20:28 | 02:53:24 | |
| 13 | VIVET MATTHIEU | 03:09:33 | 03:09:33 | — | 364 | SEM (7 / 85) | 13.3 | 01:02:36 | 01:44:01 | 02:20:29 | 02:54:02 | |
| 14 | FLOCH CHRISTOPHER | 03:11:15 | 03:11:15 | EMB | 343 | M0M (1 / 37) | 13.2 | 01:02:53 | 01:43:17 | 02:19:40 | 02:54:59 | |
| 15 | LADONNE THEO | 03:12:56 | 03:12:56 | — | 184 | SEM (8 / 85) | 13.1 | 01:03:15 | 01:44:48 | 02:21:55 | 02:55:44 | |
| 16 | DEPRE RAPHAEL | 03:13:17 | 03:13:17 | CROSSFIT TARVOS | 186 | M0M (2 / 37) | 13.1 | 01:02:44 | 01:44:19 | 02:22:11 | 02:57:17 | |
| 17 | COUDERT MARIE | 03:13:32 | 03:13:32 | DUC ARMY | 287 | SEF (2 / 19) | 13.0 | 01:02:01 | 01:42:30 | 02:19:50 | 02:56:41 | |
| 18 | VANLERBERGHE JULIEN | 03:15:14 | 03:15:14 | — | 235 | M2M (2 / 31) | 12.9 | 01:03:03 | 01:44:56 | 02:22:44 | 02:58:50 | |
| 19 | LE BAIL ARGAN | 03:15:18 | 03:15:18 | ENTENTE 94 | 388 | SEM (9 / 85) | 12.9 | 01:03:36 | 01:46:58 | 02:25:14 | 03:00:13 | |
| 20 | DUPON DENIS | 03:16:58 | 03:16:58 | — | 25 | M1M (3 / 50) | 12.8 | 01:02:12 | 01:44:51 | 02:23:54 | 03:00:22 | |
| 21 | MIRAS ENZO | 03:17:36 | 03:17:36 | — | 392 | SEM (10 / 85) | 12.8 | 01:04:00 | 01:47:40 | 02:26:03 | 03:01:48 | |
| 22 | TORREMONELL SYLVIE | 03:18:01 | 03:18:01 | — | 468 | M3F (1 / 12) | 12.8 | 01:02:49 | 01:44:58 | 02:24:05 | 03:00:59 | |
| 23 | JEANJEAN GUILLAUME | 03:18:20 | 03:18:20 | — | 383 | M0M (3 / 37) | 12.7 | 01:02:00 | 01:42:12 | 02:18:49 | 02:57:26 | |
| 24 | BRINGER MARIELLE | 03:18:31 | 03:18:31 | BEAUMONT | 21 | M2F (1 / 7) | 12.7 | 01:04:49 | 01:48:28 | 02:27:09 | 03:02:28 | |
| 25 | GATINOIS MATHURIN | 03:18:39 | 03:18:39 | — | 322 | SEM (11 / 85) | 12.7 | 01:00:35 | 01:40:56 | 02:18:55 | 02:55:08 | |
| 26 | SNYDERS LUC | 03:18:52 | 03:18:52 | — | 403 | M2M (3 / 31) | 12.7 | 01:03:41 | 01:46:14 | 02:24:58 | 03:01:48 | |
| 27 | HUGUET MATHIEU | 03:19:43 | 03:19:43 | — | 244 | M0M (4 / 37) | 12.6 | 01:01:37 | 01:42:15 | 02:20:02 | 02:57:45 | |
| 28 | CHARTRAIN GUILLAUME | 03:19:46 | 03:19:46 | UNION SPORTIVE D AVORD | 460 | M2M (4 / 31) | 12.6 | 01:05:13 | 01:49:17 | 02:28:01 | 03:03:16 | |
| 29 | JACOB MORGAN | 03:19:48 | 03:19:48 | AS30 | 355 | SEM (12 / 85) | 12.6 | 01:03:32 | 01:44:56 | 02:26:37 | 03:04:25 | |
| 30 | RUE CLEMENT | 03:21:00 | 03:21:00 | USM MONTARGIS | 277 | M0M (5 / 37) | 12.6 | 01:03:43 | 01:45:41 | 02:23:52 | 03:02:43 | |
| 31 | TEILLET REMI | 03:21:00 | 03:21:00 | — | 83 | SEM (13 / 85) | 12.6 | 01:03:06 | 01:45:31 | 02:23:54 | 03:00:08 | |
| 32 | ARNAUD GIRARD | 03:21:00 | 03:21:00 | USP RUNNING TRAIL | 95 | M0M (6 / 37) | 12.6 | 01:02:25 | 01:43:58 | 02:20:26 | 02:56:37 | |
| 33 | RIBLER OLIVIER | 03:22:21 | 03:22:21 | UNION FAMILIALE DE QUINCY | 41 | M4M (1 / 16) | 12.5 | 01:03:03 | 01:45:41 | 02:26:00 | 03:04:58 | |
| 34 | VILLENEUVE MARC | 03:22:33 | 03:22:33 | USON ATHLE | 323 | M1M (4 / 50) | 12.5 | 01:02:49 | 01:44:31 | 02:22:05 | 02:58:08 | |
| 35 | GOMEZ ANTOINE | 03:22:50 | 03:22:50 | — | 39 | M0M (7 / 37) | 12.4 | 01:05:24 | 01:50:03 | 02:29:40 | 03:05:52 | |
| 36 | AURIAU BLATEAU KATY | 03:23:01 | 03:23:01 | RUN SAINT AMAND LONGPRE | 407 | M3F (2 / 12) | 12.4 | 01:05:13 | 01:49:48 | 02:29:40 | 03:06:29 | |
| 37 | ROULLIER CLEMENT | 03:25:27 | 03:25:27 | — | 113 | SEM (14 / 85) | 12.3 | 01:02:12 | 01:44:35 | 02:25:54 | 03:03:25 | |
| 38 | RATEL JAUFRET | 03:26:03 | 03:26:03 | — | 144 | ESM (1 / 6) | 12.3 | 01:05:56 | 01:51:24 | 02:32:16 | 03:09:29 | |
| 39 | SOLIOT ERIC | 03:26:21 | 03:26:21 | COURIR A CUSSET | 312 | M5M (1 / 20) | 12.2 | 01:05:14 | 01:50:39 | 02:32:13 | 03:09:33 | |
| 40 | VAQUIE MATTHIAS | 03:26:30 | 03:26:30 | CSE MBDA BOURGES | 205 | SEM (15 / 85) | 12.2 | 01:06:53 | 01:52:33 | 02:32:37 | 03:09:48 | |
| 41 | CRAVEIRO REMY | 03:26:37 | 03:26:37 | — | 258 | M0M (8 / 37) | 12.2 | 01:02:46 | 01:44:52 | 02:25:28 | 03:08:01 | |
| 42 | DELAIRE GISLAIN | 03:26:48 | 03:26:48 | — | 424 | M1M (5 / 50) | 12.2 | 01:00:04 | 01:39:11 | 02:16:16 | 02:52:07 | |
| 43 | COQUIO KYLIAN | 03:27:54 | 03:27:54 | — | 412 | SEM (16 / 85) | 12.1 | 01:01:36 | 01:43:16 | 02:25:56 | 03:07:59 | |
| 44 | MAGNOUX JEAN FRANCOIS | 03:28:13 | 03:28:13 | CSE MBDA BOURGES | 202 | SEM (17 / 85) | 12.1 | 01:07:28 | 01:55:20 | 02:36:01 | 03:12:01 | |
| 45 | PETIT CORENTIN | 03:28:21 | 03:28:21 | TWWS18 | 289 | SEM (18 / 85) | 12.1 | 01:03:32 | 01:46:14 | 02:24:58 | 03:07:17 | |
| 46 | GAYE MICHEL | 03:28:39 | 03:28:39 | — | 313 | M0M (9 / 37) | 12.1 | 01:05:24 | 01:50:19 | 02:30:56 | 03:09:18 | |
| 47 | BIGEAULT NATHAN | 03:28:42 | 03:28:42 | — | 15 | SEM (19 / 85) | 12.1 | 01:05:42 | 01:50:36 | 02:30:43 | 03:10:16 | |
| 48 | GUESNE JEAN BAPTISTE | 03:28:49 | 03:28:49 | — | 304 | M1M (6 / 50) | 12.1 | 01:06:01 | 01:50:55 | 02:31:15 | 03:10:20 | |
| 49 | GUESNE FRANCOIS | 03:28:49 | 03:28:49 | — | 303 | M2M (5 / 31) | 12.1 | 01:06:00 | 01:50:54 | 02:31:15 | 03:09:03 | |
| 50 | GUILLOT WILLIAM | 03:28:50 | 03:28:50 | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB* | 2 | M3M (3 / 32) | 12.1 | 01:06:01 | 01:52:36 | 02:34:14 | 03:12:07 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus