
532 arrivants • 262 Femmes • 270 Hommes
64 licenciés (12%) • 468 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:55:44
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 6.7 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAIGLE ANTOINE | 00:31:36 | 00:31:36 | AC ROMORANTIN | 3275 | SEM (1 / 109) | 18.8 | 00:20:41 | |
| 2 | EBERLY CLEMENT | 00:32:48 | 00:32:48 | EMB | 3247 | M1M (1 / 36) | 18.2 | 00:21:34 | |
| 3 | MINVIELLE VINCENT | 00:33:12 | 00:33:12 | S L US BERRY ATHLETISME | 3047 | M1M (2 / 36) | 17.9 | 00:21:48 | |
| 4 | BOUAFIA AHMED | 00:33:14 | 00:33:14 | S L US BERRY ATHLETISME | 3012 | M1M (3 / 36) | 17.9 | 00:21:49 | |
| 5 | SOLIGNY VALENTIN | 00:33:21 | 00:33:21 | UNION SPORTIVE D AVORD* | 3008 | JUM (1 / 10) | 17.9 | 00:21:48 | |
| 6 | SEILLER RICHARD | 00:33:33 | 00:33:33 | S L US BERRY ATHLETISME | 3367 | SEM (2 / 109) | 17.7 | 00:21:50 | |
| 7 | KAZIKIAN LEO | 00:33:53 | 00:33:53 | S L PLESSIS ROBINSON AC | 3018 | SEM (3 / 109) | 17.6 | 00:22:23 | |
| 8 | SANSU MATHIS | 00:34:20 | 00:34:20 | PARIS SPORT CLUB | 3057 | SEM (4 / 109) | 17.3 | 00:22:52 | |
| 9 | BARRET ARNAUD | 00:34:22 | 00:34:22 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CHER | 3037 | M2M (1 / 23) | 17.3 | 00:22:40 | |
| 10 | LELARGE PAUL | 00:34:27 | 00:34:27 | — | 3011 | SEM (5 / 109) | 17.3 | 00:22:26 | |
| 11 | BERNARD CYRIL | 00:34:29 | 00:34:29 | ASPTT ORLEANS RUNNING | 3019 | M1M (4 / 36) | 17.3 | 00:22:40 | |
| 12 | Danjoux Candice | 00:34:31 | 00:34:31 | ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 3069 | SEF (1 / 114) | 17.2 | 00:22:52 | |
| 13 | PADUCH JULIA | 00:34:40 | 00:34:40 | BERGERAC ATHLETIQUE CLUB | 3138 | SEF (2 / 114) | 17.2 | 00:22:36 | |
| 14 | REULIER LUCAS | 00:35:07 | 00:35:07 | UNION SPORTIVE D AVORD | 3060 | ESM (1 / 8) | 17.0 | 00:23:27 | |
| 15 | TALON QUENTIN | 00:35:19 | 00:35:20 | — | 3050 | SEM (6 / 109) | 16.8 | 00:23:04 | |
| 16 | MERCIER JORDAN | 00:35:30 | 00:35:30 | COUREURS DE FOND DEOLOIS | 3054 | SEM (7 / 109) | 16.8 | 00:23:18 | |
| 17 | GAMEL DAVID | 00:35:31 | 00:35:32 | CLERMONT TRIATHLON | 3260 | M0M (1 / 24) | 16.8 | 00:23:19 | |
| 18 | BARDIOT AYMERIC | 00:35:57 | 00:35:57 | S L CA VIERZON | 3365 | JUM (2 / 10) | 16.6 | 00:23:44 | |
| 19 | DELEPINE JOACHIM | 00:35:58 | 00:35:59 | — | 3034 | SEM (8 / 109) | 16.5 | 00:23:44 | |
| 20 | GODIN ETIENNE | 00:36:00 | 00:36:00 | S L US BERRY ATHLETISME | 3024 | SEM (9 / 109) | 16.5 | 00:23:44 | |
| 21 | DOS SANTOS ROMEO | 00:36:08 | 00:36:09 | SAMBA | 3002 | SEM (10 / 109) | 16.5 | 00:23:53 | |
| 22 | BARDIOT CLEMENT | 00:36:17 | 00:36:17 | S L CA VIERZON | 3062 | M1M (5 / 36) | 16.4 | 00:23:52 | |
| 23 | DENOYELLE LUDOVIC | 00:36:26 | 00:36:28 | — | 3235 | SEM (11 / 109) | 16.3 | 00:24:00 | |
| 24 | TARDIVAUD CAROLE | 00:36:31 | 00:36:31 | BOURGES ENTENTE ATHLETISME | 3125 | M1F (1 / 35) | 16.3 | 00:24:00 | |
| 25 | NICOLAS MARTIN NICOLAS | 00:36:40 | 00:36:41 | S L US BERRY ATHLETISME | 3226 | SEM (12 / 109) | 16.2 | 00:24:24 | |
| 26 | BICAN CORENTIN | 00:37:23 | 00:37:25 | SANCERRE RUNNING | 3039 | SEM (13 / 109) | 15.9 | 00:24:42 | |
| 27 | JEAN PIERRE | 00:37:37 | 00:37:39 | S L US BERRY ATHLETISME | 3552 | SEM (14 / 109) | 15.8 | 00:25:09 | |
| 28 | DUCOUX STEEVE | 00:37:46 | 00:37:46 | ASPTT ORLEANS RUNNING | 3231 | M2M (2 / 23) | 15.8 | 00:25:08 | |
| 29 | TUDISCO MICKAEL | 00:37:55 | 00:37:56 | S L CA VIERZON | 3053 | M1M (6 / 36) | 15.7 | 00:25:08 | |
| 30 | TANFIN JEREMY | 00:38:01 | 00:38:03 | EMB | 3166 | M1M (7 / 36) | 15.6 | 00:25:08 | |
| 31 | LAPIERRE GUILLEM LAURA | 00:38:08 | 00:38:08 | ASPTT ORLEANS RUNNING | 3026 | M1F (2 / 35) | 15.6 | 00:25:08 | |
| 32 | RIVAUD XAVIER | 00:38:09 | 00:38:09 | S L CA VIERZON | 3058 | M2M (3 / 23) | 15.6 | 00:25:09 | |
| 33 | STALIN DYLAN | 00:38:08 | 00:38:11 | DYLAN STALIN | 3177 | SEM (15 / 109) | 15.6 | 00:25:17 | |
| 34 | PLAT JULIEN | 00:38:08 | 00:38:12 | — | 3066 | SEM (16 / 109) | 15.6 | 00:24:56 | |
| 35 | LANGE CLEMENT | 00:38:39 | 00:38:44 | — | 3036 | JUM (3 / 10) | 15.4 | 00:25:35 | |
| 36 | GOUX RAVISE CHARLI | 00:38:43 | 00:38:45 | — | 3059 | JUM (4 / 10) | 15.4 | 00:25:35 | |
| 37 | THERY KEVIN | 00:38:43 | 00:38:45 | CVV36 | 3046 | SEM (17 / 109) | 15.4 | 00:25:35 | |
| 38 | GUITTON THOMAS | 00:38:48 | 00:38:48 | — | 3022 | SEM (18 / 109) | 15.3 | 00:25:34 | |
| 39 | BARBOSA ALEXANDRE | 00:38:47 | 00:38:50 | — | 3229 | SEM (19 / 109) | 15.3 | 00:25:20 | |
| 40 | GOUBIN MARVIN | 00:39:18 | 00:39:19 | EMB | 3015 | SEM (20 / 109) | 15.1 | 00:25:29 | |
| 41 | BESSONNIER GEOFFROY | 00:39:47 | 00:39:47 | — | 3051 | SEM (21 / 109) | 15.0 | 00:26:06 | |
| 42 | POUBEAU VICTOR | 00:39:46 | 00:39:47 | — | 3061 | SEM (22 / 109) | 15.0 | 00:26:10 | |
| 43 | JACQUET JEREMY | 00:39:47 | 00:39:51 | — | 3393 | SEM (23 / 109) | 14.9 | 00:26:27 | |
| 44 | DECRON FIDON TITOUAN | 00:39:57 | 00:40:02 | — | 3033 | SEM (24 / 109) | 14.9 | 00:26:35 | |
| 45 | VOISIN JEREMY | 00:40:01 | 00:40:03 | LA DYONISIENNE | 3328 | SEM (25 / 109) | 14.9 | 00:26:26 | |
| 46 | HIGGINSON JOHN | 00:40:02 | 00:40:03 | S L US BERRY ATHLETISME | 3337 | M7M (1 / 3) | 14.9 | 00:26:35 | |
| 47 | LAROCHE BENJAMIN | 00:40:04 | 00:40:05 | — | 3293 | M0M (2 / 24) | 14.8 | 00:26:27 | |
| 48 | PELVEN JONATHAN | 00:40:01 | 00:40:06 | — | 3225 | SEM (26 / 109) | 14.8 | 00:27:05 | |
| 49 | GOUX MICKAEL | 00:40:04 | 00:40:06 | — | 3055 | M3M (1 / 11) | 14.8 | 00:26:27 | |
| 50 | LOUBET ANTONIN | 00:40:12 | 00:40:13 | S L US BERRY ATHLETISME | 3038 | ESM (2 / 8) | 14.8 | 00:26:29 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus