
902 arrivants • 335 Femmes • 567 Hommes
94 licenciés (10%) • 808 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 02:00:20
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 9.9KM | 17.9KM | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAILLARD ARNAUD | 01:10:21 | 01:10:26 | — | 1094 | M0M (1 / 79) | 17.9 | 00:32:48 | 00:58:56 | |
| 2 | VIOLINO DIDIER | 01:10:26 | 01:10:31 | CLAIN ATHLETIC PICTAVE | 1052 | M2M (1 / 71) | 17.9 | 00:32:49 | 00:58:56 | |
| 3 | AUBARD ANTONIN | 01:11:41 | 01:11:41 | COUREURS DE FOND DEOLOIS | 1143 | SEM (1 / 184) | 17.6 | 00:33:15 | 00:59:46 | |
| 4 | FRUGER YANN | 01:12:20 | 01:12:24 | EMB | 1130 | M2M (2 / 71) | 17.4 | 00:32:59 | 01:00:06 | |
| 5 | RICHER PIERRE | 01:14:06 | 01:14:11 | — | 1019 | SEM (2 / 184) | 17.0 | 00:34:54 | 01:02:27 | |
| 6 | GILANT GREGORY | 01:18:30 | 01:18:36 | TEAM RUNNING EXPERT | 1059 | M2M (3 / 71) | 16.1 | 00:37:25 | 01:06:16 | |
| 7 | BLANCHET MICKAEL | 01:19:02 | 01:19:08 | — | 1133 | M1M (1 / 58) | 15.9 | 00:36:35 | 01:05:52 | |
| 8 | JOUVE THOMAS | 01:19:20 | 01:19:24 | — | 1003 | SEM (3 / 184) | 15.9 | 00:36:49 | 01:06:38 | |
| 9 | FOULON NOA | 01:20:42 | 01:20:47 | EMB | 1100 | SEM (4 / 184) | 15.6 | 00:38:23 | 01:08:03 | |
| 10 | GUELLERIN JORDAN | 01:21:50 | 01:21:55 | — | 1073 | SEM (5 / 184) | 15.4 | 00:38:36 | 01:08:30 | |
| 11 | BENOI SYLVAIN | 01:21:56 | 01:22:06 | AS EFFIAT | 1821 | M2M (4 / 71) | 15.4 | 00:38:26 | 01:08:36 | |
| 12 | VAILLANT THOMAS | 01:22:25 | 01:22:34 | INFOSPORT LOIRET | 1088 | M3M (1 / 62) | 15.3 | 00:38:29 | 01:08:48 | |
| 13 | GOLFIER DAMIEN | 01:22:48 | 01:23:00 | VARENNES VAUZELLES RUNNING | 1117 | SEM (6 / 184) | 15.2 | 00:39:02 | 01:09:17 | |
| 14 | GARCIA ANTHONY | 01:23:01 | 01:23:08 | S L US BERRY ATHLETISME | 1024 | SEM (7 / 184) | 15.2 | 00:38:32 | 01:09:24 | |
| 15 | CHAPMAN WILLIAMS | 01:23:11 | 01:26:13 | — | 1237 | SEM (8 / 184) | 15.1 | 00:39:41 | 01:10:04 | |
| 16 | JOSSO LELIO | 01:23:23 | 01:23:28 | — | 1099 | SEM (9 / 184) | 15.1 | 00:38:50 | 01:10:01 | |
| 17 | FOUCHER MAXIME | 01:23:38 | 01:23:44 | VINEUIL SPORTS ATHLETISME | 1072 | M1M (2 / 58) | 15.1 | 00:39:45 | 01:10:29 | |
| 18 | KERMARREC YANN | 01:23:39 | 01:23:47 | AC ROMORANTIN | 1017 | M0M (2 / 79) | 15.1 | 00:39:02 | 01:10:14 | |
| 19 | LAVERGNE MORGAN | 01:23:50 | 01:23:58 | — | 1489 | SEM (10 / 184) | 15.0 | 00:39:45 | 01:10:28 | |
| 20 | NOUVEL NATHEO | 01:24:03 | 01:25:10 | — | 1936 | ESM (1 / 20) | 15.0 | 00:37:34 | 01:09:21 | |
| 21 | DEGORCE FELIX | 01:24:08 | 01:24:14 | — | 1112 | SEM (11 / 184) | 15.0 | 00:39:47 | 01:10:30 | |
| 22 | LAHIERRE THEO | 01:24:17 | 01:24:23 | — | 1028 | SEM (12 / 184) | 14.9 | 00:40:35 | 01:11:18 | |
| 23 | PETITJEAN CEDRIC | 01:24:23 | 01:24:29 | SL COSNE D ALLIER | 1044 | M3M (2 / 62) | 14.9 | 00:39:47 | 01:10:50 | |
| 24 | GENESTIER CLEMENT | 01:24:26 | 01:24:33 | — | 1013 | SEM (13 / 184) | 14.9 | 00:39:14 | 01:10:16 | |
| 25 | DESPREZ CHRISTOPHE | 01:24:28 | 01:24:38 | INFOSPORT LOIRET | 1041 | M4M (1 / 41) | 14.9 | 00:40:00 | 01:10:59 | |
| 26 | ROUSSEL CIQUARD YOHANN | 01:24:32 | 01:27:35 | — | 1240 | SEM (14 / 184) | 14.9 | 00:39:47 | 01:11:06 | |
| 27 | GODEAU YOHANN | 01:25:02 | 01:25:11 | — | 1850 | M1M (3 / 58) | 14.8 | 00:39:20 | 01:11:01 | |
| 28 | FERNANDES PASCAL | 01:25:19 | 01:25:26 | SAINT AMAND MONTROND BOISCHAUT ATHLETIC | 1016 | M5M (1 / 26) | 14.8 | 00:40:02 | 01:11:28 | |
| 29 | ARROUB NORDINE | 01:25:43 | 01:25:52 | — | 1392 | M0M (3 / 79) | 14.7 | 00:39:38 | 01:11:36 | |
| 30 | HABRYLO MAXIME | 01:25:53 | 01:26:01 | — | 1135 | SEM (15 / 184) | 14.7 | 00:40:51 | 01:12:30 | |
| 31 | SAPPA ROMAIN | 01:25:56 | 01:26:01 | — | 1056 | M0M (4 / 79) | 14.7 | 00:39:50 | 01:11:42 | |
| 32 | HARANG JEREMY | 01:26:22 | 01:26:22 | — | 1092 | M2M (5 / 71) | 14.6 | 00:40:42 | 01:12:46 | |
| 33 | MASSELIN LIONEL | 01:26:52 | 01:26:58 | SANCERRE RUNNING | 1949 | M3M (3 / 62) | 14.5 | 00:40:37 | 01:12:57 | |
| 34 | LECHINE QUENTIN | 01:26:52 | 01:26:59 | BOURGES TRIATHLON | 1069 | SEM (16 / 184) | 14.5 | 00:40:44 | 01:12:55 | |
| 35 | ALAVOINE CHRISTOPHER | 01:27:06 | 01:27:13 | AS SAINT JULIEN* | 1121 | M0M (5 / 79) | 14.5 | 00:40:24 | 01:13:12 | |
| 36 | MAUPETIT NINO | 01:27:28 | 01:30:22 | — | 1945 | ESM (2 / 20) | 14.4 | 00:40:23 | 01:13:32 | |
| 37 | LANQUETIN JIMMY | 01:27:32 | 01:27:38 | — | 1057 | M0M (6 / 79) | 14.4 | 00:41:01 | 01:13:24 | |
| 38 | LODIN CHARLIE | 01:27:57 | 01:28:03 | LE BLANC ATHLETISME | 1039 | M2M (6 / 71) | 14.3 | 00:41:12 | 01:13:41 | |
| 39 | RAVE LILIAN | 01:28:01 | 01:28:09 | BOURGES TRIATHLON | 1071 | SEM (17 / 184) | 14.3 | 00:39:09 | 01:12:17 | |
| 40 | BERNERON CAMILLE | 01:28:07 | 01:28:13 | S L US BERRY ATHLETISME | 1145 | SEF (1 / 152) | 14.3 | 00:42:39 | 01:15:16 | |
| 41 | VILLALOBOS FIRMIN | 01:28:13 | 01:28:21 | — | 1142 | JUM (1 / 8) | 14.3 | 00:41:08 | 01:14:08 | |
| 42 | MICHAUD VINCENT | 01:28:18 | 01:28:27 | — | 1881 | M0M (7 / 79) | 14.3 | 00:40:42 | 01:13:22 | |
| 43 | MARTIN CLOVIS | 01:28:20 | 01:29:28 | CANI RUN36 | 1341 | SEM (18 / 184) | 14.3 | 00:41:49 | 01:13:59 | |
| 44 | GERY HUGO | 01:28:23 | 01:28:34 | — | 1246 | SEM (19 / 184) | 14.3 | 00:42:17 | 01:14:38 | |
| 45 | BAUDOUIN LOUISON | 01:28:34 | 01:28:40 | AC ROMORANTIN | 1146 | SEF (2 / 152) | 14.2 | 00:42:02 | 01:14:49 | |
| 46 | ROBERT MANUEL | 01:28:34 | 01:28:46 | — | 1310 | M0M (8 / 79) | 14.2 | 00:40:49 | 01:14:02 | |
| 47 | DELAUNAY NOLWENN | 01:28:36 | 01:28:43 | COUREURS DE FOND DEOLOIS | 1144 | SEF (3 / 152) | 14.2 | 00:42:03 | 01:14:49 | |
| 48 | PERRICHON THOMAS | 01:28:41 | 01:28:47 | — | 1126 | SEM (20 / 184) | 14.2 | 00:41:59 | 01:14:50 | |
| 49 | CORNEBISE JEROME | 01:28:41 | 01:28:49 | S L US BERRY ATHLETISME | 1116 | M0M (9 / 79) | 14.2 | 00:42:05 | 01:14:49 | |
| 50 | JOUVE SEBASTIEN | 01:28:42 | 01:28:49 | — | 1012 | M3M (4 / 62) | 14.2 | 00:41:14 | 01:13:55 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus