
371 arrivants • 78 Femmes • 293 Hommes
38 licenciés (10%) • 333 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 04:04:22
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | T1 | T2 | T3 | T4 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | LABORDE YANNICK | 04:02:33 | 04:02:33 | SMURF TEAM | 297 | ESM (5 / 6) | 10.4 | 01:12:55 | 02:08:25 | 02:56:19 | 03:40:19 | |
| 202 | MAHALIN ABYGAELLE | 04:02:40 | 04:02:40 | — | 316 | SEF (12 / 19) | 10.4 | 01:08:18 | 01:57:08 | 02:46:03 | 03:40:42 | |
| 203 | ROCHER MATIS | 04:02:40 | 04:02:40 | — | 315 | SEM (52 / 85) | 10.4 | 01:08:18 | 01:57:10 | 02:46:16 | 03:40:42 | |
| 204 | CORDEL BENJAMIN | 04:03:01 | 04:03:01 | — | 411 | M1M (34 / 50) | 10.4 | 01:10:03 | 02:04:34 | 02:53:03 | 03:43:59 | |
| 205 | JAYAT STEPHANE | 04:03:10 | 04:03:10 | USP RUNNING TRAIL | 53 | M2M (25 / 31) | 10.4 | 01:06:56 | 01:56:47 | 02:45:28 | 03:37:11 | |
| 206 | GUILLET YANNICK | 04:03:32 | 04:03:32 | — | 272 | M6M (3 / 8) | 10.4 | 01:09:45 | 02:02:19 | 02:51:04 | 03:40:53 | |
| 207 | BARNIER LUDOVIC | 04:03:41 | 04:03:41 | — | 270 | M1M (35 / 50) | 10.4 | 01:12:32 | 02:07:44 | 02:56:37 | 03:41:09 | |
| 208 | LEPAGE BRUNO | 04:03:55 | 04:03:55 | ACE MANTHELAN | 47 | M3M (18 / 32) | 10.3 | 01:09:57 | 02:03:13 | 02:53:02 | 03:41:06 | |
| 209 | GENTY PATRICE | 04:04:24 | 04:04:24 | ASM | 334 | M5M (7 / 20) | 10.3 | 01:10:56 | 02:07:13 | 02:56:33 | 03:42:27 | |
| 210 | MAZZOLINI JEROME | 04:04:51 | 04:04:51 | — | 54 | M1M (36 / 50) | 10.3 | 01:06:55 | 01:55:16 | 02:47:13 | 03:42:49 | |
| 211 | MOULIN BERTRAND | 04:05:03 | 04:05:03 | — | 377 | M1M (37 / 50) | 10.3 | 01:12:34 | 02:07:46 | 02:56:37 | 03:41:51 | |
| 212 | JACQUET MATHIEU | 04:05:15 | 04:05:15 | SCAC | 31 | M1M (38 / 50) | 10.3 | 01:12:55 | 02:07:52 | 02:57:00 | 03:43:42 | |
| 213 | LEMRINI YASSINE | 04:05:16 | 04:05:16 | — | 283 | SEM (53 / 85) | 10.3 | 01:11:23 | 02:05:40 | 02:54:41 | 03:43:12 | |
| 214 | RAIMBAULT FREDERIC | 04:06:16 | 04:06:16 | — | 471 | M5M (8 / 20) | 10.2 | 01:09:05 | 02:02:39 | 02:52:41 | 03:44:05 | |
| 215 | TRINDADE JEROME | 04:06:51 | 04:06:51 | — | 78 | M0M (27 / 37) | 10.2 | 01:08:30 | 01:58:58 | 02:45:36 | 03:36:57 | |
| 216 | ROMPTEAUX ALAIN | 04:07:20 | 04:07:20 | — | 362 | M4M (8 / 16) | 10.2 | 01:10:14 | 02:06:20 | 02:58:37 | 03:46:03 | |
| 217 | RAYRAT GUILLAUME | 04:07:37 | 04:07:37 | — | 139 | SEM (54 / 85) | 10.2 | 01:12:33 | 02:07:36 | 02:56:25 | 03:45:59 | |
| 218 | DE BOURGIES ELOI | 04:07:49 | 04:07:49 | — | 422 | SEM (55 / 85) | 10.2 | 01:10:55 | 02:05:46 | 02:54:58 | 03:45:46 | |
| 219 | CAUVIN MARION | 04:07:50 | 04:07:50 | — | 173 | M1F (4 / 15) | 10.2 | 01:14:43 | 02:12:17 | 03:02:48 | 03:47:42 | |
| 220 | MASERATI HUGO | 04:07:53 | 04:07:53 | — | 317 | SEM (56 / 85) | 10.2 | 01:12:32 | 02:07:41 | 02:56:25 | 03:44:35 | |
| 221 | SELOSSE BENOIT | 04:08:05 | 04:08:05 | — | 210 | SEM (57 / 85) | 10.2 | 01:07:02 | 01:52:13 | 02:47:29 | 03:45:41 | |
| 222 | GHERRAS SHERRYANE | 04:08:17 | 04:08:17 | — | 114 | SEF (13 / 19) | 10.2 | 01:12:56 | 02:07:36 | 02:56:11 | 03:46:10 | |
| 223 | MONTIGNY MANON | 04:09:23 | 04:09:23 | — | 274 | M0F (5 / 12) | 10.1 | 01:15:34 | 02:12:14 | 03:02:15 | 03:48:52 | |
| 224 | GUILLON SOPHIE | 04:09:23 | 04:09:23 | USM MONTARGIS | 306 | M2F (3 / 7) | 10.1 | 01:15:34 | 02:12:30 | 03:03:40 | 03:49:10 | |
| 225 | LAURENT CATHERINE | 04:09:23 | 04:09:23 | — | 14 | M4F (3 / 6) | 10.1 | 01:15:27 | 02:12:25 | 03:03:40 | 03:49:10 | |
| 226 | CHABOURINE ANOUCHKA | 04:09:23 | 04:09:23 | USM MONTARGIS | 301 | M1F (5 / 15) | 10.1 | 01:15:34 | 02:12:14 | 03:03:41 | 03:49:10 | |
| 227 | SEMCZUK ELA | 04:09:23 | 04:09:23 | — | 42 | M2F (4 / 7) | 10.1 | 01:16:25 | 02:12:32 | 03:02:53 | 03:49:17 | |
| 228 | ROGER JEAN CHRISTOPHE | 04:09:23 | 04:09:23 | USM MONTARGIS | 300 | M3M (19 / 32) | 10.1 | 01:15:35 | 02:13:07 | 03:03:42 | 03:49:10 | |
| 229 | EYCHENNE ROMAIN | 04:09:32 | 04:09:32 | — | 11 | M0M (28 / 37) | 10.1 | 01:08:57 | 02:00:08 | 02:51:34 | 03:44:30 | |
| 230 | NAVARRO JULIEN | 04:09:57 | 04:09:57 | CSE MBDA BOURGES | 203 | M3M (20 / 32) | 10.1 | 01:13:02 | 02:07:36 | 02:56:38 | 03:42:11 | |
| 231 | ANQUETIL LOIC | 04:10:56 | 04:10:56 | — | 457 | M0M (29 / 37) | 10.1 | 01:11:35 | 02:07:08 | 02:57:10 | 03:45:56 | |
| 232 | MALLET LAURENT | 04:11:29 | 04:11:29 | METROPOLE DU GRAND NANCY | 38 | M2M (26 / 31) | 10.0 | 01:19:51 | 02:21:19 | 03:10:41 | 03:53:20 | |
| 233 | SENUT CHRISTOPHE | 04:11:38 | 04:11:38 | SA 91 | 46 | M5M (9 / 20) | 10.0 | 01:12:34 | 02:07:45 | 02:56:37 | 03:47:28 | |
| 234 | COUTURE MATHIAS | 04:11:54 | 04:11:54 | BASKETS HEUGNOISE | 401 | SEM (58 / 85) | 10.0 | 01:06:49 | 01:56:18 | 02:46:38 | 03:50:40 | |
| 235 | CHAMOUX AMALIA | 04:12:13 | 04:12:13 | — | 256 | M0F (6 / 12) | 10.0 | 01:12:34 | 02:10:02 | 03:03:53 | 03:52:07 | |
| 236 | GUESNE PATRICE | 04:12:38 | 04:12:38 | COUREUR DE LA VOIE VERTE CVV ARGENTON CREUSE | 307 | M7M (4 / 7) | 10.0 | 01:08:56 | 01:59:42 | 02:48:20 | 03:43:42 | |
| 237 | LEGROS MARJORY | 04:13:00 | 04:13:00 | — | 3 | M3F (6 / 12) | 10.0 | 01:16:16 | 02:15:07 | 03:06:36 | 03:53:02 | |
| 238 | MINCHIN SEBASTIEN | 04:13:14 | 04:13:14 | — | 62 | M4M (9 / 16) | 10.0 | 01:13:05 | 02:10:53 | 03:03:55 | 03:52:07 | |
| 239 | SIRET VINCENT | 04:13:28 | 04:13:28 | — | 436 | M3M (21 / 32) | 10.0 | 01:11:09 | 02:05:43 | 02:56:29 | 03:50:34 | |
| 240 | HENRY GREGORY | 04:13:39 | 04:13:39 | — | 295 | M1M (39 / 50) | 9.9 | 01:11:34 | 02:07:09 | 02:57:07 | 03:49:12 | |
| 241 | COURZADET DENIS | 04:13:40 | 04:13:40 | LES GAZELLES BERRUYERES | 441 | M6M (4 / 8) | 9.9 | 01:16:09 | 02:14:49 | 03:06:40 | 03:53:02 | |
| 242 | LABARONNE PHILIPPE | 04:13:45 | 04:13:45 | RSSCTRIATHLON | 387 | M2M (27 / 31) | 9.9 | 01:08:27 | 01:58:55 | 02:49:17 | 03:53:12 | |
| 243 | GRAINDORGE CHRISTOPHE | 04:13:48 | 04:13:48 | SAMBA | 268 | M3M (22 / 32) | 9.9 | 01:12:46 | 02:08:57 | 03:00:24 | 03:51:26 | |
| 244 | MEROT ALINE | 04:13:52 | 04:13:52 | — | 299 | M1F (6 / 15) | 9.9 | 01:14:01 | 02:14:18 | 03:06:39 | 03:53:13 | |
| 245 | DODET MAXIME | 04:13:58 | 04:13:58 | — | 454 | M3M (23 / 32) | 9.9 | 01:16:17 | 02:14:56 | 03:06:40 | 03:53:00 | |
| 246 | GANDON BAPTISTE | 04:13:58 | 04:13:58 | — | 89 | SEM (59 / 85) | 9.9 | 01:10:57 | 02:05:51 | 02:54:59 | 03:49:16 | |
| 247 | BURGEVIN CHARLES | 04:14:01 | 04:14:01 | — | 93 | SEM (60 / 85) | 9.9 | 01:12:37 | 02:07:37 | 02:58:30 | 03:50:37 | |
| 248 | DURET FREDDY | 04:14:21 | 04:14:21 | RUNINANGERS | 404 | M0M (30 / 37) | 9.9 | 01:16:24 | 02:14:53 | 03:06:30 | 03:53:12 | |
| 249 | BOULAIS ROGER | 04:15:41 | 04:15:41 | JOG 41 | 9 | M7M (5 / 7) | 9.9 | 01:17:28 | 02:15:33 | 03:08:12 | 03:56:01 | |
| 250 | WARIN ISABELLE | 04:16:24 | 04:16:24 | — | 109 | M4F (4 / 6) | 9.8 | 01:12:35 | 02:08:02 | 02:58:52 | 03:54:45 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus