
371 arrivants • 78 Femmes • 293 Hommes
38 licenciés (10%) • 333 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 04:04:22
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | T1 | T2 | T3 | T4 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | DIDRY CLOVIS | 03:43:22 | 03:43:22 | TEAM BRISSON ANTEA | 399 | M0M (17 / 37) | 11.3 | 01:05:17 | 01:51:07 | 02:32:56 | 03:19:10 | |
| 102 | OUAIRY MARIE LAURE | 03:43:24 | 03:43:24 | SAINT AMAND MONTROND BOISCHAUT ATHLETIC | 266 | M3F (3 / 12) | 11.3 | 01:08:04 | 01:58:26 | 02:43:25 | 03:24:59 | |
| 103 | CHARTON MORGAN | 03:43:26 | 03:43:26 | EMB | 342 | SEM (29 / 85) | 11.3 | 01:05:14 | 01:50:15 | 02:32:54 | 03:18:55 | |
| 104 | CHOUTET ALEXIS | 03:43:57 | 03:43:57 | — | 428 | M4M (3 / 16) | 11.3 | 01:08:28 | 01:58:55 | 02:43:49 | 03:24:58 | |
| 105 | FRANCOIS GUILLAUME | 03:44:04 | 03:44:04 | UNION SPORTIVE D AVORD | 427 | M4M (4 / 16) | 11.3 | 01:08:55 | 01:59:05 | 02:43:58 | 03:25:15 | |
| 106 | WERNER AURELIEN | 03:44:10 | 03:44:10 | — | 50 | M1M (22 / 50) | 11.3 | 01:09:08 | 02:00:21 | 02:45:36 | 03:26:15 | |
| 107 | MONTMEAT ESTELLE | 03:44:35 | 03:44:35 | — | 253 | SEF (5 / 19) | 11.2 | 01:09:19 | 02:00:37 | 02:46:00 | 03:27:22 | |
| 108 | CHARTRAIN NICOLAS | 03:44:45 | 03:44:45 | — | 418 | M2M (12 / 31) | 11.2 | 01:07:11 | 01:57:35 | 02:42:29 | 03:25:18 | |
| 109 | PINARD MIKI LOU | 03:44:49 | 03:44:49 | — | 24 | M0M (18 / 37) | 11.2 | 01:08:57 | 01:59:20 | 02:44:33 | 03:26:32 | |
| 110 | LANGLOIS ADRIEN | 03:44:52 | 03:44:52 | — | 391 | SEM (30 / 85) | 11.2 | 01:09:38 | 02:01:10 | 02:46:28 | 03:26:21 | |
| 111 | MOREL GUILLAUME | 03:44:54 | 03:44:54 | — | 58 | M0M (19 / 37) | 11.2 | 01:06:58 | 01:54:38 | 02:38:56 | 03:25:11 | |
| 112 | MIRAULT SARA | 03:45:02 | 03:45:02 | — | 417 | SEF (6 / 19) | 11.2 | 01:09:18 | 02:01:03 | 02:47:01 | 03:27:46 | |
| 113 | CHENOT JUSTIN | 03:45:05 | 03:45:05 | GAZELEC CAP 45 | 462 | SEM (31 / 85) | 11.2 | 01:07:31 | 01:56:00 | 02:43:20 | 03:26:25 | |
| 114 | ANTONIO ROGERIO | 03:45:17 | 03:45:17 | — | 437 | M3M (7 / 32) | 11.2 | 01:11:27 | 02:11:42 | 02:52:44 | 03:29:59 | |
| 115 | TERRASSON GUILLAUME | 03:45:20 | 03:45:20 | USM MONTARGIS | 276 | M1M (23 / 50) | 11.2 | 01:07:06 | 01:55:29 | 02:40:51 | 03:25:34 | |
| 116 | DELAPORTE SABINE | 03:45:22 | 03:45:22 | RUNNING PASSION BOURGES | 99 | M4F (1 / 6) | 11.2 | 01:09:22 | 02:00:35 | 02:46:11 | 03:27:23 | |
| 117 | BARBIER JONATHAN | 03:45:55 | 03:45:55 | — | 1 | M0M (20 / 37) | 11.2 | 01:08:08 | 01:57:13 | 02:40:37 | 03:25:10 | |
| 118 | PASCAUD CLAUDE | 03:45:58 | 03:45:58 | — | 69 | M7M (1 / 7) | 11.2 | 01:08:53 | 01:59:57 | 02:45:56 | 03:28:06 | |
| 119 | BOUTERIN MATTHIEU | 03:46:14 | 03:46:14 | SNA FOUESNANT SPORT NATURE AVENTURE | 438 | M1M (24 / 50) | 11.2 | 01:06:06 | 01:53:49 | 02:39:13 | 03:24:52 | |
| 120 | FERNANDES CLEMENT | 03:46:56 | 03:46:56 | ACCRORUN VILLEPREUX | 126 | M1M (25 / 50) | 11.1 | 01:10:33 | 02:02:46 | 02:47:40 | 03:28:04 | |
| 121 | DIDON PIERRE | 03:47:04 | 03:47:04 | — | 68 | M7M (2 / 7) | 11.1 | 01:08:53 | 01:59:42 | 02:45:57 | 03:28:06 | |
| 122 | POIRIER NICOLAS | 03:47:15 | 03:47:15 | — | 420 | M1M (26 / 50) | 11.1 | 01:07:34 | 01:56:22 | 02:39:38 | 03:25:22 | |
| 123 | AUNIORD ELIE | 03:47:18 | 03:47:18 | — | 275 | ESM (3 / 6) | 11.1 | 01:08:58 | 01:58:53 | 02:43:21 | 03:26:28 | |
| 124 | OVIDE ANTOINE | 03:47:40 | 03:47:40 | — | 12 | SEM (32 / 85) | 11.1 | 01:09:23 | 01:59:31 | 02:45:12 | 03:28:20 | |
| 125 | RUEFF BENJAMIN | 03:48:07 | 03:48:07 | ECO CJF | 231 | M2M (13 / 31) | 11.1 | 01:10:17 | 02:03:11 | 02:49:31 | 03:30:25 | |
| 126 | MAYEN PIERRE MARIE | 03:48:42 | 03:48:42 | — | 174 | M0M (21 / 37) | 11.0 | 01:05:42 | 01:50:52 | 02:37:52 | 03:28:20 | |
| 127 | DELORME OLIVIER | 03:48:43 | 03:48:43 | — | 447 | M4M (5 / 16) | 11.0 | 01:05:46 | 01:51:38 | 02:39:38 | 03:28:57 | |
| 128 | MOREAU QUENTIN | 03:48:46 | 03:48:46 | — | 292 | SEM (33 / 85) | 11.0 | 01:06:07 | 01:52:54 | 02:40:43 | 03:28:53 | |
| 129 | CHAMPION VANESSA | 03:49:00 | 03:49:00 | — | 278 | M1F (2 / 15) | 11.0 | 01:08:29 | 01:58:24 | 02:45:40 | 03:29:26 | |
| 130 | BESLU HUGO | 03:49:31 | 03:49:31 | — | 189 | SEM (34 / 85) | 11.0 | 01:08:54 | 01:58:33 | 02:44:31 | 03:29:44 | |
| 131 | VEDIE CYRIL | 03:49:49 | 03:49:49 | BOUSSAC RUNNING | 49 | M1M (27 / 50) | 11.0 | 01:08:21 | 01:57:11 | 02:40:39 | 03:29:21 | |
| 132 | PORCHER VALENTIN | 03:50:07 | 03:50:07 | — | 233 | SEM (35 / 85) | 11.0 | 01:07:28 | 01:56:44 | 02:41:25 | 03:25:52 | |
| 133 | MATHIEU GUILLAUME | 03:50:12 | 03:50:12 | — | 106 | M2M (14 / 31) | 11.0 | 01:11:46 | 02:05:36 | 02:51:33 | 03:31:40 | |
| 134 | LECOQ RAPHAEL | 03:50:14 | 03:50:14 | CARQUEFOU AC | 82 | M3M (8 / 32) | 11.0 | 01:06:32 | 01:54:32 | 02:42:59 | 03:30:01 | |
| 135 | MORCILLO LEO | 03:50:32 | 03:50:32 | EMB | 384 | SEM (36 / 85) | 10.9 | 01:02:28 | 01:43:40 | 02:31:56 | 03:26:47 | |
| 136 | CAU ANTONY | 03:50:49 | 03:50:49 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 345 | M0M (22 / 37) | 10.9 | 01:05:42 | 01:50:39 | 02:37:54 | 03:28:57 | |
| 137 | MATHIEU LAURENT | 03:51:12 | 03:51:12 | ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 29 | M2M (15 / 31) | 10.9 | 01:07:58 | 01:57:21 | 02:43:33 | 03:30:40 | |
| 138 | RIGOLET BETTY | 03:51:35 | 03:51:35 | — | 271 | M0F (2 / 12) | 10.9 | 01:08:28 | 01:59:44 | 02:46:45 | 03:31:50 | |
| 139 | ALIA STEPHANE | 03:51:35 | 03:51:35 | — | 102 | M3M (9 / 32) | 10.9 | 01:07:45 | 01:56:46 | 02:43:26 | 03:30:36 | |
| 140 | GUEDE BAPTISTE | 03:51:58 | 03:51:58 | LACOUR | 464 | M0M (23 / 37) | 10.9 | 01:08:29 | 01:58:03 | 02:44:52 | 03:31:08 | |
| 141 | LEBEL YOAN | 03:52:06 | 03:52:06 | — | 257 | SEM (37 / 85) | 10.9 | 01:10:06 | 02:02:41 | 02:49:34 | 03:32:57 | |
| 142 | GUET CHRISTOPHE | 03:52:18 | 03:52:18 | STRASBOURG GRS | 183 | M3M (10 / 32) | 10.9 | 01:07:49 | 01:57:00 | 02:42:05 | 03:31:15 | |
| 143 | DELAUNEY ANTHONY | 03:52:35 | 03:52:35 | — | 17 | ESM (4 / 6) | 10.8 | 01:07:30 | 01:56:52 | 02:40:26 | 03:26:36 | |
| 144 | LEGRAND REMI | 03:52:48 | 03:52:48 | REMI | 91 | M3M (11 / 32) | 10.8 | 01:08:24 | 01:59:06 | 02:45:37 | 03:32:27 | |
| 145 | GALLON PAUL | 03:52:58 | 03:52:58 | — | 98 | SEM (38 / 85) | 10.8 | 01:05:11 | 01:51:18 | 02:38:27 | 03:31:56 | |
| 146 | VINET ANTOINE | 03:53:24 | 03:53:24 | — | 237 | SEM (39 / 85) | 10.8 | 01:07:19 | 01:54:51 | 02:39:13 | 03:29:34 | |
| 147 | SPETER LEJEUNE LUDWIG | 03:53:27 | 03:53:27 | IUT BOURGES | 51 | M2M (16 / 31) | 10.8 | 01:05:47 | 01:52:35 | 02:40:02 | 03:30:45 | |
| 148 | CHARPENTIER PIERRE | 03:53:30 | 03:53:30 | — | 430 | M1M (28 / 50) | 10.8 | 01:09:23 | 02:01:16 | 02:47:57 | 03:32:38 | |
| 149 | VANDIER ACHILLE | 03:53:32 | 03:53:32 | — | 433 | SEM (40 / 85) | 10.8 | 01:10:32 | 02:03:40 | 02:50:47 | 03:34:38 | |
| 150 | SEBES ANAIS | 03:53:43 | 03:53:43 | — | 104 | M0F (3 / 12) | 10.8 | 01:08:29 | 01:58:57 | 02:45:38 | 03:32:27 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus