
371 arrivants • 78 Femmes • 293 Hommes
38 licenciés (10%) • 333 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 04:04:22
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | T1 | T2 | T3 | T4 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BONNIN CAMILLE | 03:28:50 | 03:28:50 | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB* | 86 | SEF (3 / 19) | 12.1 | 01:06:04 | 01:52:29 | 02:34:10 | 03:12:07 | |
| 52 | SERVOLLE NICOLAS | 03:29:38 | 03:29:38 | AS MONTLOUIS ATHLETISME | 179 | M2M (6 / 31) | 12.0 | 01:05:55 | 01:51:23 | 02:32:08 | 03:12:07 | |
| 53 | JOURDAIN LUCAS | 03:30:16 | 03:30:16 | — | 470 | ESM (2 / 6) | 12.0 | 01:07:11 | 01:55:02 | 02:37:04 | 03:14:17 | |
| 54 | PINAULT JEAN CHARLES | 03:30:58 | 03:30:58 | AC ROMORANTIN | 308 | M5M (2 / 20) | 12.0 | 01:06:38 | 01:52:09 | 02:33:26 | 03:13:06 | |
| 55 | ASSELBOURG JENNIFER | 03:31:11 | 03:31:11 | — | 279 | M2F (2 / 7) | 12.0 | 01:05:06 | 01:50:30 | 02:32:06 | 03:13:28 | |
| 56 | SERO FRANCK | 03:32:34 | 03:32:34 | — | 26 | M2M (7 / 31) | 11.9 | 01:04:50 | 01:48:33 | 02:30:26 | 03:09:47 | |
| 57 | ROUSSEAU NATHAN | 03:32:35 | 03:32:35 | — | 118 | SEM (20 / 85) | 11.9 | 01:06:30 | 01:54:13 | 02:36:49 | 03:15:15 | |
| 58 | CLUZEL LOIC | 03:32:56 | 03:32:56 | RUNNING PASSION BOURGES | 341 | M1M (7 / 50) | 11.9 | 01:06:39 | 01:52:09 | 02:33:30 | 03:14:16 | |
| 59 | VIGNERON ALEXANDRE | 03:33:37 | 03:33:37 | — | 16 | M1M (8 / 50) | 11.8 | 01:06:05 | 01:50:47 | 02:33:21 | 03:15:12 | |
| 60 | PLOTON NICOLAS | 03:33:58 | 03:33:58 | — | 176 | SEM (21 / 85) | 11.8 | 01:04:25 | 01:47:56 | 02:28:37 | 03:12:07 | |
| 61 | PAVARD GAETAN | 03:34:19 | 03:34:19 | J A S RUGBY | 311 | SEM (22 / 85) | 11.8 | 01:07:08 | 01:53:39 | 02:36:33 | 03:15:40 | |
| 62 | VERMEULEN JEREMY | 03:34:44 | 03:34:44 | APARUM ET TRAIL | 440 | M1M (9 / 50) | 11.8 | 01:06:15 | 01:55:07 | 02:38:08 | 03:15:48 | |
| 63 | LAVERGNE DENYS | 03:34:56 | 03:34:56 | CSE MBDA BOURGES | 200 | M1M (10 / 50) | 11.7 | 01:06:56 | 01:54:07 | 02:36:49 | 03:17:11 | |
| 64 | BOVE RAPHAEL | 03:34:58 | 03:34:58 | TRANSPORTS LEVEQUE | 339 | M2M (8 / 31) | 11.7 | 01:06:49 | 01:53:39 | 02:35:26 | 03:16:16 | |
| 65 | FRESNEAU ROMAIN | 03:35:05 | 03:35:05 | — | 434 | M0M (10 / 37) | 11.7 | 01:06:44 | 01:54:59 | 02:38:07 | 03:15:49 | |
| 66 | PEZY AURELIEN | 03:35:10 | 03:35:10 | VERNEUIL AC | 32 | M1M (11 / 50) | 11.7 | 01:06:35 | 01:53:44 | 02:36:07 | 03:15:48 | |
| 67 | WOLKER MARC | 03:35:15 | 03:35:15 | — | 439 | M0M (11 / 37) | 11.7 | 01:06:44 | 01:54:15 | 02:38:07 | 03:17:22 | |
| 68 | MAYERCZYK FRANCOIS | 03:35:21 | 03:35:21 | — | 262 | SEM (23 / 85) | 11.7 | 01:05:42 | 01:50:36 | 02:31:18 | 03:14:17 | |
| 69 | LAFAURE DANIEL | 03:35:28 | 03:35:28 | — | 64 | M2M (9 / 31) | 11.7 | 01:06:37 | 01:53:41 | 02:38:18 | 03:19:26 | |
| 70 | JOUSSELIN CEDRIC | 03:35:29 | 03:35:29 | AC ROMORANTIN | 382 | M1M (12 / 50) | 11.7 | 01:06:38 | 01:52:08 | 02:33:26 | 03:15:13 | |
| 71 | BARAT GUILLAUME | 03:35:29 | 03:35:29 | — | 410 | M2M (10 / 31) | 11.7 | 01:07:07 | 01:54:47 | 02:37:16 | 03:16:51 | |
| 72 | GHORZI KHADA | 03:35:30 | 03:35:30 | — | 429 | M4M (2 / 16) | 11.7 | 01:08:21 | 01:57:19 | 02:40:36 | 03:19:26 | |
| 73 | ANGELOPOULOS YANNIS | 03:36:02 | 03:36:02 | AMETIS | 398 | M1M (13 / 50) | 11.7 | 01:08:22 | 01:56:54 | 02:39:33 | 03:18:18 | |
| 74 | AISSAOUI SAMI | 03:36:14 | 03:36:14 | — | 337 | SEM (24 / 85) | 11.7 | 01:07:44 | 01:55:06 | 02:37:03 | 03:17:32 | |
| 75 | IMBEAU VIVIEN | 03:36:19 | 03:36:19 | JOG 41 | 84 | SEM (25 / 85) | 11.7 | 01:06:35 | 01:54:43 | 02:37:11 | 03:19:27 | |
| 76 | BUZARE PATRICE | 03:36:38 | 03:36:38 | — | 472 | M1M (14 / 50) | 11.7 | 01:04:44 | 01:50:18 | 02:34:51 | 03:16:57 | |
| 77 | BOUCHOT LUCAS | 03:36:42 | 03:36:42 | — | 121 | SEM (26 / 85) | 11.6 | 01:06:33 | 01:54:15 | 02:36:58 | 03:19:11 | |
| 78 | DUONG THAI | 03:36:58 | 03:36:58 | LACOUR | 465 | M0M (12 / 37) | 11.6 | 01:07:21 | 01:56:24 | 02:39:40 | 03:18:55 | |
| 79 | PONCELET JOFFREY | 03:37:00 | 03:37:00 | LES DOUD S | 385 | M1M (15 / 50) | 11.6 | 01:07:44 | 01:54:57 | 02:37:29 | 03:19:09 | |
| 80 | DURAND VIEL LOUIS | 03:37:39 | 03:37:39 | — | 331 | M1M (16 / 50) | 11.6 | 01:06:52 | 01:54:11 | 02:37:12 | 03:19:11 | |
| 81 | BARBET LAURE | 03:37:42 | 03:37:42 | UAS | 288 | M1F (1 / 15) | 11.6 | 01:07:31 | 01:56:53 | 02:40:26 | 03:20:24 | |
| 82 | BOUDOT JULIEN | 03:37:54 | 03:37:54 | — | 5 | M1M (17 / 50) | 11.6 | 01:06:34 | 01:54:43 | 02:38:18 | 03:20:33 | |
| 83 | GREFFION LAURENT | 03:37:59 | 03:37:59 | DUN GO | 381 | M5M (3 / 20) | 11.6 | 01:04:00 | 01:48:35 | 02:33:18 | 03:17:06 | |
| 84 | SCHIFF UGO | 03:38:25 | 03:38:25 | CLERMONT TRIATHLON | 328 | M0M (13 / 37) | 11.6 | 01:07:32 | 01:56:30 | 02:39:40 | 03:19:27 | |
| 85 | ARCHAMBAULT ALEXIS | 03:38:32 | 03:38:32 | — | 250 | SEM (27 / 85) | 11.6 | 01:06:36 | 01:53:23 | 02:35:37 | 03:19:02 | |
| 86 | LECA CHRISTOPHE | 03:38:38 | 03:38:38 | — | 132 | M3M (4 / 32) | 11.5 | 01:06:51 | 01:58:07 | 02:40:04 | 03:19:47 | |
| 87 | BOUGAIN OLIVIER | 03:39:16 | 03:39:16 | — | 66 | M1M (18 / 50) | 11.5 | 01:07:34 | 01:56:21 | 02:40:07 | 03:20:34 | |
| 88 | JACQUET FLORIAN | 03:39:20 | 03:39:20 | — | 393 | M2M (11 / 31) | 11.5 | 01:06:58 | 01:55:30 | 02:38:57 | 03:19:33 | |
| 89 | BERGE JEREMY | 03:39:24 | 03:39:24 | EMB | 347 | M1M (19 / 50) | 11.5 | 01:08:55 | 01:58:54 | 02:42:06 | 03:21:56 | |
| 90 | BLU MORGANE | 03:40:02 | 03:40:02 | RAMBOUILLET SPORT | 359 | M0F (1 / 12) | 11.5 | 01:09:05 | 01:59:52 | 02:43:42 | 03:23:07 | |
| 91 | CASSEAU LEA | 03:40:19 | 03:40:19 | — | 396 | SEF (4 / 19) | 11.5 | 01:08:55 | 01:58:51 | 02:43:09 | 03:23:23 | |
| 92 | PETITJEAN CEDRIC | 03:41:16 | 03:41:16 | — | 255 | M1M (20 / 50) | 11.4 | 01:08:22 | 01:57:15 | 02:40:51 | 03:22:45 | |
| 93 | CHAUVEAU ARNAUD | 03:41:42 | 03:41:42 | — | 455 | M3M (5 / 32) | 11.4 | 01:09:35 | 01:59:43 | 02:43:16 | 03:23:19 | |
| 94 | VIANDIER GEORGES | 03:41:59 | 03:41:59 | GACCSR | 85 | M6M (1 / 8) | 11.4 | 01:06:35 | 01:55:16 | 02:40:18 | 03:22:19 | |
| 95 | GILLMEISTER NILS | 03:42:03 | 03:42:03 | — | 245 | M0M (14 / 37) | 11.4 | 01:08:32 | 01:57:20 | 02:40:35 | 03:22:45 | |
| 96 | MM BASTIEN | 03:42:33 | 03:42:33 | — | 368 | SEM (28 / 85) | 11.3 | 01:08:44 | 02:00:13 | 02:45:07 | 03:25:29 | |
| 97 | GODIN EMERIC | 03:42:42 | 03:42:42 | AS GMF RUNNING | 216 | M0M (15 / 37) | 11.3 | 01:04:50 | 01:55:27 | 02:40:27 | 03:23:01 | |
| 98 | MOREL ROMAN | 03:42:50 | 03:42:50 | — | 246 | M0M (16 / 37) | 11.3 | 01:09:38 | 02:01:08 | 02:46:27 | 03:26:06 | |
| 99 | DEROUBAIX DIMITRI | 03:42:57 | 03:42:57 | — | 81 | M3M (6 / 32) | 11.3 | 01:08:23 | 01:58:03 | 02:42:43 | 03:25:07 | |
| 100 | GAL THIERRY | 03:43:04 | 03:43:04 | COSNE TRIATHLON | 222 | M1M (21 / 50) | 11.3 | 01:06:53 | 01:55:40 | 02:40:14 | 03:25:12 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus