
532 arrivants • 262 Femmes • 270 Hommes
64 licenciés (12%) • 468 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:55:44
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 6.7 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | MATEJCIC MARYAN | 00:57:07 | 00:57:08 | — | 3612 | M6M (6 / 9) | 10.4 | 00:36:43 | |
| 302 | COEFFE TESSA | 00:57:07 | 00:57:19 | VAL DE FRANCE L HABITAT DES TERRITOIRES | 3456 | M2F (9 / 29) | 10.4 | 00:38:30 | |
| 303 | IZORET ALEXIA | 00:57:04 | 00:57:19 | — | 3307 | M0F (12 / 34) | 10.4 | 00:37:15 | |
| 304 | TRAVER ALICE | 00:57:05 | 00:57:19 | — | 3257 | M1F (13 / 35) | 10.4 | 00:39:06 | |
| 305 | LEVEQUE MARIE | 00:57:07 | 00:57:24 | BOURGES TRIATHLON | 3173 | JUF (1 / 3) | 10.4 | 00:38:48 | |
| 306 | ALGANS MARIE | 00:57:14 | 00:57:28 | — | 3237 | SEF (42 / 114) | 10.3 | 00:38:15 | |
| 307 | POUVESLE OLIVIA | 00:57:08 | 00:57:29 | IUT BOURGES | 3578 | M3F (4 / 17) | 10.3 | 00:38:17 | |
| 308 | DUCOUX MARIE CECILE | 00:57:21 | 00:57:40 | — | 3559 | M2F (10 / 29) | 10.3 | 00:38:38 | |
| 309 | EVE AURELIA | 00:57:21 | 00:57:40 | — | 3555 | M2F (11 / 29) | 10.3 | 00:38:38 | |
| 310 | GAILLARD CHARLOTTE | 00:57:25 | 00:57:42 | — | 3126 | M1F (14 / 35) | 10.3 | 00:38:22 | |
| 311 | ANDRE BENEDICTE | 00:57:40 | 00:57:44 | — | 3597 | M4F (3 / 15) | 10.3 | 00:38:14 | |
| 312 | CIGLIANA GAELLE | 00:57:26 | 00:57:45 | ASA DU BERRY | 3368 | SEF (43 / 114) | 10.3 | 00:38:27 | |
| 313 | BORDERIOUX JUSTINE | 00:57:37 | 00:57:45 | — | 3464 | SEF (44 / 114) | 10.3 | 00:37:53 | |
| 314 | DESCLOITRES LAURA | 00:57:22 | 00:57:48 | — | 3614 | SEF (45 / 114) | 10.3 | 00:38:56 | |
| 315 | GUZMAN VIRGINIE | 00:57:24 | 00:57:49 | — | 3417 | M2F (12 / 29) | 10.3 | 00:37:53 | |
| 316 | NADAL MAGALI | 00:57:30 | 00:57:55 | — | 3171 | M3F (5 / 17) | 10.3 | 00:39:08 | |
| 317 | DELOURMEL JEAN LUC | 00:57:47 | 00:57:55 | — | 3303 | M5M (8 / 15) | 10.3 | 00:38:30 | |
| 318 | OULMI JULIETTE | 00:57:48 | 00:57:56 | — | 3216 | SEF (46 / 114) | 10.3 | 00:38:13 | |
| 319 | POUILLE TIPHAINE | 00:57:55 | 00:58:02 | — | 3114 | SEF (47 / 114) | 10.2 | 00:38:28 | |
| 320 | GEORJON BLANDINE | 00:58:02 | 00:58:09 | — | 3311 | M4F (4 / 15) | 10.2 | 00:38:28 | |
| 321 | ROYER PHILIPPE | 00:57:56 | 00:58:15 | — | 3322 | M5M (9 / 15) | 10.2 | 00:38:41 | |
| 322 | CATANESE JULIEN | 00:57:58 | 00:58:23 | — | 3143 | M1M (33 / 36) | 10.2 | 00:40:01 | |
| 323 | BENEZET JEREMY | 00:57:57 | 00:58:23 | — | 3390 | SEM (94 / 109) | 10.2 | 00:38:42 | |
| 324 | TOINARD CECILE | 00:57:58 | 00:58:23 | — | 3641 | SEF (48 / 114) | 10.2 | 00:38:42 | |
| 325 | POTET ANTHONY | 00:57:50 | 00:58:24 | — | 3577 | SEM (95 / 109) | 10.2 | 00:40:47 | |
| 326 | TRAN EMILIE | 00:58:12 | 00:58:30 | — | 3616 | M2F (13 / 29) | 10.2 | 00:38:40 | |
| 327 | CARRE SYLVAIN | 00:58:08 | 00:58:31 | — | 3103 | M1M (34 / 36) | 10.2 | 00:39:30 | |
| 328 | FONTAINHAS RAPHAEL | 00:58:21 | 00:58:33 | — | 3372 | CAM (5 / 6) | 10.1 | 00:39:49 | |
| 329 | JOUVE SARAH | 00:58:18 | 00:58:34 | — | 3210 | ESF (3 / 8) | 10.1 | 00:38:17 | |
| 330 | TEURIAU LILIAN | 00:58:27 | 00:58:35 | — | 3263 | JUM (8 / 10) | 10.1 | 00:37:49 | |
| 331 | DIDRY MATHILDE | 00:58:13 | 00:58:35 | TEAM BRISSON ANTEA | 3205 | SEF (49 / 114) | 10.1 | 00:39:26 | |
| 332 | HEREAU KILLIAN | 00:58:18 | 00:58:51 | — | 3564 | SEM (96 / 109) | 10.1 | 00:40:01 | |
| 333 | VRIGNAUD BAPTISTE | 00:58:21 | 00:58:52 | — | 3542 | SEM (97 / 109) | 10.1 | 00:40:01 | |
| 334 | LUNEAU CAROLINE | 00:58:19 | 00:58:56 | — | 3193 | M2F (14 / 29) | 10.1 | 00:39:06 | |
| 335 | VALIERE VIALEIX RAPHAELLE | 00:58:45 | 00:58:58 | — | 3220 | M3F (6 / 17) | 10.1 | 00:38:41 | |
| 336 | JEULIN VINCENT | 00:58:29 | 00:59:02 | — | 3541 | SEM (98 / 109) | 10.1 | 00:40:01 | |
| 337 | MARY AGATHE | 00:58:56 | 00:59:09 | — | 3358 | SEF (50 / 114) | 10.0 | 00:40:02 | |
| 338 | LE BIHAN SANDRINE | 00:59:00 | 00:59:11 | — | 3411 | M4F (5 / 15) | 10.0 | 00:39:19 | |
| 339 | BETREMIEUX PHILIPPE | 00:58:49 | 00:59:11 | — | 3625 | M5M (10 / 15) | 10.0 | 00:39:57 | |
| 340 | HUET FLAVIE | 00:58:59 | 00:59:12 | — | 3357 | SEF (51 / 114) | 10.0 | 00:40:03 | |
| 341 | PIFFARD JULIETTE | 00:59:03 | 00:59:17 | — | 3356 | SEF (52 / 114) | 10.0 | 00:40:03 | |
| 342 | DEGRIGNY AUDE | 00:59:07 | 00:59:18 | VAL DE FRANCE L HABITAT DES TERRITOIRES | 3448 | M5F (2 / 4) | 10.0 | 00:38:58 | |
| 343 | DEVIRGILLE BERNARD | 00:59:17 | 00:59:23 | — | 3321 | M7M (2 / 3) | 10.0 | 00:39:38 | |
| 344 | DOLY MARIE | 00:59:17 | 00:59:30 | — | 3345 | M2F (15 / 29) | 10.0 | 00:39:16 | |
| 345 | GERICOT AMELIE | 00:59:19 | 00:59:31 | — | 3550 | M0F (13 / 34) | 10.0 | 00:39:30 | |
| 346 | DUVAL ELODIE | 00:59:20 | 00:59:37 | — | 3240 | M0F (14 / 34) | 10.0 | 00:39:43 | |
| 347 | PONCELET MELANIE | 00:59:15 | 00:59:40 | LES DOUD S | 3517 | M1F (15 / 35) | 10.0 | 00:39:19 | |
| 348 | MONGAULT MARIE | 00:59:24 | 00:59:46 | — | 3477 | M0F (15 / 34) | 9.9 | 00:40:17 | |
| 349 | GARRIDO DAMIEN | 00:59:44 | 00:59:48 | — | 3360 | M1M (35 / 36) | 9.9 | 00:38:30 | |
| 350 | ROSSIGNOL PERRINE | 00:59:39 | 00:59:56 | CSE MBDA BOURGES | 3133 | SEF (53 / 114) | 9.9 | 00:40:02 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus