
532 arrivants • 262 Femmes • 270 Hommes
64 licenciés (12%) • 468 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:55:44
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 6.7 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | LEGER CAROLINE | 01:14:38 | 01:15:05 | — | 3543 | M0F (31 / 34) | 7.9 | 00:50:36 | |
| 502 | SIGNEAU ADELINE | 01:14:36 | 01:15:08 | — | 3546 | M1F (29 / 35) | 7.9 | 00:50:51 | |
| 503 | BORDERIEUX JULIETTE | 01:14:58 | 01:15:24 | — | 3514 | M3F (16 / 17) | 7.9 | 00:51:17 | |
| 504 | MOREIRA KRISTINA | 01:14:54 | 01:15:24 | — | 3481 | SEF (105 / 114) | 7.9 | 00:52:16 | |
| 505 | CHAZAT MARGOT | 01:15:15 | 01:15:43 | — | 3415 | SEF (106 / 114) | 7.8 | 00:50:09 | |
| 506 | DESSAIX ANNABELLE | 01:15:25 | 01:15:51 | — | 3515 | M3F (17 / 17) | 7.8 | 00:51:17 | |
| 507 | BLONDELLE CHRISTINE | 01:15:25 | 01:15:57 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CHER | 3544 | M1F (30 / 35) | 7.8 | 00:50:51 | |
| 508 | SALLE MARIELLE | 01:15:37 | 01:16:03 | — | 3491 | M2F (29 / 29) | 7.8 | 00:50:34 | |
| 509 | PONTISSO VIRGINIE | 01:16:11 | 01:16:33 | — | 3507 | M5F (4 / 4) | 7.7 | 00:49:43 | |
| 510 | PARIS AMBRE | 01:16:38 | 01:17:06 | — | 3586 | M1F (31 / 35) | 7.7 | 00:50:03 | |
| 511 | DUFNER LEA | 01:16:45 | 01:17:21 | — | 3524 | SEF (107 / 114) | 7.7 | 00:51:07 | |
| 512 | JUELLE CECILE | 01:17:09 | 01:17:42 | — | 3485 | SEF (108 / 114) | 7.6 | 00:51:29 | |
| 513 | VALLE JEAN CHRISTOPHE | 01:17:54 | 01:18:17 | — | 3636 | M5M (15 / 15) | 7.6 | 00:51:28 | |
| 514 | CHERRIER BIZET LAETITIA | 01:17:49 | 01:18:19 | — | 3422 | M1F (32 / 35) | 7.6 | 00:53:20 | |
| 515 | BOHATIER SOPHIE | 01:17:45 | 01:18:22 | — | 3472 | SEF (109 / 114) | 7.6 | 00:50:05 | |
| 516 | CHASSANG ESTELLE | 01:17:46 | 01:18:22 | — | 3473 | SEF (110 / 114) | 7.6 | 00:50:05 | |
| 517 | LE MOIGNE ANAIS | 01:18:41 | 01:19:11 | — | 3638 | SEF (111 / 114) | 7.5 | 00:52:23 | |
| 518 | LE MOIGNE COLIN | 01:18:40 | 01:19:11 | — | 3646 | SEM (107 / 109) | 7.5 | 00:52:23 | |
| 519 | NEMPON ELOISE | 01:20:11 | 01:20:40 | — | 3516 | SEF (112 / 114) | 7.4 | 00:54:08 | |
| 520 | GAONAC H MANON | 01:20:32 | 01:21:01 | — | 3567 | M0F (32 / 34) | 7.3 | 00:54:08 | |
| 521 | DURAND LAURE | 01:22:26 | 01:22:50 | — | 3420 | M1F (33 / 35) | 7.2 | 00:54:03 | |
| 522 | KELTOUMI ABDELMOUMENE | 01:22:51 | 01:23:15 | — | 3443 | M4M (16 / 16) | 7.1 | 00:53:30 | |
| 523 | VACHEY AMBRE | 01:23:03 | 01:23:15 | — | 3533 | SEF (113 / 114) | 7.1 | 00:54:02 | |
| 524 | PRIEUR HARRISON | 01:23:11 | 01:23:38 | — | 3569 | SEM (108 / 109) | 7.1 | 00:56:14 | |
| 525 | SARRON EMMANUELLE | 01:23:13 | 01:23:39 | — | 3580 | M0F (33 / 34) | 7.1 | 00:56:46 | |
| 526 | ROUANET ANNE | 01:24:30 | 01:24:41 | — | 3574 | M4F (15 / 15) | 7.0 | 00:54:32 | |
| 527 | CHEYLAN MARIE CHARLOTTE | 01:24:41 | 01:25:14 | — | 3486 | M0F (34 / 34) | 7.0 | 00:55:51 | |
| 528 | NEY FLORA | 01:26:22 | 01:26:51 | — | 3633 | SEF (114 / 114) | 6.8 | 00:59:40 | |
| 529 | THOMAS CAROLINE | 01:28:19 | 01:28:46 | — | 3489 | M1F (34 / 35) | 6.7 | 00:57:56 | |
| 530 | MARIOT BENOIT | 01:29:24 | 01:29:59 | — | 3643 | SEM (109 / 109) | 6.6 | 00:54:01 | |
| 531 | MARIOT THIERRY | 01:29:22 | 01:29:59 | — | 3642 | M6M (9 / 9) | 6.6 | 00:57:26 | |
| 532 | COLLIOT ALINE | 01:37:31 | 01:38:00 | — | 3488 | M1F (35 / 35) | 6.0 | 01:05:08 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus