
532 arrivants • 262 Femmes • 270 Hommes
64 licenciés (12%) • 468 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:55:44
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 6.7 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | ARDON VIRGINIE | 00:53:44 | 00:54:01 | — | 3227 | M2F (6 / 29) | 11.0 | 00:35:50 | |
| 252 | GUILLOU ELEA | 00:54:02 | 00:54:11 | — | 3206 | SEF (26 / 114) | 11.0 | 00:37:14 | |
| 253 | GHERRAS OMAR | 00:54:02 | 00:54:11 | — | 3445 | M5M (7 / 15) | 11.0 | 00:35:29 | |
| 254 | GUILLOU SAMUEL | 00:54:02 | 00:54:11 | S L US BERRY ATHLETISME | 3207 | M4M (12 / 16) | 11.0 | 00:37:15 | |
| 255 | BAILLY SEVERINE | 00:54:05 | 00:54:13 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CHER | 3185 | M3F (3 / 17) | 11.0 | 00:35:53 | |
| 256 | DA CUNHA JACINTO | 00:54:05 | 00:54:14 | ASMGE | 3325 | M6M (5 / 9) | 11.0 | 00:35:25 | |
| 257 | KOZAK ANGELIQUE | 00:54:02 | 00:54:17 | SANCERRE RUNNING | 3560 | M2F (7 / 29) | 10.9 | 00:35:30 | |
| 258 | PORTA STEFFI | 00:54:07 | 00:54:20 | — | 3250 | M0F (7 / 34) | 10.9 | 00:35:19 | |
| 259 | LAINE MARINE | 00:53:47 | 00:54:23 | — | 3208 | SEF (27 / 114) | 10.9 | 00:37:11 | |
| 260 | LAINE MELANIE | 00:53:48 | 00:54:24 | — | 3209 | SEF (28 / 114) | 10.9 | 00:37:11 | |
| 261 | BOULAT GUILLAUME | 00:54:09 | 00:54:29 | — | 3184 | M2M (19 / 23) | 10.9 | 00:36:06 | |
| 262 | PISSINE CAMILLE | 00:54:21 | 00:54:32 | — | 3335 | SEF (29 / 114) | 10.9 | 00:35:42 | |
| 263 | BOURGEON CORALIE | 00:54:14 | 00:54:35 | BOURGES TRIATHLON | 3234 | SEF (30 / 114) | 10.9 | 00:36:21 | |
| 264 | GUILLON SIMON | 00:54:35 | 00:54:44 | — | 3521 | SEM (87 / 109) | 10.9 | 00:36:54 | |
| 265 | FERRERO SAN ROMAN VICTOR FIDEL | 00:54:21 | 00:54:54 | — | 3635 | SEM (88 / 109) | 10.8 | 00:36:27 | |
| 266 | BONISOL LUDOVIC | 00:54:36 | 00:54:55 | AC DE VIGNOUX S BARANGEON | 3288 | M2M (20 / 23) | 10.8 | 00:36:43 | |
| 267 | SANANES MAELIS | 00:54:45 | 00:55:03 | — | 3194 | SEF (31 / 114) | 10.8 | 00:37:21 | |
| 268 | LEMAN OCEANE | 00:55:02 | 00:55:10 | — | 3190 | SEF (32 / 114) | 10.8 | 00:36:15 | |
| 269 | SANDRINE CORREIA SANDRINE | 00:55:08 | 00:55:20 | THEILLAY CLUB BMX | 3289 | M1F (10 / 35) | 10.7 | 00:36:43 | |
| 270 | LIMOGES GUILLAUME | 00:54:52 | 00:55:20 | — | 3553 | SEM (89 / 109) | 10.7 | 00:37:36 | |
| 271 | RIC LUCAS | 00:55:03 | 00:55:22 | — | 3306 | ESM (7 / 8) | 10.7 | 00:36:53 | |
| 272 | FRAGNON CAMILLE | 00:55:18 | 00:55:25 | — | 3371 | SEF (33 / 114) | 10.7 | 00:36:37 | |
| 273 | DUTAUT JEROME | 00:55:18 | 00:55:31 | — | 3274 | SEM (90 / 109) | 10.7 | 00:36:59 | |
| 274 | LECERF GREGOIRE | 00:55:23 | 00:55:32 | — | 3232 | M1M (31 / 36) | 10.7 | 00:35:36 | |
| 275 | ROYER MARINE | 00:55:03 | 00:55:35 | — | 3279 | M0F (8 / 34) | 10.7 | 00:37:43 | |
| 276 | NEEL CLEMENCE | 00:55:31 | 00:55:37 | — | 3644 | M0F (9 / 34) | 10.7 | 00:36:56 | |
| 277 | CHENE GEOFFREY | 00:55:16 | 00:55:40 | — | 3118 | SEM (91 / 109) | 10.7 | 00:36:48 | |
| 278 | LINARD SOPHIE | 00:55:22 | 00:55:44 | — | 3387 | SEF (34 / 114) | 10.7 | 00:37:31 | |
| 279 | KHOUNTHEKONG SOUNTHONE | 00:55:28 | 00:55:46 | — | 3175 | M4M (13 / 16) | 10.7 | 00:37:07 | |
| 280 | CHENE DENIS | 00:55:23 | 00:55:46 | — | 3109 | M4M (14 / 16) | 10.7 | 00:37:06 | |
| 281 | BONNIN MAXIME | 00:55:23 | 00:55:46 | — | 3304 | M1M (32 / 36) | 10.7 | 00:37:05 | |
| 282 | LE BIHAN MARINE | 00:55:41 | 00:55:52 | — | 3412 | SEF (35 / 114) | 10.6 | 00:37:52 | |
| 283 | BLAIN MAXIME | 00:55:32 | 00:55:55 | — | 3242 | M3M (9 / 11) | 10.6 | 00:37:29 | |
| 284 | NEAU MANON | 00:56:02 | 00:56:13 | — | 3251 | SEF (36 / 114) | 10.6 | 00:37:24 | |
| 285 | BLAIS LAURA | 00:55:57 | 00:56:18 | — | 3197 | SEF (37 / 114) | 10.6 | 00:38:00 | |
| 286 | BOUCHET ELISE | 00:55:59 | 00:56:19 | — | 3336 | SEF (38 / 114) | 10.6 | 00:37:39 | |
| 287 | JOSEPH AXEL | 00:56:00 | 00:56:22 | — | 3509 | JUM (7 / 10) | 10.5 | 00:39:24 | |
| 288 | ASENSIO ESTELLE | 00:56:14 | 00:56:27 | — | 3418 | M1F (11 / 35) | 10.5 | 00:37:08 | |
| 289 | LAUNAY ALICIA | 00:56:21 | 00:56:38 | — | 3391 | M0F (10 / 34) | 10.5 | 00:38:26 | |
| 290 | LOUAZEL FABIEN | 00:56:28 | 00:56:42 | VAL DE FRANCE L HABITAT DES TERRITOIRES | 3451 | M2M (21 / 23) | 10.5 | 00:38:47 | |
| 291 | VIVIER NICOLAS | 00:56:39 | 00:56:43 | — | 3139 | SEM (92 / 109) | 10.5 | 00:38:03 | |
| 292 | VIVIER CLAIRE | 00:56:40 | 00:56:43 | — | 3153 | SEF (39 / 114) | 10.5 | 00:38:04 | |
| 293 | DENIAUD SANDRINE | 00:56:34 | 00:56:45 | — | 3128 | M4F (2 / 15) | 10.5 | 00:38:39 | |
| 294 | GUEDON MELANIE | 00:56:33 | 00:56:46 | — | 3318 | SEF (40 / 114) | 10.5 | 00:37:24 | |
| 295 | MARTEDDU AURELIE | 00:56:38 | 00:56:52 | PATAPAIN | 3200 | M1F (12 / 35) | 10.5 | 00:37:38 | |
| 296 | PRAT EMILIE | 00:56:42 | 00:56:55 | — | 3388 | M0F (11 / 34) | 10.4 | 00:37:27 | |
| 297 | LARONZE AURORE | 00:56:42 | 00:57:01 | AC DE VIGNOUX S BARANGEON | 3167 | M2F (8 / 29) | 10.4 | 00:37:41 | |
| 298 | GILSON LAURINA | 00:56:51 | 00:57:01 | — | 3302 | SEF (41 / 114) | 10.4 | 00:38:56 | |
| 299 | HEURTEMATTE JIMMY | 00:56:35 | 00:57:05 | — | 3122 | SEM (93 / 109) | 10.4 | 00:38:44 | |
| 300 | HANG HU MAYANE | 00:56:41 | 00:57:06 | — | 3170 | ESF (2 / 8) | 10.4 | 00:39:08 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus