
532 arrivants • 262 Femmes • 270 Hommes
64 licenciés (12%) • 468 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:55:44
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 6.7 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | BLANCHANDIN CYRIL | 00:50:53 | 00:51:11 | — | 3313 | SEM (76 / 109) | 11.6 | 00:33:26 | |
| 202 | VERON SARAH | 00:50:54 | 00:51:12 | — | 3266 | SEF (17 / 114) | 11.6 | 00:34:16 | |
| 203 | FERRAGU JEREMY | 00:51:05 | 00:51:14 | — | 3329 | SEM (77 / 109) | 11.6 | 00:34:25 | |
| 204 | YERNAUX ROMAIN | 00:51:06 | 00:51:21 | — | 3649 | M1M (27 / 36) | 11.6 | 00:33:45 | |
| 205 | ESCOURBIAC CAMILLE | 00:51:08 | 00:51:23 | — | 3181 | SEF (18 / 114) | 11.6 | 00:33:52 | |
| 206 | ZAIDI YANIS | 00:51:21 | 00:51:25 | — | 3320 | SEM (78 / 109) | 11.6 | 00:35:07 | |
| 207 | LE FUR JULIE | 00:51:23 | 00:51:27 | CLAMART CHATILLON RUNNING 92 | 3395 | M0F (5 / 34) | 11.6 | 00:34:27 | |
| 208 | FORT PAUL | 00:51:18 | 00:51:27 | DIADORA | 3394 | M0M (15 / 24) | 11.6 | 00:34:27 | |
| 209 | CHAULIN THIERRY | 00:51:14 | 00:51:29 | — | 3374 | M5M (5 / 15) | 11.5 | 00:34:04 | |
| 210 | EMIOT ALEXIS | 00:51:12 | 00:51:31 | — | 3158 | M1M (28 / 36) | 11.5 | 00:34:00 | |
| 211 | TAIARUI RAIARII | 00:51:06 | 00:51:36 | — | 3460 | SEM (79 / 109) | 11.5 | 00:34:21 | |
| 212 | LAPOTRE PAULINE | 00:51:26 | 00:51:38 | EMB | 3165 | M0F (6 / 34) | 11.5 | 00:34:15 | |
| 213 | HARRIBEY MORGAN | 00:51:06 | 00:51:43 | EDF | 3244 | SEM (80 / 109) | 11.5 | 00:33:30 | |
| 214 | GERRIER CLEMENCE | 00:51:16 | 00:51:48 | — | 3110 | SEF (19 / 114) | 11.5 | 00:34:25 | |
| 215 | GUILLAUME CHRISTOPHE | 00:51:46 | 00:51:54 | — | 3172 | M2M (14 / 23) | 11.5 | 00:34:47 | |
| 216 | LEOPOLD GUILLAUME | 00:51:50 | 00:51:56 | — | 3254 | M2M (15 / 23) | 11.4 | 00:33:57 | |
| 217 | WILLEMANN SEBASTIEN | 00:51:46 | 00:52:04 | — | 3286 | M3M (6 / 11) | 11.4 | 00:34:35 | |
| 218 | BENAISSA MOHAMED | 00:52:02 | 00:52:16 | — | 3314 | M2M (16 / 23) | 11.4 | 00:34:39 | |
| 219 | LEBLANC NATACHA | 00:52:14 | 00:52:24 | — | 3319 | SEF (20 / 114) | 11.3 | 00:34:54 | |
| 220 | SASSIER ADRIEN | 00:52:16 | 00:52:25 | TENNIS CLUB CONTROIS | 3112 | M1M (29 / 36) | 11.3 | 00:34:51 | |
| 221 | FASSOT SEBASTIEN | 00:52:03 | 00:52:31 | — | 3115 | M0M (16 / 24) | 11.3 | 00:35:25 | |
| 222 | BONISOL INGRID | 00:52:18 | 00:52:38 | AC DE VIGNOUX S BARANGEON | 3287 | M1F (7 / 35) | 11.3 | 00:35:16 | |
| 223 | JOULIN CYRIL | 00:52:33 | 00:52:43 | — | 3531 | M0M (17 / 24) | 11.3 | 00:34:55 | |
| 224 | DAUCHY REMI | 00:52:28 | 00:52:47 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CHER | 3332 | M2M (17 / 23) | 11.3 | 00:35:25 | |
| 225 | POURCHERT JUSTE CELINE | 00:52:34 | 00:52:52 | SDE 18 SYNDICAT DEPARTEMENTAL D ENERGIE DU CHER | 3202 | M1F (8 / 35) | 11.2 | 00:35:24 | |
| 226 | JAUNEAU CEDRIC | 00:52:42 | 00:52:52 | — | 3589 | M0M (18 / 24) | 11.2 | 00:34:45 | |
| 227 | BERNERON BRUNO | 00:52:32 | 00:52:52 | SDE 18 SYNDICAT DEPARTEMENTAL D ENERGIE DU CHER | 3204 | M4M (9 / 16) | 11.2 | 00:35:23 | |
| 228 | GILBON JEAN FRANCOIS | 00:52:45 | 00:52:54 | RUNNING PASSION BOURGES | 3157 | M4M (10 / 16) | 11.2 | 00:34:57 | |
| 229 | BEUCHON STEPHANIE | 00:52:46 | 00:52:58 | VAL DE FRANCE L HABITAT DES TERRITOIRES | 3450 | M2F (5 / 29) | 11.2 | 00:35:44 | |
| 230 | TORTES PATRICIA | 00:52:52 | 00:52:59 | EMB | 3160 | M5F (1 / 4) | 11.2 | 00:34:56 | |
| 231 | MIDON SHELLY | 00:52:49 | 00:53:05 | — | 3373 | SEF (21 / 114) | 11.2 | 00:35:27 | |
| 232 | SCHAEFFER PHILIBERT | 00:52:48 | 00:53:12 | — | 3426 | SEM (81 / 109) | 11.2 | 00:35:38 | |
| 233 | LABAT RAPHAEL | 00:53:02 | 00:53:15 | — | 3161 | SEM (82 / 109) | 11.2 | 00:35:07 | |
| 234 | GONZALEZ ALICE | 00:53:03 | 00:53:16 | PATAPAIN | 3183 | SEF (22 / 114) | 11.2 | 00:35:17 | |
| 235 | TESTARD SANDRA | 00:53:11 | 00:53:18 | — | 3292 | M1F (9 / 35) | 11.2 | 00:35:34 | |
| 236 | PTAK YANNICK | 00:53:11 | 00:53:18 | — | 3280 | M4M (11 / 16) | 11.2 | 00:35:34 | |
| 237 | SANCHEZ LAURA | 00:53:07 | 00:53:20 | A A J BLOIS OMNISPORTS | 3363 | SEF (23 / 114) | 11.1 | 00:35:02 | |
| 238 | GRASSIN VICTOR | 00:52:53 | 00:53:21 | — | 3228 | SEM (83 / 109) | 11.1 | 00:35:41 | |
| 239 | DE GEUSER FRANCOIS | 00:53:14 | 00:53:26 | — | 3535 | SEM (84 / 109) | 11.1 | 00:36:03 | |
| 240 | BILLARD MICKAEL | 00:53:10 | 00:53:32 | — | 3623 | M0M (19 / 24) | 11.1 | 00:36:23 | |
| 241 | NEAU CHRISTOPHE | 00:53:22 | 00:53:33 | — | 3255 | M3M (7 / 11) | 11.1 | 00:34:38 | |
| 242 | CHARTIER JEROME | 00:53:16 | 00:53:34 | — | 3277 | M3M (8 / 11) | 11.1 | 00:35:21 | |
| 243 | LACOSTE REGIS | 00:53:30 | 00:53:37 | — | 3245 | M0M (20 / 24) | 11.1 | 00:35:29 | |
| 244 | LE BLANC GOUVERNEUR ELANOR | 00:53:13 | 00:53:45 | — | 3142 | SEF (24 / 114) | 11.1 | 00:36:55 | |
| 245 | BROSSARD LOUIS | 00:53:29 | 00:53:51 | BOURGES TRIATHLON | 3268 | SEM (85 / 109) | 11.0 | 00:35:38 | |
| 246 | SECO LUCAS | 00:53:31 | 00:53:55 | LES LATINOS | 3512 | SEM (86 / 109) | 11.0 | 00:37:15 | |
| 247 | LAINEZ SHANA | 00:53:32 | 00:53:55 | — | 3424 | SEF (25 / 114) | 11.0 | 00:35:37 | |
| 248 | GAUCEL KEVIN | 00:53:44 | 00:53:57 | — | 3428 | M1M (30 / 36) | 11.0 | 00:36:11 | |
| 249 | LAMBERT LEO | 00:53:42 | 00:53:58 | BADMINTON MEHUN | 3299 | M5M (6 / 15) | 11.0 | 00:35:50 | |
| 250 | GHERRAS MILOUD | 00:53:49 | 00:53:59 | — | 3282 | M2M (18 / 23) | 11.0 | 00:36:04 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus